Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 7–4 | .6364 | 33 | 24 | |
| 2026 | 34–48 | .4146 | 238 | 250 | |
| 2025 | 39–43 | .4756 | 256 | 255 | |
| 2024 | 55–27 | .6707 | 282 | 229 | |
| 2023 | 47–35 | .5732 | 277 | 219 | |
| 2022 | 52–30 | .6341 | 254 | 207 | |
| 2021 | 27–29 | .4821 | 177 | 157 | |
| 2020 | 37–33 | .5286 | 234 | 222 | |
| 2019 | 32–50 | .3902 | 227 | 272 | |
| 2018 | 34–48 | .4146 | 231 | 268 | |
| 2017 | 48–34 | .5854 | 256 | 220 | |
| 2016 | 46–36 | .5610 | 236 | 217 | |
| 2015 | 53–29 | .6463 | 252 | 192 | |
| 2014 | 45–37 | .5488 | 218 | 193 | lost Stanley Cup Final |
| 2013 | 26–22 | .5417 | 130 | 112 | |
| 2012 | 51–31 | .6220 | 226 | 187 | |
| 2011 | 44–38 | .5366 | 233 | 198 | |
| 2010 | 38–44 | .4634 | 222 | 218 | |
| 2009 | 43–39 | .5244 | 210 | 218 | |
| 2008 | 42–40 | .5122 | 213 | 199 | |
| 2007 | 42–40 | .5122 | 242 | 216 | |
| 2006 | 44–38 | .5366 | 257 | 215 | |
| 2004 | 27–48–7 | .3720 | 206 | 250 | |
| 2003 | 32–40–10 | .4512 | 210 | 231 | |
| 2002 | 36–42–4 | .4634 | 227 | 258 | |
| 2001 | 33–44–5 | .4329 | 250 | 290 | |
| 2000 | 29–41–12 | .4268 | 218 | 246 | |
| 1999 | 33–38–11 | .4695 | 217 | 227 | |
| 1998 | 25–39–18 | .4146 | 197 | 231 | |
| 1997 | 38–34–10 | .5244 | 258 | 231 | |
| 1996 | 41–27–14 | .5854 | 272 | 237 | |
| 1995 | 22–23–3 | .4896 | 139 | 134 | |
| 1994 | 52–24–8 | .6667 | 299 | 231 | Stanley Cup Final |
| 1993 | 34–39–11 | .4702 | 304 | 308 | |
| 1992 | 50–25–5 | .6563 | 321 | 246 | |
| 1991 | 36–31–13 | .5313 | 297 | 265 | |
| 1990 | 36–31–13 | .5313 | 279 | 267 | |
| 1989 | 37–35–8 | .5125 | 310 | 307 | |
| 1988 | 36–34–10 | .5125 | 300 | 283 | |
| 1987 | 34–38–8 | .4750 | 307 | 323 | |
| 1986 | 36–38–6 | .4875 | 280 | 276 | |
| 1985 | 26–44–10 | .3875 | 295 | 345 | |
| 1984 | 42–29–9 | .5813 | 314 | 304 | |
| 1983 | 35–35–10 | .5000 | 306 | 287 | |
| 1982 | 39–27–14 | .5750 | 316 | 306 | |
| 1981 | 30–36–14 | .4625 | 312 | 317 | |
| 1980 | 38–32–10 | .5375 | 308 | 284 | |
| 1979 | 40–29–11 | .5687 | 316 | 292 | lost Stanley Cup Final |
| 1978 | 30–37–13 | .4562 | 279 | 280 | |
| 1977 | 29–37–14 | .4500 | 272 | 310 | |
| 1976 | 29–42–9 | .4188 | 262 | 333 | |
| 1975 | 37–29–14 | .5500 | 319 | 276 | |
| 1974 | 40–24–14 | .6026 | 300 | 251 | |
| 1973 | 47–23–8 | .6538 | 297 | 208 | |
| 1972 | 48–17–13 | .6987 | 317 | 192 | lost Stanley Cup Final |
| 1971 | 49–18–11 | .6987 | 259 | 177 | |
| 1970 | 38–22–16 | .6053 | 246 | 189 | |
| 1969 | 41–26–9 | .5987 | 231 | 196 | |
| 1968 | 39–23–12 | .6081 | 226 | 183 | |
| 1967 | 30–28–12 | .5143 | 188 | 189 | |
| 1966 | 18–41–11 | .3357 | 195 | 261 | |
| 1965 | 20–38–12 | .3714 | 179 | 246 | |
| 1964 | 22–38–10 | .3857 | 186 | 242 | |
| 1963 | 22–36–12 | .4000 | 211 | 233 | |
| 1962 | 26–32–12 | .4571 | 195 | 207 | |
| 1961 | 22–38–10 | .3857 | 204 | 248 | |
| 1960 | 17–38–15 | .3500 | 187 | 247 | |
| 1959 | 26–32–12 | .4571 | 201 | 217 | |
| 1958 | 32–25–13 | .5500 | 195 | 188 | |
| 1957 | 26–30–14 | .4714 | 184 | 227 | |
| 1956 | 32–28–10 | .5286 | 204 | 203 | |
| 1955 | 17–35–18 | .3714 | 150 | 210 | |
| 1954 | 29–31–10 | .4857 | 161 | 182 | |
| 1953 | 17–37–16 | .3571 | 152 | 211 | |
| 1952 | 23–34–13 | .4214 | 192 | 219 | |
| 1951 | 20–29–21 | .4357 | 169 | 201 | |
| 1950 | 28–31–11 | .4786 | 170 | 189 | lost Stanley Cup Final |
| 1949 | 18–31–11 | .3917 | 133 | 172 | |
| 1948 | 21–26–13 | .4583 | 176 | 201 | |
| 1947 | 22–32–6 | .4167 | 167 | 186 | |
| 1946 | 13–28–9 | .3500 | 144 | 191 | |
| 1945 | 11–29–10 | .3200 | 154 | 247 | |
| 1944 | 6–39–5 | .1700 | 162 | 310 | |
| 1943 | 11–31–8 | .3000 | 161 | 253 | |
| 1942 | 29–17–2 | .6250 | 177 | 143 | |
| 1941 | 21–19–8 | .5208 | 143 | 125 | |
| 1940 | 27–11–10 | .6667 | 136 | 77 | Stanley Cup Final |
| 1939 | 26–16–6 | .6042 | 149 | 105 | |
| 1938 | 27–15–6 | .6250 | 149 | 96 | |
| 1937 | 19–20–9 | .4896 | 117 | 106 | lost Stanley Cup Final |
| 1936 | 19–17–12 | .5208 | 91 | 96 | |
| 1935 | 22–20–6 | .5208 | 137 | 139 | |
| 1934 | 21–19–8 | .5208 | 120 | 113 | |
| 1933 | 23–17–8 | .5625 | 135 | 107 | Stanley Cup Final |
| 1932 | 23–17–8 | .5625 | 134 | 112 | lost Stanley Cup Final |
| 1931 | 19–16–9 | .5341 | 106 | 87 | |
| 1930 | 17–17–10 | .5000 | 136 | 143 | |
| 1929 | 21–13–10 | .5909 | 72 | 65 | lost Stanley Cup Final |
| 1928 | 19–16–9 | .5341 | 94 | 79 | Stanley Cup Final |
| 1927 | 25–13–6 | .6364 | 95 | 72 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS