Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17–65 | .2073 | 9258 | 10240 | |
| 2025 | 18–64 | .2195 | 8856 | 9876 | |
| 2024 | 15–67 | .1829 | 9327 | 10089 | |
| 2023 | 35–47 | .4268 | 9279 | 9378 | |
| 2022 | 35–47 | .4268 | 8907 | 9184 | |
| 2021 | 34–38 | .4722 | 8398 | 8530 | |
| 2020 | 25–47 | .3472 | 8238 | 8574 | |
| 2019 | 32–50 | .3902 | 9350 | 9588 | |
| 2018 | 43–39 | .5244 | 8742 | 8694 | |
| 2017 | 49–33 | .5976 | 8953 | 8805 | |
| 2016 | 41–41 | .5000 | 8534 | 8575 | |
| 2015 | 46–36 | .5610 | 8080 | 8021 | |
| 2014 | 44–38 | .5366 | 8254 | 8150 | |
| 2013 | 29–53 | .3537 | 7644 | 7852 | |
| 2012 | 20–46 | .3030 | 6180 | 6497 | |
| 2011 | 23–59 | .2805 | 7977 | 8584 | |
| 2010 | 26–56 | .3171 | 7892 | 8284 | |
| 2009 | 19–63 | .2317 | 7877 | 8489 | |
| 2008 | 43–39 | .5244 | 8104 | 8131 | |
| 2007 | 41–41 | .5000 | 8556 | 8598 | |
| 2006 | 42–40 | .5122 | 8336 | 8184 | |
| 2005 | 45–37 | .5488 | 8241 | 8268 | |
| 2004 | 25–57 | .3049 | 7528 | 7990 | |
| 2003 | 37–45 | .4512 | 7502 | 7585 | |
| 2002 | 37–45 | .4512 | 7609 | 7725 | |
| 2001 | 19–63 | .2317 | 7645 | 8192 | |
| 2000 | 29–53 | .3537 | 7921 | 8190 | |
| 1999 | 18–32 | .3600 | 4560 | 4672 | |
| 1998 | 42–40 | .5122 | 7969 | 7921 | |
| 1997 | 44–38 | .5366 | 8147 | 8014 | |
| 1996 | 39–43 | .4756 | 8408 | 8321 | |
| 1995 | 21–61 | .2561 | 8242 | 8701 | |
| 1994 | 24–58 | .2927 | 8229 | 8834 | |
| 1993 | 22–60 | .2683 | 8353 | 8930 | |
| 1992 | 25–57 | .3049 | 8395 | 8761 | |
| 1991 | 30–52 | .3659 | 8313 | 8721 | |
| 1990 | 31–51 | .3780 | 8832 | 9009 | |
| 1989 | 40–42 | .4878 | 8879 | 9056 | |
| 1988 | 38–44 | .4634 | 8653 | 8716 | |
| 1987 | 42–40 | .5122 | 8690 | 8802 | |
| 1986 | 39–43 | .4756 | 8442 | 8590 | |
| 1985 | 40–42 | .4878 | 8655 | 8677 | |
| 1984 | 35–47 | .4268 | 8423 | 8660 | |
| 1983 | 42–40 | .5122 | 8134 | 8145 | |
| 1982 | 43–39 | .5244 | 8485 | 8413 | |
| 1981 | 39–43 | .4756 | 8662 | 8661 | |
| 1980 | 39–43 | .4756 | 8773 | 8982 | |
| 1979 | 54–28 | .6585 | 9423 | 9014 | lost NBA Finals |
| 1978 | 44–38 | .5366 | 9047 | 8971 | NBA Finals |
| 1977 | 48–34 | .5854 | 8650 | 8566 | |
| 1976 | 48–34 | .5854 | 8427 | 8236 | |
| 1975 | 60–22 | .7317 | 8585 | 7997 | lost NBA Finals |
| 1974 | 47–35 | .5732 | 8353 | 8231 | |
| 1973 | 52–30 | .6341 | 8606 | 8331 | |
| 1972 | 38–44 | .4634 | 8784 | 8880 | |
| 1971 | 42–40 | .5122 | 9254 | 9206 | lost NBA Finals |
| 1970 | 50–32 | .6098 | 9900 | 9726 | |
| 1969 | 57–25 | .6951 | 9542 | 9193 | |
| 1968 | 36–46 | .4390 | 9627 | 9659 | |
| 1967 | 20–61 | .2469 | 9353 | 9881 | |
| 1966 | 38–42 | .4750 | 9465 | 9560 | |
| 1965 | 37–43 | .4625 | 9087 | 9264 | |
| 1964 | 31–49 | .3875 | 8948 | 9091 | |
| 1963 | 25–55 | .3125 | 8795 | 9122 | |
| 1962 | 18–62 | .2250 | 8874 | 9553 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA