Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4–2 | .6667 | 114 | 125 | |
| 2025 | 14–3 | .8235 | 401 | 311 | |
| 2024 | 10–7 | .5882 | 425 | 311 | |
| 2023 | 8–9 | .4706 | 357 | 413 | |
| 2022 | 5–12 | .2941 | 287 | 359 | |
| 2021 | 7–10 | .4118 | 335 | 322 | |
| 2020 | 5–11 | .3125 | 323 | 446 | |
| 2019 | 7–9 | .4375 | 282 | 316 | |
| 2018 | 6–10 | .3750 | 329 | 349 | |
| 2017 | 5–11 | .3125 | 289 | 382 | |
| 2016 | 9–7 | .5625 | 333 | 297 | |
| 2015 | 12–4 | .7500 | 355 | 296 | Super Bowl |
| 2014 | 12–4 | .7500 | 482 | 354 | |
| 2013 | 13–3 | .8125 | 606 | 399 | lost Super Bowl |
| 2012 | 13–3 | .8125 | 481 | 289 | |
| 2011 | 8–8 | .5000 | 309 | 390 | |
| 2010 | 4–12 | .2500 | 344 | 471 | |
| 2009 | 8–8 | .5000 | 326 | 324 | |
| 2008 | 8–8 | .5000 | 370 | 448 | |
| 2007 | 7–9 | .4375 | 320 | 409 | |
| 2006 | 9–7 | .5625 | 319 | 305 | |
| 2005 | 13–3 | .8125 | 395 | 258 | |
| 2004 | 10–6 | .6250 | 381 | 304 | |
| 2003 | 10–6 | .6250 | 381 | 301 | |
| 2002 | 9–7 | .5625 | 392 | 344 | |
| 2001 | 8–8 | .5000 | 340 | 339 | |
| 2000 | 11–5 | .6875 | 485 | 369 | |
| 1999 | 6–10 | .3750 | 314 | 318 | |
| 1998 | 14–2 | .8750 | 501 | 309 | Super Bowl |
| 1997 | 12–4 | .7500 | 472 | 287 | Super Bowl |
| 1996 | 13–3 | .8125 | 391 | 275 | |
| 1995 | 8–8 | .5000 | 388 | 345 | |
| 1994 | 7–9 | .4375 | 347 | 396 | |
| 1993 | 9–7 | .5625 | 373 | 284 | |
| 1992 | 8–8 | .5000 | 262 | 329 | |
| 1991 | 12–4 | .7500 | 304 | 235 | |
| 1990 | 5–11 | .3125 | 331 | 374 | |
| 1989 | 11–5 | .6875 | 362 | 226 | lost Super Bowl |
| 1988 | 8–8 | .5000 | 327 | 352 | |
| 1987 | 10–4–1 | .7000 | 379 | 288 | lost Super Bowl |
| 1986 | 11–5 | .6875 | 378 | 327 | lost Super Bowl |
| 1985 | 11–5 | .6875 | 380 | 329 | |
| 1984 | 13–3 | .8125 | 353 | 241 | |
| 1983 | 9–7 | .5625 | 302 | 327 | |
| 1982 | 2–7 | .2222 | 148 | 226 | |
| 1981 | 10–6 | .6250 | 321 | 289 | |
| 1980 | 8–8 | .5000 | 310 | 323 | |
| 1979 | 10–6 | .6250 | 289 | 262 | |
| 1978 | 10–6 | .6250 | 282 | 198 | |
| 1977 | 12–2 | .8571 | 274 | 148 | lost Super Bowl |
| 1976 | 9–5 | .6429 | 315 | 206 | |
| 1975 | 6–8 | .4286 | 254 | 307 | |
| 1974 | 7–6–1 | .5357 | 302 | 294 | |
| 1973 | 7–5–2 | .5714 | 354 | 296 | |
| 1972 | 5–9 | .3571 | 325 | 350 | |
| 1971 | 4–9–1 | .3214 | 203 | 275 | |
| 1970 | 5–8–1 | .3929 | 253 | 264 | |
| 1969 | 5–8–1 | .3929 | 297 | 344 | |
| 1968 | 5–9 | .3571 | 255 | 404 | |
| 1967 | 3–11 | .2143 | 256 | 409 | |
| 1966 | 4–10 | .2857 | 196 | 381 | |
| 1965 | 4–10 | .2857 | 303 | 392 | |
| 1964 | 2–11–1 | .1786 | 240 | 438 | |
| 1963 | 2–11–1 | .1786 | 301 | 473 | |
| 1962 | 7–7 | .5000 | 353 | 334 | |
| 1961 | 3–11 | .2143 | 251 | 432 | |
| 1960 | 4–9–1 | .3214 | 309 | 393 |
Bands are coaches; hover one for the name and years. Every coach is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL