Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5–0 | 1.0000 | 109 | 64 | |
| 2025 | 9–8 | .5294 | 344 | 333 | |
| 2024 | 14–3 | .8235 | 432 | 332 | |
| 2023 | 7–10 | .4118 | 344 | 362 | |
| 2022 | 13–4 | .7647 | 424 | 427 | |
| 2021 | 8–9 | .4706 | 425 | 426 | |
| 2020 | 7–9 | .4375 | 430 | 475 | |
| 2019 | 10–6 | .6250 | 407 | 303 | |
| 2018 | 8–7–1 | .5313 | 360 | 341 | |
| 2017 | 13–3 | .8125 | 382 | 252 | |
| 2016 | 8–8 | .5000 | 327 | 307 | |
| 2015 | 11–5 | .6875 | 365 | 302 | |
| 2014 | 7–9 | .4375 | 325 | 343 | |
| 2013 | 5–10–1 | .3438 | 391 | 480 | |
| 2012 | 10–6 | .6250 | 379 | 348 | |
| 2011 | 3–13 | .1875 | 340 | 449 | |
| 2010 | 6–10 | .3750 | 281 | 348 | |
| 2009 | 12–4 | .7500 | 470 | 312 | |
| 2008 | 10–6 | .6250 | 379 | 333 | |
| 2007 | 8–8 | .5000 | 365 | 311 | |
| 2006 | 6–10 | .3750 | 282 | 327 | |
| 2005 | 9–7 | .5625 | 306 | 344 | |
| 2004 | 8–8 | .5000 | 405 | 395 | |
| 2003 | 9–7 | .5625 | 416 | 353 | |
| 2002 | 6–10 | .3750 | 390 | 442 | |
| 2001 | 5–11 | .3125 | 290 | 390 | |
| 2000 | 11–5 | .6875 | 397 | 371 | |
| 1999 | 10–6 | .6250 | 399 | 335 | |
| 1998 | 15–1 | .9375 | 556 | 296 | |
| 1997 | 9–7 | .5625 | 354 | 359 | |
| 1996 | 9–7 | .5625 | 298 | 315 | |
| 1995 | 8–8 | .5000 | 412 | 385 | |
| 1994 | 10–6 | .6250 | 356 | 314 | |
| 1993 | 9–7 | .5625 | 277 | 290 | |
| 1992 | 11–5 | .6875 | 374 | 249 | |
| 1991 | 8–8 | .5000 | 301 | 306 | |
| 1990 | 6–10 | .3750 | 351 | 326 | |
| 1989 | 10–6 | .6250 | 351 | 275 | |
| 1988 | 11–5 | .6875 | 406 | 233 | |
| 1987 | 8–7 | .5333 | 336 | 335 | |
| 1986 | 9–7 | .5625 | 398 | 273 | |
| 1985 | 7–9 | .4375 | 346 | 359 | |
| 1984 | 3–13 | .1875 | 276 | 484 | |
| 1983 | 8–8 | .5000 | 316 | 348 | |
| 1982 | 5–4 | .5556 | 187 | 198 | |
| 1981 | 7–9 | .4375 | 325 | 369 | |
| 1980 | 9–7 | .5625 | 317 | 308 | |
| 1979 | 7–9 | .4375 | 259 | 337 | |
| 1978 | 8–7–1 | .5313 | 294 | 306 | |
| 1977 | 9–5 | .6429 | 231 | 227 | |
| 1976 | 11–2–1 | .8214 | 305 | 176 | lost Super Bowl |
| 1975 | 12–2 | .8571 | 377 | 180 | |
| 1974 | 10–4 | .7143 | 310 | 195 | lost Super Bowl |
| 1973 | 12–2 | .8571 | 296 | 168 | lost Super Bowl |
| 1972 | 7–7 | .5000 | 301 | 252 | |
| 1971 | 11–3 | .7857 | 245 | 139 | |
| 1970 | 12–2 | .8571 | 335 | 143 | |
| 1969 | 12–2 | .8571 | 379 | 133 | NFL Championship |
| 1968 | 8–6 | .5714 | 282 | 242 | |
| 1967 | 3–8–3 | .3214 | 233 | 294 | |
| 1966 | 4–9–1 | .3214 | 292 | 304 | |
| 1965 | 7–7 | .5000 | 383 | 403 | |
| 1964 | 8–5–1 | .6071 | 355 | 296 | |
| 1963 | 5–8–1 | .3929 | 309 | 390 | |
| 1962 | 2–11–1 | .1786 | 254 | 410 | |
| 1961 | 3–11 | .2143 | 285 | 407 |
Bands are coaches; hover one for the name and years. Every coach is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA