Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64–18 | .7805 | 9760 | 8846 | |
| 2025 | 68–14 | .8293 | 9881 | 8826 | NBA Finals |
| 2024 | 57–25 | .6951 | 9847 | 9239 | |
| 2023 | 40–42 | .4878 | 9633 | 9544 | |
| 2022 | 24–58 | .2927 | 8506 | 9170 | |
| 2021 | 22–50 | .3056 | 7560 | 8326 | |
| 2020 | 44–28 | .6111 | 7950 | 7807 | |
| 2019 | 49–33 | .5976 | 9387 | 9108 | |
| 2018 | 48–34 | .5854 | 8844 | 8564 | |
| 2017 | 47–35 | .5732 | 8741 | 8679 | |
| 2016 | 55–27 | .6707 | 9038 | 8441 | |
| 2015 | 45–37 | .5488 | 8524 | 8345 | |
| 2014 | 59–23 | .7195 | 8705 | 8185 | |
| 2013 | 60–22 | .7317 | 8669 | 7914 | |
| 2012 | 47–19 | .7121 | 6802 | 6398 | lost NBA Finals |
| 2011 | 55–27 | .6707 | 8596 | 8285 | |
| 2010 | 50–32 | .6098 | 8322 | 8036 | |
| 2009 | 23–59 | .2805 | 7952 | 8452 | |
| 2008 | 20–62 | .2439 | 7999 | 8717 | |
| 2007 | 31–51 | .3780 | 8130 | 8367 | |
| 2006 | 35–47 | .4268 | 8411 | 8659 | |
| 2005 | 52–30 | .6341 | 8113 | 7925 | |
| 2004 | 37–45 | .4512 | 7964 | 8016 | |
| 2003 | 40–42 | .4878 | 7555 | 7565 | |
| 2002 | 45–37 | .5488 | 8007 | 7760 | |
| 2001 | 44–38 | .5366 | 7978 | 7976 | |
| 2000 | 45–37 | .5488 | 8125 | 8047 | |
| 1999 | 25–25 | .5000 | 4743 | 4797 | |
| 1998 | 61–21 | .7439 | 8246 | 7658 | |
| 1997 | 57–25 | .6951 | 8274 | 7644 | |
| 1996 | 64–18 | .7805 | 8572 | 7933 | lost NBA Finals |
| 1995 | 57–25 | .6951 | 9055 | 8384 | |
| 1994 | 63–19 | .7683 | 8687 | 7942 | |
| 1993 | 55–27 | .6707 | 8884 | 8304 | |
| 1992 | 47–35 | .5732 | 8737 | 8583 | |
| 1991 | 41–41 | .5000 | 8744 | 8643 | |
| 1990 | 41–41 | .5000 | 8769 | 8684 | |
| 1989 | 47–35 | .5732 | 9196 | 8958 | |
| 1988 | 44–38 | .5366 | 9135 | 8966 | |
| 1987 | 39–43 | .4756 | 9325 | 9287 | |
| 1986 | 31–51 | .3780 | 8564 | 8572 | |
| 1985 | 31–51 | .3780 | 8376 | 8822 | |
| 1984 | 42–40 | .5122 | 8865 | 8879 | |
| 1983 | 48–34 | .5854 | 9019 | 8756 | |
| 1982 | 52–30 | .6341 | 8795 | 8456 | |
| 1981 | 34–48 | .4146 | 8531 | 8666 | |
| 1980 | 56–26 | .6829 | 8897 | 8515 | |
| 1979 | 52–30 | .6341 | 8740 | 8517 | NBA Finals |
| 1978 | 47–35 | .5732 | 8565 | 8438 | lost NBA Finals |
| 1977 | 40–42 | .4878 | 8524 | 8651 | |
| 1976 | 43–39 | .5244 | 8726 | 8749 | |
| 1975 | 43–39 | .5244 | 8451 | 8540 | |
| 1974 | 36–46 | .4390 | 8774 | 8983 | |
| 1973 | 26–56 | .3171 | 8500 | 8984 | |
| 1972 | 47–35 | .5732 | 8957 | 8919 | |
| 1971 | 38–44 | .4634 | 9429 | 9591 | |
| 1970 | 36–46 | .4390 | 9589 | 9796 | |
| 1969 | 30–52 | .3659 | 9191 | 9589 | |
| 1968 | 23–59 | .2805 | 9732 | 10261 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL