Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62–20 | .7561 | 9826 | 9145 | lost NBA Finals |
| 2025 | 34–48 | .4146 | 9342 | 9568 | |
| 2024 | 22–60 | .2683 | 9192 | 9724 | |
| 2023 | 22–60 | .2683 | 9269 | 10092 | |
| 2022 | 34–48 | .4146 | 9279 | 9269 | |
| 2021 | 33–39 | .4583 | 7998 | 8123 | |
| 2020 | 32–39 | .4507 | 8098 | 8177 | |
| 2019 | 48–34 | .5854 | 9156 | 9018 | |
| 2018 | 47–35 | .5732 | 8424 | 8187 | |
| 2017 | 61–21 | .7439 | 8637 | 8047 | |
| 2016 | 67–15 | .8171 | 8490 | 7618 | |
| 2015 | 55–27 | .6707 | 8461 | 7953 | |
| 2014 | 62–20 | .7561 | 8639 | 8006 | NBA Finals |
| 2013 | 58–24 | .7073 | 8448 | 7923 | lost NBA Finals |
| 2012 | 50–16 | .7576 | 6841 | 6368 | |
| 2011 | 61–21 | .7439 | 8502 | 8034 | |
| 2010 | 50–32 | .6098 | 8312 | 7895 | |
| 2009 | 54–28 | .6585 | 7958 | 7650 | |
| 2008 | 56–26 | .6829 | 7820 | 7427 | |
| 2007 | 58–24 | .7073 | 8079 | 7388 | NBA Finals |
| 2006 | 63–19 | .7683 | 7837 | 7278 | |
| 2005 | 59–23 | .7195 | 7888 | 7248 | NBA Finals |
| 2004 | 57–25 | .6951 | 7501 | 6909 | |
| 2003 | 60–22 | .7317 | 7856 | 7411 | NBA Finals |
| 2002 | 58–24 | .7073 | 7932 | 7423 | |
| 2001 | 58–24 | .7073 | 7886 | 7250 | |
| 2000 | 53–29 | .6463 | 7886 | 7399 | |
| 1999 | 37–13 | .7400 | 4640 | 4237 | NBA Finals |
| 1998 | 56–26 | .6829 | 7587 | 7260 | |
| 1997 | 20–62 | .2439 | 7418 | 8064 | |
| 1996 | 59–23 | .7195 | 8477 | 7960 | |
| 1995 | 62–20 | .7561 | 8742 | 8253 | |
| 1994 | 55–27 | .6707 | 8202 | 7771 | |
| 1993 | 49–33 | .5976 | 8652 | 8433 | |
| 1992 | 47–35 | .5732 | 8524 | 8252 | |
| 1991 | 55–27 | .6707 | 8782 | 8412 | |
| 1990 | 56–26 | .6829 | 8718 | 8432 | |
| 1989 | 21–61 | .2561 | 8652 | 9249 | |
| 1988 | 31–51 | .3780 | 9314 | 9714 | |
| 1987 | 28–54 | .3415 | 8882 | 9300 | |
| 1986 | 35–47 | .4268 | 9120 | 9272 | |
| 1985 | 41–41 | .5000 | 9412 | 9337 | |
| 1984 | 37–45 | .4512 | 9862 | 9884 | |
| 1983 | 53–29 | .6463 | 9375 | 9075 | |
| 1982 | 48–34 | .5854 | 9272 | 9083 | |
| 1981 | 52–30 | .6341 | 9209 | 8973 | |
| 1980 | 41–41 | .5000 | 9788 | 9819 | |
| 1979 | 48–34 | .5854 | 9780 | 9355 | |
| 1978 | 52–30 | .6341 | 9385 | 9110 | |
| 1977 | 44–38 | .5366 | 9432 | 9382 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS