Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64–99 | .3926 | 704 | 946 | |
| 2025 | 76–86 | .4691 | 733 | 817 | |
| 2024 | 69–93 | .4259 | 643 | 764 | |
| 2023 | 50–112 | .3086 | 585 | 924 | |
| 2022 | 60–102 | .3704 | 568 | 770 | |
| 2021 | 86–76 | .5309 | 743 | 687 | |
| 2020 | 36–24 | .6000 | 274 | 232 | |
| 2019 | 97–65 | .5988 | 845 | 680 | |
| 2018 | 97–65 | .5988 | 813 | 674 | |
| 2017 | 75–87 | .4630 | 739 | 826 | |
| 2016 | 69–93 | .4259 | 653 | 761 | |
| 2015 | 68–94 | .4198 | 694 | 729 | |
| 2014 | 88–74 | .5432 | 729 | 572 | |
| 2013 | 96–66 | .5926 | 767 | 625 | |
| 2012 | 94–68 | .5802 | 713 | 614 | |
| 2011 | 74–88 | .4568 | 645 | 679 | |
| 2010 | 81–81 | .5000 | 663 | 626 | |
| 2009 | 75–87 | .4630 | 759 | 761 | |
| 2008 | 75–86 | .4658 | 646 | 690 | |
| 2007 | 76–86 | .4691 | 741 | 758 | |
| 2006 | 93–69 | .5741 | 771 | 727 | |
| 2005 | 88–74 | .5432 | 772 | 658 | |
| 2004 | 91–71 | .5617 | 793 | 742 | |
| 2003 | 96–66 | .5926 | 768 | 643 | |
| 2002 | 103–59 | .6358 | 800 | 654 | |
| 2001 | 102–60 | .6296 | 884 | 645 | |
| 2000 | 91–70 | .5652 | 947 | 813 | |
| 1999 | 87–75 | .5370 | 893 | 846 | |
| 1998 | 74–88 | .4568 | 804 | 866 | |
| 1997 | 65–97 | .4012 | 764 | 946 | |
| 1996 | 78–84 | .4815 | 861 | 900 | |
| 1995 | 67–77 | .4653 | 730 | 761 | |
| 1994 | 51–63 | .4474 | 549 | 589 | |
| 1993 | 68–94 | .4198 | 715 | 846 | |
| 1992 | 96–66 | .5926 | 745 | 672 | |
| 1991 | 84–78 | .5185 | 760 | 776 | |
| 1990 | 103–59 | .6358 | 733 | 570 | lost World Series |
| 1989 | 99–63 | .6111 | 712 | 576 | World Series |
| 1988 | 104–58 | .6420 | 800 | 620 | lost World Series |
| 1987 | 81–81 | .5000 | 806 | 789 | |
| 1986 | 76–86 | .4691 | 731 | 760 | |
| 1985 | 77–85 | .4753 | 757 | 787 | |
| 1984 | 77–85 | .4753 | 738 | 796 | |
| 1983 | 74–88 | .4568 | 708 | 782 | |
| 1982 | 68–94 | .4198 | 691 | 819 | |
| 1981 | 64–45 | .5872 | 458 | 403 | |
| 1980 | 83–79 | .5123 | 686 | 642 | |
| 1979 | 54–108 | .3333 | 573 | 860 | |
| 1978 | 69–93 | .4259 | 532 | 690 | |
| 1977 | 63–98 | .3913 | 605 | 749 | |
| 1976 | 87–74 | .5404 | 686 | 598 | |
| 1975 | 98–64 | .6049 | 758 | 606 | |
| 1974 | 90–72 | .5556 | 689 | 551 | World Series |
| 1973 | 94–68 | .5802 | 758 | 615 | World Series |
| 1972 | 93–62 | .6000 | 604 | 457 | World Series |
| 1971 | 101–60 | .6273 | 691 | 564 | |
| 1970 | 89–73 | .5494 | 678 | 593 | |
| 1969 | 88–74 | .5432 | 740 | 678 | |
| 1968 | 82–80–1 | .5061 | 569 | 544 | |
| 1967 | 62–99 | .3851 | 533 | 660 | |
| 1966 | 74–86 | .4625 | 564 | 648 | |
| 1965 | 59–103 | .3642 | 585 | 755 | |
| 1964 | 57–105–1 | .3528 | 621 | 836 | |
| 1963 | 73–89 | .4506 | 615 | 704 | |
| 1962 | 72–90 | .4444 | 745 | 837 | |
| 1961 | 61–100–1 | .3796 | 683 | 863 | |
| 1960 | 58–96–1 | .3774 | 615 | 756 | |
| 1959 | 66–88 | .4286 | 681 | 760 | |
| 1958 | 73–81–2 | .4744 | 642 | 713 | |
| 1957 | 59–94–1 | .3864 | 563 | 710 | |
| 1956 | 52–102 | .3377 | 619 | 831 | |
| 1955 | 63–91–1 | .4097 | 638 | 911 | |
| 1954 | 51–103–2 | .3333 | 542 | 875 | |
| 1953 | 59–95–3 | .3854 | 632 | 799 | |
| 1952 | 79–75–1 | .5129 | 664 | 723 | |
| 1951 | 70–84 | .4545 | 736 | 745 | |
| 1950 | 52–102 | .3377 | 670 | 913 | |
| 1949 | 81–73 | .5260 | 726 | 725 | |
| 1948 | 84–70 | .5455 | 729 | 735 | |
| 1947 | 78–76–2 | .5064 | 633 | 614 | |
| 1946 | 49–105–1 | .3194 | 529 | 680 | |
| 1945 | 52–98–3 | .3497 | 494 | 638 | |
| 1944 | 72–82–1 | .4677 | 525 | 594 | |
| 1943 | 49–105–1 | .3194 | 497 | 717 | |
| 1942 | 55–99 | .3571 | 549 | 801 | |
| 1941 | 64–90 | .4156 | 713 | 840 | |
| 1940 | 54–100 | .3506 | 703 | 932 | |
| 1939 | 55–97–1 | .3627 | 711 | 1022 | |
| 1938 | 53–99–2 | .3506 | 726 | 956 | |
| 1937 | 54–97–3 | .3604 | 699 | 854 | |
| 1936 | 53–100–1 | .3474 | 714 | 1045 | |
| 1935 | 58–91 | .3893 | 710 | 869 | |
| 1934 | 68–82–3 | .4542 | 764 | 838 | |
| 1933 | 79–72–1 | .5230 | 875 | 853 | |
| 1932 | 94–60 | .6104 | 981 | 752 | |
| 1931 | 107–45–1 | .7026 | 858 | 626 | lost World Series |
| 1930 | 102–52 | .6623 | 951 | 751 | World Series |
| 1929 | 104–46–1 | .6921 | 901 | 615 | World Series |
| 1928 | 98–55 | .6405 | 829 | 615 | |
| 1927 | 91–63–1 | .5903 | 841 | 726 | |
| 1926 | 83–67 | .5533 | 677 | 570 | |
| 1925 | 88–64–1 | .5784 | 831 | 713 | |
| 1924 | 71–81 | .4671 | 685 | 778 | |
| 1923 | 69–83–1 | .4542 | 661 | 761 | |
| 1922 | 65–89–1 | .4226 | 705 | 830 | |
| 1921 | 53–100–2 | .3484 | 657 | 894 | |
| 1920 | 48–106–2 | .3141 | 558 | 834 | |
| 1919 | 36–104 | .2571 | 457 | 742 | |
| 1918 | 52–76–2 | .4077 | 412 | 538 | |
| 1917 | 55–98–1 | .3604 | 529 | 691 | |
| 1916 | 36–117–1 | .2370 | 447 | 776 | |
| 1915 | 43–109–2 | .2857 | 545 | 889 | |
| 1914 | 99–53–6 | .6456 | 758 | 529 | lost World Series |
| 1913 | 96–57 | .6275 | 794 | 592 | World Series |
| 1912 | 90–62–1 | .5915 | 779 | 658 | |
| 1911 | 101–50–1 | .6678 | 861 | 602 | World Series |
| 1910 | 102–48–5 | .6742 | 674 | 442 | World Series |
| 1909 | 95–58 | .6209 | 605 | 411 | |
| 1908 | 68–85–4 | .4459 | 486 | 562 | |
| 1907 | 88–57–5 | .6033 | 584 | 511 | |
| 1906 | 78–66–5 | .5403 | 561 | 539 | |
| 1905 | 92–56–4 | .6184 | 623 | 488 | lost World Series |
| 1904 | 81–70–4 | .5355 | 557 | 503 | |
| 1903 | 75–60–2 | .5547 | 597 | 519 | |
| 1902 | 83–53–1 | .6095 | 775 | 636 | |
| 1901 | 74–62–1 | .5438 | 805 | 760 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL