Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69–93 | .4259 | 690 | 810 | |
| 2025 | 82–80 | .5062 | 651 | 637 | |
| 2024 | 86–76 | .5309 | 735 | 644 | |
| 2023 | 56–106 | .3457 | 676 | 859 | |
| 2022 | 65–97 | .4012 | 640 | 810 | |
| 2021 | 74–88 | .4568 | 686 | 788 | |
| 2020 | 26–34 | .4333 | 248 | 272 | |
| 2019 | 59–103 | .3642 | 691 | 869 | |
| 2018 | 58–104 | .3580 | 638 | 833 | |
| 2017 | 80–82 | .4938 | 702 | 791 | |
| 2016 | 81–81 | .5000 | 675 | 712 | |
| 2015 | 95–67 | .5864 | 724 | 641 | World Series |
| 2014 | 89–73 | .5494 | 651 | 624 | lost World Series |
| 2013 | 86–76 | .5309 | 648 | 601 | |
| 2012 | 72–90 | .4444 | 676 | 746 | |
| 2011 | 71–91 | .4383 | 730 | 762 | |
| 2010 | 67–95 | .4136 | 676 | 845 | |
| 2009 | 65–97 | .4012 | 686 | 842 | |
| 2008 | 75–87 | .4630 | 691 | 781 | |
| 2007 | 69–93 | .4259 | 706 | 778 | |
| 2006 | 62–100 | .3827 | 757 | 971 | |
| 2005 | 56–106 | .3457 | 701 | 935 | |
| 2004 | 58–104 | .3580 | 720 | 905 | |
| 2003 | 83–79 | .5123 | 836 | 867 | |
| 2002 | 62–100 | .3827 | 737 | 891 | |
| 2001 | 65–97 | .4012 | 729 | 858 | |
| 2000 | 77–85 | .4753 | 879 | 930 | |
| 1999 | 64–97 | .3975 | 856 | 921 | |
| 1998 | 72–89 | .4472 | 714 | 899 | |
| 1997 | 67–94 | .4161 | 747 | 820 | |
| 1996 | 75–86 | .4658 | 746 | 786 | |
| 1995 | 70–74 | .4861 | 629 | 691 | |
| 1994 | 64–51 | .5565 | 574 | 532 | |
| 1993 | 84–78 | .5185 | 675 | 694 | |
| 1992 | 72–90 | .4444 | 610 | 667 | |
| 1991 | 82–80 | .5062 | 727 | 722 | |
| 1990 | 75–86 | .4658 | 707 | 709 | |
| 1989 | 92–70 | .5679 | 690 | 635 | |
| 1988 | 84–77 | .5217 | 704 | 648 | |
| 1987 | 83–79 | .5123 | 715 | 691 | |
| 1986 | 76–86 | .4691 | 654 | 673 | |
| 1985 | 91–71 | .5617 | 687 | 639 | World Series |
| 1984 | 84–78 | .5185 | 673 | 686 | |
| 1983 | 79–83–1 | .4877 | 696 | 767 | |
| 1982 | 90–72 | .5556 | 784 | 717 | |
| 1981 | 50–53 | .4854 | 397 | 405 | |
| 1980 | 97–65 | .5988 | 809 | 694 | lost World Series |
| 1979 | 85–77 | .5247 | 851 | 816 | |
| 1978 | 92–70 | .5679 | 743 | 634 | |
| 1977 | 102–60 | .6296 | 822 | 651 | |
| 1976 | 90–72 | .5556 | 713 | 611 | |
| 1975 | 91–71 | .5617 | 710 | 649 | |
| 1974 | 77–85 | .4753 | 667 | 662 | |
| 1973 | 88–74 | .5432 | 755 | 752 | |
| 1972 | 76–78 | .4935 | 580 | 545 | |
| 1971 | 85–76 | .5280 | 603 | 566 | |
| 1970 | 65–97 | .4012 | 611 | 705 | |
| 1969 | 69–93–1 | .4264 | 586 | 688 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL