Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4–6 | .4000 | 32 | 33 | |
| 2026 | 32–50 | .3902 | 253 | 299 | |
| 2025 | 52–30 | .6341 | 268 | 231 | |
| 2024 | 46–36 | .5610 | 303 | 263 | |
| 2023 | 50–32 | .6098 | 279 | 222 | |
| 2022 | 54–28 | .6585 | 315 | 253 | |
| 2021 | 35–21 | .6250 | 187 | 148 | |
| 2020 | 36–34 | .5143 | 238 | 227 | |
| 2019 | 46–36 | .5610 | 286 | 251 | |
| 2018 | 49–33 | .5976 | 277 | 232 | |
| 2017 | 40–42 | .4878 | 251 | 242 | |
| 2016 | 29–53 | .3537 | 198 | 246 | |
| 2015 | 30–52 | .3659 | 211 | 262 | |
| 2014 | 38–44 | .4634 | 231 | 256 | |
| 2013 | 26–22 | .5417 | 145 | 133 | |
| 2012 | 35–47 | .4268 | 231 | 264 | |
| 2011 | 37–45 | .4512 | 218 | 251 | |
| 2010 | 30–52 | .3659 | 214 | 267 | |
| 2009 | 34–48 | .4146 | 250 | 293 | |
| 2008 | 36–46 | .4390 | 231 | 260 | |
| 2007 | 40–42 | .4878 | 258 | 269 | |
| 2006 | 41–41 | .5000 | 257 | 270 | |
| 2004 | 45–27–10 | .6098 | 242 | 204 | |
| 2003 | 44–31–7 | .5793 | 236 | 208 | |
| 2002 | 43–29–10 | .5854 | 249 | 207 | |
| 2001 | 37–34–11 | .5183 | 232 | 207 | |
| 2000 | 45–30–7 | .5915 | 246 | 222 | |
| 1999 | 45–30–7 | .5915 | 268 | 231 | |
| 1998 | 30–43–9 | .4207 | 194 | 237 | |
| 1997 | 30–44–8 | .4146 | 230 | 273 | |
| 1996 | 34–36–12 | .4878 | 247 | 252 | |
| 1995 | 21–19–8 | .5208 | 135 | 146 | |
| 1994 | 43–29–12 | .5833 | 280 | 243 | |
| 1993 | 44–29–11 | .5893 | 288 | 241 | |
| 1992 | 30–43–7 | .4188 | 234 | 294 | |
| 1991 | 23–46–11 | .3563 | 241 | 318 | |
| 1990 | 38–38–4 | .5000 | 337 | 358 | |
| 1989 | 28–46–6 | .3875 | 259 | 342 | |
| 1988 | 21–49–10 | .3250 | 273 | 345 | |
| 1987 | 32–42–6 | .4375 | 286 | 319 | |
| 1986 | 25–48–7 | .3563 | 311 | 386 | |
| 1985 | 20–52–8 | .3000 | 253 | 358 | |
| 1984 | 26–45–9 | .3812 | 303 | 387 | |
| 1983 | 28–40–12 | .4250 | 293 | 330 | |
| 1982 | 20–44–16 | .3500 | 298 | 380 | |
| 1981 | 28–37–15 | .4437 | 322 | 367 | |
| 1980 | 35–40–5 | .4688 | 304 | 327 | |
| 1979 | 34–33–13 | .5062 | 267 | 252 | |
| 1978 | 41–29–10 | .5750 | 271 | 237 | |
| 1977 | 33–32–15 | .5062 | 301 | 285 | |
| 1976 | 34–31–15 | .5188 | 294 | 276 | |
| 1975 | 31–33–16 | .4875 | 280 | 309 | |
| 1974 | 35–27–16 | .5513 | 274 | 230 | |
| 1973 | 27–41–10 | .4103 | 247 | 279 | |
| 1972 | 33–31–14 | .5128 | 209 | 208 | |
| 1971 | 37–33–8 | .5256 | 248 | 211 | |
| 1970 | 29–34–13 | .4671 | 222 | 242 | |
| 1969 | 35–26–15 | .5592 | 234 | 217 | |
| 1968 | 33–31–10 | .5135 | 209 | 176 | |
| 1967 | 32–27–11 | .5357 | 204 | 211 | Stanley Cup Final |
| 1966 | 34–25–11 | .5643 | 208 | 187 | |
| 1965 | 30–26–14 | .5286 | 204 | 173 | |
| 1964 | 33–25–12 | .5571 | 192 | 172 | Stanley Cup Final |
| 1963 | 35–23–12 | .5857 | 221 | 180 | Stanley Cup Final |
| 1962 | 37–22–11 | .6071 | 232 | 180 | Stanley Cup Final |
| 1961 | 39–19–12 | .6429 | 234 | 176 | |
| 1960 | 35–26–9 | .5643 | 199 | 195 | lost Stanley Cup Final |
| 1959 | 27–32–11 | .4643 | 189 | 201 | lost Stanley Cup Final |
| 1958 | 21–38–11 | .3786 | 192 | 226 | |
| 1957 | 21–34–15 | .4071 | 174 | 192 | |
| 1956 | 24–33–13 | .4357 | 153 | 181 | |
| 1955 | 24–24–22 | .5000 | 147 | 135 | |
| 1954 | 32–24–14 | .5571 | 152 | 131 | |
| 1953 | 27–30–13 | .4786 | 156 | 167 | |
| 1952 | 29–25–16 | .5286 | 168 | 157 | |
| 1951 | 41–16–13 | .6786 | 212 | 138 | Stanley Cup Final |
| 1950 | 31–27–12 | .5286 | 176 | 173 | |
| 1949 | 22–25–13 | .4750 | 147 | 161 | Stanley Cup Final |
| 1948 | 32–15–13 | .6417 | 182 | 143 | Stanley Cup Final |
| 1947 | 31–19–10 | .6000 | 209 | 172 | Stanley Cup Final |
| 1946 | 19–24–7 | .4500 | 174 | 185 | |
| 1945 | 24–22–4 | .5200 | 183 | 161 | Stanley Cup Final |
| 1944 | 23–23–4 | .5000 | 214 | 174 | |
| 1943 | 22–19–9 | .5300 | 198 | 159 | |
| 1942 | 27–18–3 | .5938 | 158 | 136 | Stanley Cup Final |
| 1941 | 28–14–6 | .6458 | 145 | 99 | |
| 1940 | 25–17–6 | .5833 | 134 | 110 | lost Stanley Cup Final |
| 1939 | 19–20–9 | .4896 | 114 | 107 | lost Stanley Cup Final |
| 1938 | 24–15–9 | .5938 | 151 | 127 | lost Stanley Cup Final |
| 1937 | 22–21–5 | .5104 | 119 | 115 | |
| 1936 | 23–19–6 | .5417 | 126 | 106 | lost Stanley Cup Final |
| 1935 | 30–14–4 | .6667 | 157 | 111 | lost Stanley Cup Final |
| 1934 | 26–13–9 | .6354 | 174 | 119 | |
| 1933 | 24–18–6 | .5625 | 119 | 111 | lost Stanley Cup Final |
| 1932 | 23–18–7 | .5521 | 155 | 127 | Stanley Cup Final |
| 1931 | 22–13–9 | .6023 | 118 | 99 | |
| 1930 | 17–21–6 | .4545 | 116 | 124 | |
| 1929 | 21–18–5 | .5341 | 85 | 69 | |
| 1928 | 18–18–8 | .5000 | 89 | 88 | |
| 1927 | 15–24–5 | .3977 | 79 | 94 | |
| 1926 | 12–21–3 | .3750 | 92 | 114 | |
| 1925 | 19–11 | .6333 | 90 | 84 | |
| 1924 | 10–14 | .4167 | 59 | 85 | |
| 1923 | 13–10–1 | .5625 | 82 | 88 | |
| 1922 | 13–10–1 | .5625 | 98 | 97 | Stanley Cup Final |
| 1921 | 15–9 | .6250 | 105 | 100 | |
| 1920 | 12–12 | .5000 | 119 | 106 | |
| 1919 | 5–13 | .2778 | 64 | 92 | |
| 1918 | 13–9 | .5909 | 109 | 109 | Stanley Cup Final |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL