Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56–26 | .6829 | 9418 | 8787 | |
| 2025 | 61–21 | .7439 | 9534 | 8787 | |
| 2024 | 64–18 | .7805 | 9887 | 8957 | NBA Finals |
| 2023 | 57–25 | .6951 | 9671 | 9136 | |
| 2022 | 51–31 | .6220 | 9164 | 8567 | lost NBA Finals |
| 2021 | 36–36 | .5000 | 8109 | 8004 | |
| 2020 | 48–24 | .6667 | 8183 | 7729 | |
| 2019 | 49–33 | .5976 | 9216 | 8852 | |
| 2018 | 55–27 | .6707 | 8529 | 8235 | |
| 2017 | 53–29 | .6463 | 8857 | 8641 | |
| 2016 | 48–34 | .5854 | 8669 | 8406 | |
| 2015 | 40–42 | .4878 | 8312 | 8299 | |
| 2014 | 25–57 | .3049 | 7892 | 8258 | |
| 2013 | 41–40 | .5062 | 7818 | 7836 | |
| 2012 | 39–27 | .5909 | 6062 | 5896 | |
| 2011 | 56–26 | .6829 | 7913 | 7473 | |
| 2010 | 50–32 | .6098 | 8136 | 7836 | lost NBA Finals |
| 2009 | 62–20 | .7561 | 8275 | 7659 | |
| 2008 | 66–16 | .8049 | 8245 | 7404 | NBA Finals |
| 2007 | 24–58 | .2927 | 7857 | 8137 | |
| 2006 | 33–49 | .4024 | 8033 | 8159 | |
| 2005 | 45–37 | .5488 | 8304 | 8233 | |
| 2004 | 36–46 | .4390 | 7811 | 7930 | |
| 2003 | 44–38 | .5366 | 7599 | 7629 | |
| 2002 | 49–33 | .5976 | 7901 | 7720 | |
| 2001 | 36–46 | .4390 | 7759 | 7934 | |
| 2000 | 35–47 | .4268 | 8146 | 8208 | |
| 1999 | 19–31 | .3800 | 4650 | 4743 | |
| 1998 | 36–46 | .4390 | 7864 | 8079 | |
| 1997 | 15–67 | .1829 | 8248 | 8849 | |
| 1996 | 33–49 | .4024 | 8495 | 8774 | |
| 1995 | 35–47 | .4268 | 8428 | 8582 | |
| 1994 | 32–50 | .3902 | 8267 | 8618 | |
| 1993 | 48–34 | .5854 | 8502 | 8429 | |
| 1992 | 51–31 | .6220 | 8745 | 8448 | |
| 1991 | 56–26 | .6829 | 9145 | 8668 | |
| 1990 | 52–30 | .6341 | 9023 | 8696 | |
| 1989 | 42–40 | .5122 | 8958 | 8863 | |
| 1988 | 57–25 | .6951 | 9315 | 8828 | |
| 1987 | 59–23 | .7195 | 9237 | 8692 | lost NBA Finals |
| 1986 | 67–15 | .8171 | 9359 | 8587 | NBA Finals |
| 1985 | 63–19 | .7683 | 9412 | 8867 | lost NBA Finals |
| 1984 | 62–20 | .7561 | 9194 | 8656 | NBA Finals |
| 1983 | 56–26 | .6829 | 9191 | 8752 | |
| 1982 | 63–19 | .7683 | 9180 | 8657 | |
| 1981 | 62–20 | .7561 | 9008 | 8526 | NBA Finals |
| 1980 | 61–21 | .7439 | 9303 | 8664 | |
| 1979 | 29–53 | .3537 | 8874 | 9288 | |
| 1978 | 32–50 | .3902 | 8670 | 8830 | |
| 1977 | 44–38 | .5366 | 8572 | 8734 | |
| 1976 | 54–28 | .6585 | 8708 | 8516 | NBA Finals |
| 1975 | 60–22 | .7317 | 8734 | 8265 | |
| 1974 | 56–26 | .6829 | 8937 | 8616 | NBA Finals |
| 1973 | 68–14 | .8293 | 9238 | 8566 | |
| 1972 | 56–26 | .6829 | 9477 | 9085 | |
| 1971 | 44–38 | .5366 | 9608 | 9438 | |
| 1970 | 34–48 | .4146 | 9422 | 9574 | |
| 1969 | 48–34 | .5854 | 9102 | 8645 | NBA Finals |
| 1968 | 54–28 | .6585 | 9523 | 9186 | NBA Finals |
| 1967 | 60–21 | .7407 | 9664 | 9012 | |
| 1966 | 54–26 | .6750 | 9014 | 8623 | NBA Finals |
| 1965 | 62–18 | .7750 | 9024 | 8353 | NBA Finals |
| 1964 | 59–21 | .7375 | 9042 | 8410 | NBA Finals |
| 1963 | 58–22 | .7250 | 9504 | 8930 | NBA Finals |
| 1962 | 60–20 | .7500 | 9687 | 8948 | NBA Finals |
| 1961 | 57–22 | .7215 | 9460 | 9013 | NBA Finals |
| 1960 | 59–16 | .7867 | 9337 | 8713 | NBA Finals |
| 1959 | 52–20 | .7222 | 8379 | 7912 | NBA Finals |
| 1958 | 49–23 | .6806 | 7915 | 7520 | lost NBA Finals |
| 1957 | 44–28 | .6111 | 7599 | 7213 | NBA Finals |
| 1956 | 39–33 | .5417 | 7632 | 7585 | |
| 1955 | 36–36 | .5000 | 7303 | 7309 | |
| 1954 | 42–30 | .5833 | 6312 | 6147 | |
| 1953 | 46–25 | .6479 | 6258 | 6090 | |
| 1952 | 39–27 | .5909 | 6027 | 5758 | |
| 1951 | 39–30 | .5652 | 5881 | 5899 | |
| 1950 | 22–46 | .3235 | 5419 | 5590 | |
| 1949 | 25–35 | .4167 | 4593 | 4768 | |
| 1948 | 20–28 | .4167 | 3303 | 3491 | |
| 1947 | 22–38 | .3667 | 3605 | 3898 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL