Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0–6 | .0000 | 12 | 25 | |
| 2026 | 35–47 | .4268 | 225 | 247 | |
| 2025 | 48–34 | .5854 | 250 | 206 | |
| 2024 | 44–38 | .5366 | 256 | 215 | |
| 2023 | 47–35 | .5732 | 280 | 257 | |
| 2022 | 44–38 | .5366 | 239 | 236 | |
| 2021 | 21–35 | .3750 | 143 | 170 | |
| 2020 | 29–41 | .4143 | 178 | 212 | |
| 2019 | 31–51 | .3780 | 202 | 263 | |
| 2018 | 45–37 | .5488 | 239 | 203 | |
| 2017 | 39–43 | .4756 | 201 | 205 | |
| 2016 | 48–34 | .5854 | 225 | 195 | |
| 2015 | 40–42 | .4878 | 220 | 205 | |
| 2014 | 46–36 | .5610 | 206 | 174 | Stanley Cup Final |
| 2013 | 27–21 | .5625 | 133 | 118 | |
| 2012 | 40–42 | .4878 | 194 | 179 | Stanley Cup Final |
| 2011 | 46–36 | .5610 | 219 | 198 | |
| 2010 | 46–36 | .5610 | 241 | 219 | |
| 2009 | 34–48 | .4146 | 207 | 234 | |
| 2008 | 32–50 | .3902 | 231 | 266 | |
| 2007 | 27–55 | .3293 | 227 | 283 | |
| 2006 | 42–40 | .5122 | 249 | 270 | |
| 2004 | 28–38–16 | .4390 | 205 | 217 | |
| 2003 | 33–43–6 | .4390 | 203 | 221 | |
| 2002 | 40–31–11 | .5549 | 214 | 190 | |
| 2001 | 38–31–13 | .5427 | 252 | 228 | |
| 2000 | 39–31–12 | .5488 | 245 | 228 | |
| 1999 | 32–45–5 | .4207 | 189 | 222 | |
| 1998 | 38–33–11 | .5305 | 227 | 225 | |
| 1997 | 28–43–11 | .4085 | 214 | 268 | |
| 1996 | 24–40–18 | .4024 | 256 | 302 | |
| 1995 | 16–23–9 | .4271 | 142 | 174 | |
| 1994 | 27–45–12 | .3929 | 294 | 322 | |
| 1993 | 39–35–10 | .5238 | 338 | 340 | lost Stanley Cup Final |
| 1992 | 35–31–14 | .5250 | 287 | 296 | |
| 1991 | 46–24–10 | .6375 | 340 | 254 | |
| 1990 | 34–39–7 | .4688 | 338 | 337 | |
| 1989 | 42–31–7 | .5687 | 376 | 335 | |
| 1988 | 30–42–8 | .4250 | 318 | 359 | |
| 1987 | 31–41–8 | .4375 | 318 | 341 | |
| 1986 | 23–49–8 | .3375 | 284 | 389 | |
| 1985 | 34–32–14 | .5125 | 339 | 326 | |
| 1984 | 23–44–13 | .3688 | 309 | 376 | |
| 1983 | 27–41–12 | .4125 | 308 | 365 | |
| 1982 | 24–41–15 | .3937 | 314 | 369 | |
| 1981 | 43–24–13 | .6188 | 337 | 290 | |
| 1980 | 30–36–14 | .4625 | 290 | 313 | |
| 1979 | 34–34–12 | .5000 | 292 | 286 | |
| 1978 | 31–34–15 | .4813 | 243 | 245 | |
| 1977 | 34–31–15 | .5188 | 271 | 241 | |
| 1976 | 38–33–9 | .5313 | 263 | 265 | |
| 1975 | 42–17–21 | .6563 | 269 | 185 | |
| 1974 | 33–33–12 | .5000 | 233 | 231 | |
| 1973 | 31–36–11 | .4679 | 232 | 245 | |
| 1972 | 20–49–9 | .3141 | 206 | 305 | |
| 1971 | 25–40–13 | .4038 | 239 | 303 | |
| 1970 | 14–52–10 | .2500 | 168 | 290 | |
| 1969 | 24–42–10 | .3816 | 185 | 260 | |
| 1968 | 31–33–10 | .4865 | 200 | 224 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS