Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–5 | .0000 | 70 | 132 | |
| 2025 | 7–10 | .4118 | 347 | 424 | |
| 2024 | 8–9 | .4706 | 345 | 364 | |
| 2023 | 11–6 | .6471 | 496 | 391 | |
| 2022 | 9–8 | .5294 | 397 | 399 | |
| 2021 | 9–8 | .5294 | 341 | 373 | |
| 2020 | 10–6 | .6250 | 404 | 338 | |
| 2019 | 5–11 | .3125 | 306 | 494 | |
| 2018 | 7–9 | .4375 | 319 | 433 | |
| 2017 | 6–10 | .3750 | 281 | 393 | |
| 2016 | 10–6 | .6250 | 363 | 380 | |
| 2015 | 6–10 | .3750 | 310 | 389 | |
| 2014 | 8–8 | .5000 | 388 | 373 | |
| 2013 | 8–8 | .5000 | 317 | 335 | |
| 2012 | 7–9 | .4375 | 288 | 317 | |
| 2011 | 6–10 | .3750 | 329 | 313 | |
| 2010 | 7–9 | .4375 | 273 | 333 | |
| 2009 | 7–9 | .4375 | 360 | 390 | |
| 2008 | 11–5 | .6875 | 345 | 317 | |
| 2007 | 1–15 | .0625 | 267 | 437 | |
| 2006 | 6–10 | .3750 | 260 | 283 | |
| 2005 | 9–7 | .5625 | 318 | 317 | |
| 2004 | 4–12 | .2500 | 275 | 354 | |
| 2003 | 10–6 | .6250 | 311 | 261 | |
| 2002 | 9–7 | .5625 | 378 | 301 | |
| 2001 | 11–5 | .6875 | 344 | 290 | |
| 2000 | 11–5 | .6875 | 323 | 226 | |
| 1999 | 9–7 | .5625 | 326 | 336 | |
| 1998 | 10–6 | .6250 | 321 | 265 | |
| 1997 | 9–7 | .5625 | 339 | 327 | |
| 1996 | 8–8 | .5000 | 339 | 325 | |
| 1995 | 9–7 | .5625 | 398 | 332 | |
| 1994 | 10–6 | .6250 | 389 | 327 | |
| 1993 | 9–7 | .5625 | 349 | 351 | |
| 1992 | 11–5 | .6875 | 340 | 281 | |
| 1991 | 8–8 | .5000 | 343 | 349 | |
| 1990 | 12–4 | .7500 | 336 | 242 | |
| 1989 | 8–8 | .5000 | 331 | 379 | |
| 1988 | 6–10 | .3750 | 319 | 380 | |
| 1987 | 8–7 | .5333 | 362 | 335 | |
| 1986 | 8–8 | .5000 | 430 | 405 | |
| 1985 | 12–4 | .7500 | 428 | 320 | |
| 1984 | 14–2 | .8750 | 513 | 298 | lost Super Bowl |
| 1983 | 12–4 | .7500 | 389 | 250 | |
| 1982 | 7–2 | .7778 | 198 | 131 | lost Super Bowl |
| 1981 | 11–4–1 | .7188 | 345 | 275 | |
| 1980 | 8–8 | .5000 | 266 | 305 | |
| 1979 | 10–6 | .6250 | 341 | 257 | |
| 1978 | 11–5 | .6875 | 372 | 254 | |
| 1977 | 10–4 | .7143 | 313 | 197 | |
| 1976 | 6–8 | .4286 | 263 | 264 | |
| 1975 | 10–4 | .7143 | 357 | 222 | |
| 1974 | 11–3 | .7857 | 327 | 216 | |
| 1973 | 12–2 | .8571 | 343 | 150 | Super Bowl |
| 1972 | 14–0 | 1.0000 | 385 | 171 | Super Bowl |
| 1971 | 10–3–1 | .7500 | 315 | 174 | lost Super Bowl |
| 1970 | 10–4 | .7143 | 297 | 228 | |
| 1969 | 3–10–1 | .2500 | 233 | 332 | |
| 1968 | 5–8–1 | .3929 | 276 | 355 | |
| 1967 | 4–10 | .2857 | 219 | 407 | |
| 1966 | 3–11 | .2143 | 213 | 362 |
Bands are coaches; hover one for the name and years. Every coach is listed separately.
NFL
MLB
NBA