Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43–39 | .5244 | 9911 | 9720 | |
| 2025 | 37–45 | .4512 | 9069 | 9023 | |
| 2024 | 46–36 | .5610 | 9032 | 8888 | |
| 2023 | 44–38 | .5366 | 8977 | 9003 | lost NBA Finals |
| 2022 | 53–29 | .6463 | 9022 | 8657 | |
| 2021 | 40–32 | .5556 | 7781 | 7779 | |
| 2020 | 44–29 | .6027 | 8179 | 7964 | lost NBA Finals |
| 2019 | 39–43 | .4756 | 8668 | 8687 | |
| 2018 | 44–38 | .5366 | 8480 | 8441 | |
| 2017 | 41–41 | .5000 | 8460 | 8373 | |
| 2016 | 48–34 | .5854 | 8204 | 8069 | |
| 2015 | 37–45 | .4512 | 7764 | 7977 | |
| 2014 | 54–28 | .6585 | 8380 | 7990 | lost NBA Finals |
| 2013 | 66–16 | .8049 | 8436 | 7791 | NBA Finals |
| 2012 | 46–20 | .6970 | 6500 | 6105 | NBA Finals |
| 2011 | 58–24 | .7073 | 8369 | 7757 | lost NBA Finals |
| 2010 | 47–35 | .5732 | 7914 | 7727 | |
| 2009 | 43–39 | .5244 | 8061 | 8040 | |
| 2008 | 15–67 | .1829 | 7491 | 8200 | |
| 2007 | 44–38 | .5366 | 7759 | 7834 | |
| 2006 | 52–30 | .6341 | 8191 | 7874 | NBA Finals |
| 2005 | 59–23 | .7195 | 8327 | 7792 | |
| 2004 | 42–40 | .5122 | 7402 | 7359 | |
| 2003 | 25–57 | .3049 | 7016 | 7430 | |
| 2002 | 36–46 | .4390 | 7150 | 7276 | |
| 2001 | 50–32 | .6098 | 7289 | 7101 | |
| 2000 | 52–30 | .6341 | 7739 | 7484 | |
| 1999 | 33–17 | .6600 | 4449 | 4201 | |
| 1998 | 55–27 | .6707 | 7787 | 7383 | |
| 1997 | 61–21 | .7439 | 7776 | 7326 | |
| 1996 | 42–40 | .5122 | 7909 | 7792 | |
| 1995 | 32–50 | .3902 | 8293 | 8427 | |
| 1994 | 42–40 | .5122 | 8475 | 8256 | |
| 1993 | 36–46 | .4390 | 8495 | 8589 | |
| 1992 | 38–44 | .4634 | 8608 | 8953 | |
| 1991 | 24–58 | .2927 | 8349 | 8840 | |
| 1990 | 18–64 | .2195 | 8247 | 9044 | |
| 1989 | 15–67 | .1829 | 8016 | 8937 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL