Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19–63 | .2317 | 9219 | 9874 | |
| 2025 | 50–32 | .6098 | 9624 | 9441 | lost NBA Finals |
| 2024 | 47–35 | .5732 | 10110 | 9860 | |
| 2023 | 35–47 | .4268 | 9535 | 9796 | |
| 2022 | 25–57 | .3049 | 9140 | 9425 | |
| 2021 | 34–38 | .4722 | 8302 | 8305 | |
| 2020 | 45–28 | .6164 | 7989 | 7846 | |
| 2019 | 48–34 | .5854 | 8857 | 8584 | |
| 2018 | 48–34 | .5854 | 8656 | 8543 | |
| 2017 | 42–40 | .5122 | 8618 | 8636 | |
| 2016 | 45–37 | .5488 | 8377 | 8237 | |
| 2015 | 38–44 | .4634 | 7981 | 7958 | |
| 2014 | 56–26 | .6829 | 7933 | 7572 | |
| 2013 | 49–32 | .6049 | 7674 | 7348 | |
| 2012 | 42–24 | .6364 | 6449 | 6231 | |
| 2011 | 37–45 | .4512 | 8183 | 8271 | |
| 2010 | 32–50 | .3902 | 8263 | 8510 | |
| 2009 | 36–46 | .4390 | 8617 | 8708 | |
| 2008 | 36–46 | .4390 | 8527 | 8642 | |
| 2007 | 35–47 | .4268 | 7840 | 8040 | |
| 2006 | 41–41 | .5000 | 7699 | 7544 | |
| 2005 | 44–38 | .5366 | 7626 | 7564 | |
| 2004 | 61–21 | .7439 | 7493 | 7021 | |
| 2003 | 48–34 | .5854 | 7936 | 7654 | |
| 2002 | 42–40 | .5122 | 7938 | 7916 | |
| 2001 | 41–41 | .5000 | 7591 | 7607 | |
| 2000 | 56–26 | .6829 | 8306 | 7929 | lost NBA Finals |
| 1999 | 33–17 | .6600 | 4733 | 4546 | |
| 1998 | 58–24 | .7073 | 7874 | 7375 | |
| 1997 | 39–43 | .4756 | 7819 | 7739 | |
| 1996 | 52–30 | .6341 | 8144 | 7878 | |
| 1995 | 52–30 | .6341 | 8136 | 7833 | |
| 1994 | 47–35 | .5732 | 8280 | 7997 | |
| 1993 | 41–41 | .5000 | 8836 | 8697 | |
| 1992 | 40–42 | .4878 | 9197 | 9042 | |
| 1991 | 41–41 | .5000 | 9159 | 9191 | |
| 1990 | 42–40 | .5122 | 8962 | 8949 | |
| 1989 | 28–54 | .3415 | 8767 | 9109 | |
| 1988 | 38–44 | .4634 | 8581 | 8646 | |
| 1987 | 41–41 | .5000 | 8698 | 8751 | |
| 1986 | 26–56 | .3171 | 8519 | 8792 | |
| 1985 | 22–60 | .2683 | 8879 | 9388 | |
| 1984 | 26–56 | .3171 | 8566 | 8961 | |
| 1983 | 20–62 | .2439 | 8911 | 9391 | |
| 1982 | 35–47 | .4268 | 8379 | 8532 | |
| 1981 | 44–38 | .5366 | 8827 | 8712 | |
| 1980 | 37–45 | .4512 | 9119 | 9176 | |
| 1979 | 38–44 | .4634 | 8909 | 9040 | |
| 1978 | 31–51 | .3780 | 8904 | 9109 | |
| 1977 | 36–46 | .4390 | 8758 | 8903 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA