Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45–37 | .5488 | 9502 | 9517 | |
| 2025 | 24–58 | .2927 | 8988 | 9499 | |
| 2024 | 47–35 | .5732 | 9397 | 9147 | |
| 2023 | 54–28 | .6585 | 9448 | 9094 | |
| 2022 | 51–31 | .6220 | 9015 | 8801 | |
| 2021 | 49–23 | .6806 | 8182 | 7780 | |
| 2020 | 43–30 | .5890 | 8084 | 7910 | |
| 2019 | 51–31 | .6220 | 9445 | 9224 | |
| 2018 | 52–30 | .6341 | 9004 | 8635 | |
| 2017 | 28–54 | .3415 | 8400 | 8867 | |
| 2016 | 10–72 | .1220 | 7988 | 8827 | |
| 2015 | 18–64 | .2195 | 7542 | 8278 | |
| 2014 | 19–63 | .2317 | 8155 | 9012 | |
| 2013 | 34–48 | .4146 | 7640 | 7914 | |
| 2012 | 35–31 | .5303 | 6180 | 5900 | |
| 2011 | 41–41 | .5000 | 8119 | 7996 | |
| 2010 | 27–55 | .3293 | 8014 | 8334 | |
| 2009 | 41–41 | .5000 | 7987 | 7981 | |
| 2008 | 40–42 | .4878 | 7923 | 7889 | |
| 2007 | 35–47 | .4268 | 7785 | 8033 | |
| 2006 | 38–44 | .4634 | 8147 | 8307 | |
| 2005 | 43–39 | .5244 | 8128 | 8189 | |
| 2004 | 33–49 | .4024 | 7215 | 7419 | |
| 2003 | 48–34 | .5854 | 7941 | 7752 | |
| 2002 | 43–39 | .5244 | 7462 | 7330 | |
| 2001 | 56–26 | .6829 | 7763 | 7412 | lost NBA Finals |
| 2000 | 49–33 | .5976 | 7771 | 7661 | |
| 1999 | 28–22 | .5600 | 4483 | 4380 | |
| 1998 | 31–51 | .3780 | 7651 | 7847 | |
| 1997 | 22–60 | .2683 | 8215 | 8751 | |
| 1996 | 18–64 | .2195 | 7746 | 8566 | |
| 1995 | 24–58 | .2927 | 7820 | 8236 | |
| 1994 | 25–57 | .3049 | 8033 | 8658 | |
| 1993 | 26–56 | .3171 | 8556 | 9029 | |
| 1992 | 35–47 | .4268 | 8358 | 8462 | |
| 1991 | 44–38 | .5366 | 8641 | 8656 | |
| 1990 | 53–29 | .6463 | 9039 | 8630 | |
| 1989 | 46–36 | .5610 | 9174 | 9051 | |
| 1988 | 36–46 | .4390 | 8667 | 8785 | |
| 1987 | 45–37 | .5488 | 8729 | 8745 | |
| 1986 | 54–28 | .6585 | 9051 | 8858 | |
| 1985 | 58–24 | .7073 | 9261 | 8925 | |
| 1984 | 52–30 | .6341 | 8838 | 8658 | |
| 1983 | 65–17 | .7927 | 9191 | 8562 | NBA Finals |
| 1982 | 58–24 | .7073 | 9119 | 8649 | lost NBA Finals |
| 1981 | 62–20 | .7561 | 9156 | 8512 | |
| 1980 | 59–23 | .7195 | 8949 | 8603 | lost NBA Finals |
| 1979 | 47–35 | .5732 | 8983 | 8831 | |
| 1978 | 55–27 | .6707 | 9409 | 8987 | |
| 1977 | 50–32 | .6098 | 9034 | 8711 | lost NBA Finals |
| 1976 | 46–36 | .5610 | 8735 | 8714 | |
| 1975 | 34–48 | .4146 | 8180 | 8431 | |
| 1974 | 25–57 | .3049 | 8295 | 8817 | |
| 1973 | 9–73 | .1098 | 8540 | 9531 | |
| 1972 | 30–52 | .3659 | 9203 | 9504 | |
| 1971 | 47–35 | .5732 | 9415 | 9288 | |
| 1970 | 42–40 | .5122 | 9998 | 9718 | |
| 1969 | 55–27 | .6707 | 9746 | 9332 | |
| 1968 | 62–20 | .7561 | 10051 | 9346 | |
| 1967 | 68–13 | .8395 | 10143 | 9378 | NBA Finals |
| 1966 | 55–25 | .6875 | 9387 | 9013 | |
| 1965 | 40–40 | .5000 | 9003 | 9015 | |
| 1964 | 34–46 | .4250 | 8972 | 9323 | |
| 1963 | 48–32 | .6000 | 9730 | 9427 | |
| 1962 | 41–39 | .5125 | 9658 | 9473 | |
| 1961 | 38–41 | .4810 | 9586 | 9416 | |
| 1960 | 45–30 | .6000 | 8917 | 8720 | |
| 1959 | 35–37 | .4861 | 8146 | 7855 | |
| 1958 | 41–31 | .5694 | 7721 | 7564 | |
| 1957 | 38–34 | .5278 | 7175 | 7277 | |
| 1956 | 35–37 | .4861 | 6976 | 6975 | |
| 1955 | 43–29 | .5972 | 6557 | 6457 | NBA Finals |
| 1954 | 42–30 | .5833 | 6013 | 5660 | lost NBA Finals |
| 1953 | 47–24 | .6620 | 6081 | 5775 | |
| 1952 | 40–26 | .6061 | 5721 | 5427 | |
| 1951 | 32–34 | .4848 | 5680 | 5645 | |
| 1950 | 51–13 | .7969 | 5431 | 4908 | lost NBA Finals |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL