Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20–62 | .2439 | 8686 | 9505 | |
| 2025 | 26–56 | .3171 | 8619 | 9202 | |
| 2024 | 32–50 | .3902 | 9050 | 9287 | |
| 2023 | 45–37 | .5488 | 9295 | 9225 | |
| 2022 | 44–38 | .5366 | 9258 | 9194 | |
| 2021 | 48–24 | .6667 | 8537 | 8213 | |
| 2020 | 35–37 | .4861 | 8048 | 8089 | |
| 2019 | 42–40 | .5122 | 9204 | 9210 | |
| 2018 | 28–54 | .3415 | 8741 | 9048 | |
| 2017 | 20–62 | .2439 | 8673 | 9225 | |
| 2016 | 21–61 | .2561 | 8089 | 8692 | |
| 2015 | 38–44 | .4634 | 8038 | 8274 | |
| 2014 | 44–38 | .5366 | 8079 | 8161 | |
| 2013 | 49–33 | .5976 | 7944 | 7798 | |
| 2012 | 22–44 | .3333 | 6144 | 6539 | |
| 2011 | 24–58 | .2927 | 7722 | 8234 | |
| 2010 | 12–70 | .1463 | 7575 | 8323 | |
| 2009 | 34–48 | .4146 | 8044 | 8244 | |
| 2008 | 34–48 | .4146 | 7857 | 8272 | |
| 2007 | 41–41 | .5000 | 8001 | 8064 | |
| 2006 | 49–33 | .5976 | 7691 | 7579 | |
| 2005 | 42–40 | .5122 | 7496 | 7619 | |
| 2004 | 47–35 | .5732 | 7401 | 7196 | |
| 2003 | 49–33 | .5976 | 7820 | 7392 | lost NBA Finals |
| 2002 | 52–30 | .6341 | 7889 | 7548 | lost NBA Finals |
| 2001 | 26–56 | .3171 | 7552 | 7966 | |
| 2000 | 31–51 | .3780 | 8036 | 8121 | |
| 1999 | 16–34 | .3200 | 4569 | 4758 | |
| 1998 | 43–39 | .5244 | 8170 | 8041 | |
| 1997 | 26–56 | .3171 | 7974 | 8348 | |
| 1996 | 30–52 | .3659 | 7684 | 8031 | |
| 1995 | 30–52 | .3659 | 8042 | 8299 | |
| 1994 | 45–37 | .5488 | 8461 | 8281 | |
| 1993 | 43–39 | .5244 | 8431 | 8328 | |
| 1992 | 40–42 | .4878 | 8641 | 8780 | |
| 1991 | 26–56 | .3171 | 8441 | 8811 | |
| 1990 | 17–65 | .2073 | 8208 | 8853 | |
| 1989 | 26–56 | .3171 | 8506 | 9027 | |
| 1988 | 19–63 | .2317 | 8235 | 8900 | |
| 1987 | 24–58 | .2927 | 8893 | 9307 | |
| 1986 | 39–43 | .4756 | 8949 | 9112 | |
| 1985 | 42–40 | .5122 | 8975 | 8956 | |
| 1984 | 45–37 | .5488 | 9019 | 8929 | |
| 1983 | 49–33 | .5976 | 8672 | 8445 | |
| 1982 | 44–38 | .5366 | 8746 | 8690 | |
| 1981 | 24–58 | .2927 | 8768 | 9262 | |
| 1980 | 34–48 | .4146 | 8879 | 8975 | |
| 1979 | 37–45 | .4512 | 8832 | 9174 | |
| 1978 | 24–58 | .2927 | 8746 | 9223 | |
| 1977 | 22–60 | .2683 | 7865 | 8421 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL