Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2–9 | .1818 | 17 | 36 | |
| 2026 | 43–39 | .5244 | 250 | 243 | |
| 2025 | 33–49 | .4024 | 238 | 286 | |
| 2024 | 38–44 | .4634 | 235 | 261 | |
| 2023 | 31–51 | .3780 | 222 | 277 | |
| 2022 | 25–57 | .3049 | 211 | 298 | |
| 2021 | 25–31 | .4464 | 163 | 201 | |
| 2020 | 41–28 | .5942 | 232 | 196 | |
| 2019 | 37–45 | .4512 | 244 | 281 | |
| 2018 | 42–40 | .5122 | 251 | 243 | |
| 2017 | 39–43 | .4756 | 219 | 236 | |
| 2016 | 41–41 | .5000 | 214 | 218 | |
| 2015 | 33–49 | .4024 | 215 | 234 | |
| 2014 | 42–40 | .5122 | 236 | 235 | |
| 2013 | 23–25 | .4792 | 133 | 141 | |
| 2012 | 47–35 | .5732 | 264 | 232 | |
| 2011 | 47–35 | .5732 | 259 | 223 | |
| 2010 | 41–41 | .5000 | 236 | 225 | lost Stanley Cup Final |
| 2009 | 44–38 | .5366 | 264 | 238 | |
| 2008 | 42–40 | .5122 | 248 | 233 | |
| 2007 | 22–60 | .2683 | 214 | 303 | |
| 2006 | 45–37 | .5488 | 267 | 259 | |
| 2004 | 40–27–15 | .5793 | 229 | 186 | |
| 2003 | 45–24–13 | .6280 | 211 | 166 | |
| 2002 | 42–30–10 | .5732 | 234 | 192 | |
| 2001 | 43–28–11 | .5915 | 240 | 207 | |
| 2000 | 45–25–12 | .6220 | 237 | 179 | |
| 1999 | 37–26–19 | .5671 | 231 | 196 | |
| 1998 | 42–29–11 | .5793 | 242 | 193 | |
| 1997 | 45–24–13 | .6280 | 274 | 217 | lost Stanley Cup Final |
| 1996 | 45–24–13 | .6280 | 282 | 208 | |
| 1995 | 28–16–4 | .6250 | 150 | 132 | |
| 1994 | 35–39–10 | .4762 | 294 | 314 | |
| 1993 | 36–37–11 | .4940 | 319 | 319 | |
| 1992 | 32–37–11 | .4688 | 252 | 273 | |
| 1991 | 33–37–10 | .4750 | 252 | 267 | |
| 1990 | 30–39–11 | .4437 | 290 | 297 | |
| 1989 | 36–36–8 | .5000 | 307 | 285 | |
| 1988 | 38–33–9 | .5313 | 292 | 292 | |
| 1987 | 46–26–8 | .6250 | 310 | 245 | lost Stanley Cup Final |
| 1986 | 53–23–4 | .6875 | 335 | 241 | |
| 1985 | 53–20–7 | .7063 | 348 | 241 | lost Stanley Cup Final |
| 1984 | 44–26–10 | .6125 | 350 | 290 | |
| 1983 | 49–23–8 | .6625 | 326 | 240 | |
| 1982 | 38–31–11 | .5437 | 325 | 313 | |
| 1981 | 41–24–15 | .6062 | 313 | 249 | |
| 1980 | 48–12–20 | .7250 | 327 | 254 | lost Stanley Cup Final |
| 1979 | 40–25–15 | .5938 | 281 | 248 | |
| 1978 | 45–20–15 | .6563 | 296 | 200 | |
| 1977 | 48–16–16 | .7000 | 323 | 213 | |
| 1976 | 51–13–16 | .7375 | 348 | 209 | lost Stanley Cup Final |
| 1975 | 51–18–11 | .7063 | 293 | 181 | Stanley Cup Final |
| 1974 | 50–16–12 | .7179 | 273 | 164 | Stanley Cup Final |
| 1973 | 37–30–11 | .5449 | 296 | 256 | |
| 1972 | 26–38–14 | .4231 | 200 | 236 | |
| 1971 | 28–33–17 | .4679 | 207 | 225 | |
| 1970 | 17–35–24 | .3816 | 197 | 225 | |
| 1969 | 20–35–21 | .4013 | 174 | 225 | |
| 1968 | 31–32–11 | .4932 | 173 | 179 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS