Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3–5 | .3750 | 20 | 24 | |
| 2026 | 41–41 | .5000 | 241 | 258 | |
| 2025 | 39–43 | .4756 | 238 | 259 | |
| 2024 | 41–41 | .5000 | 278 | 274 | |
| 2023 | 35–47 | .4268 | 240 | 279 | |
| 2022 | 32–50 | .3902 | 230 | 312 | |
| 2021 | 19–37 | .3393 | 127 | 171 | |
| 2020 | 17–54 | .2394 | 145 | 267 | |
| 2019 | 32–50 | .3902 | 227 | 277 | |
| 2018 | 30–52 | .3659 | 217 | 255 | |
| 2017 | 33–49 | .4024 | 207 | 244 | |
| 2016 | 41–41 | .5000 | 211 | 224 | |
| 2015 | 43–39 | .5244 | 235 | 221 | |
| 2014 | 39–43 | .4756 | 222 | 230 | |
| 2013 | 24–24 | .5000 | 124 | 115 | |
| 2012 | 48–34 | .5854 | 248 | 203 | |
| 2011 | 47–35 | .5732 | 261 | 241 | |
| 2010 | 44–38 | .5366 | 229 | 216 | |
| 2009 | 51–31 | .6220 | 295 | 244 | lost Stanley Cup Final |
| 2008 | 54–28 | .6585 | 257 | 184 | Stanley Cup Final |
| 2007 | 50–32 | .6098 | 254 | 199 | |
| 2006 | 58–24 | .7073 | 305 | 209 | |
| 2004 | 48–23–11 | .6524 | 255 | 189 | |
| 2003 | 48–24–10 | .6463 | 269 | 203 | |
| 2002 | 51–21–10 | .6829 | 251 | 187 | Stanley Cup Final |
| 2001 | 49–24–9 | .6524 | 253 | 202 | |
| 2000 | 48–24–10 | .6463 | 278 | 210 | |
| 1999 | 43–32–7 | .5671 | 245 | 202 | |
| 1998 | 44–23–15 | .6280 | 250 | 196 | Stanley Cup Final |
| 1997 | 38–26–18 | .5732 | 253 | 197 | Stanley Cup Final |
| 1996 | 62–13–7 | .7988 | 325 | 181 | |
| 1995 | 33–11–4 | .7292 | 180 | 117 | lost Stanley Cup Final |
| 1994 | 46–30–8 | .5952 | 356 | 275 | |
| 1993 | 47–28–9 | .6131 | 369 | 280 | |
| 1992 | 43–25–12 | .6125 | 320 | 256 | |
| 1991 | 34–38–8 | .4750 | 273 | 298 | |
| 1990 | 28–38–14 | .4375 | 288 | 323 | |
| 1989 | 34–34–12 | .5000 | 313 | 316 | |
| 1988 | 41–28–11 | .5813 | 322 | 269 | |
| 1987 | 34–36–10 | .4875 | 260 | 274 | |
| 1986 | 17–57–6 | .2500 | 266 | 415 | |
| 1985 | 27–41–12 | .4125 | 313 | 357 | |
| 1984 | 31–42–7 | .4313 | 298 | 323 | |
| 1983 | 21–44–15 | .3563 | 263 | 344 | |
| 1982 | 21–47–12 | .3375 | 270 | 351 | |
| 1981 | 19–43–18 | .3500 | 252 | 339 | |
| 1980 | 26–43–11 | .3937 | 268 | 306 | |
| 1979 | 23–41–16 | .3875 | 252 | 295 | |
| 1978 | 32–34–14 | .4875 | 252 | 266 | |
| 1977 | 16–55–9 | .2562 | 183 | 309 | |
| 1976 | 26–44–10 | .3875 | 226 | 300 | |
| 1975 | 23–45–12 | .3625 | 259 | 335 | |
| 1974 | 29–39–10 | .4359 | 255 | 319 | |
| 1973 | 37–29–12 | .5513 | 265 | 243 | |
| 1972 | 33–35–10 | .4872 | 261 | 262 | |
| 1971 | 22–45–11 | .3526 | 209 | 308 | |
| 1970 | 40–21–15 | .6250 | 246 | 199 | |
| 1969 | 33–31–12 | .5132 | 239 | 221 | |
| 1968 | 27–35–12 | .4459 | 245 | 257 | |
| 1967 | 27–39–4 | .4143 | 212 | 241 | |
| 1966 | 31–27–12 | .5286 | 221 | 194 | lost Stanley Cup Final |
| 1965 | 40–23–7 | .6214 | 224 | 175 | |
| 1964 | 30–29–11 | .5071 | 191 | 204 | lost Stanley Cup Final |
| 1963 | 32–25–13 | .5500 | 200 | 194 | lost Stanley Cup Final |
| 1962 | 23–33–14 | .4286 | 184 | 219 | |
| 1961 | 25–29–16 | .4714 | 195 | 215 | lost Stanley Cup Final |
| 1960 | 26–29–15 | .4786 | 186 | 197 | |
| 1959 | 25–37–8 | .4143 | 167 | 218 | |
| 1958 | 29–29–12 | .5000 | 176 | 207 | |
| 1957 | 38–20–12 | .6286 | 198 | 157 | |
| 1956 | 30–24–16 | .5429 | 183 | 148 | lost Stanley Cup Final |
| 1955 | 42–17–11 | .6786 | 204 | 134 | Stanley Cup Final |
| 1954 | 37–19–14 | .6286 | 191 | 132 | Stanley Cup Final |
| 1953 | 36–16–18 | .6429 | 222 | 133 | |
| 1952 | 44–14–12 | .7143 | 215 | 133 | Stanley Cup Final |
| 1951 | 44–13–13 | .7214 | 236 | 139 | |
| 1950 | 37–19–14 | .6286 | 229 | 164 | Stanley Cup Final |
| 1949 | 34–19–7 | .6250 | 195 | 145 | lost Stanley Cup Final |
| 1948 | 30–18–12 | .6000 | 187 | 148 | lost Stanley Cup Final |
| 1947 | 22–27–11 | .4583 | 190 | 193 | |
| 1946 | 20–20–10 | .5000 | 146 | 159 | |
| 1945 | 31–14–5 | .6700 | 218 | 161 | lost Stanley Cup Final |
| 1944 | 26–18–6 | .5800 | 214 | 177 | |
| 1943 | 25–14–11 | .6100 | 169 | 124 | Stanley Cup Final |
| 1942 | 19–25–4 | .4375 | 140 | 147 | lost Stanley Cup Final |
| 1941 | 21–16–11 | .5521 | 112 | 102 | lost Stanley Cup Final |
| 1940 | 16–26–6 | .3958 | 90 | 126 | |
| 1939 | 18–24–6 | .4375 | 107 | 128 | |
| 1938 | 12–25–11 | .3646 | 99 | 133 | |
| 1937 | 25–14–9 | .6146 | 128 | 102 | Stanley Cup Final |
| 1936 | 24–16–8 | .5833 | 124 | 103 | Stanley Cup Final |
| 1935 | 19–22–7 | .4688 | 127 | 114 | |
| 1934 | 24–14–10 | .6042 | 113 | 98 | lost Stanley Cup Final |
| 1933 | 25–15–8 | .6042 | 111 | 93 | |
| 1932 | 18–20–10 | .4792 | 95 | 108 | |
| 1931 | 16–21–7 | .4432 | 102 | 105 | |
| 1930 | 14–24–6 | .3864 | 117 | 133 | |
| 1929 | 19–16–9 | .5341 | 72 | 63 | |
| 1928 | 19–19–6 | .5000 | 88 | 79 | |
| 1927 | 12–28–4 | .3182 | 76 | 105 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA