Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 6–3 | .6667 | 28 | 21 | |
| 2026 | 46–36 | .5610 | 272 | 240 | |
| 2025 | 45–37 | .5488 | 228 | 239 | |
| 2024 | 39–43 | .4756 | 251 | 263 | |
| 2023 | 46–36 | .5610 | 246 | 225 | |
| 2022 | 53–29 | .6463 | 310 | 253 | |
| 2021 | 35–21 | .6250 | 181 | 160 | |
| 2020 | 35–34 | .5072 | 220 | 220 | |
| 2019 | 37–45 | .4512 | 211 | 237 | |
| 2018 | 45–37 | .5488 | 253 | 232 | |
| 2017 | 49–33 | .5976 | 266 | 208 | |
| 2016 | 38–44 | .4634 | 216 | 206 | |
| 2015 | 46–36 | .5610 | 231 | 201 | |
| 2014 | 43–39 | .5244 | 207 | 206 | |
| 2013 | 26–22 | .5417 | 122 | 127 | |
| 2012 | 35–47 | .4268 | 177 | 226 | |
| 2011 | 39–43 | .4756 | 206 | 233 | |
| 2010 | 38–44 | .4634 | 219 | 246 | |
| 2009 | 40–42 | .4878 | 219 | 200 | |
| 2008 | 44–38 | .5366 | 223 | 218 | |
| 2007 | 48–34 | .5854 | 235 | 191 | |
| 2006 | 38–44 | .4634 | 231 | 215 | |
| 2004 | 30–32–20 | .4878 | 188 | 183 | |
| 2003 | 42–30–10 | .5732 | 198 | 178 | |
| 2002 | 26–44–12 | .3902 | 195 | 238 | |
| 2001 | 25–44–13 | .3841 | 168 | 210 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL