Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22–60 | .2683 | 9642 | 10333 | |
| 2025 | 17–65 | .2073 | 9175 | 9941 | |
| 2024 | 31–51 | .3780 | 9484 | 9885 | |
| 2023 | 37–45 | .4512 | 9600 | 9677 | |
| 2022 | 49–33 | .5976 | 9316 | 8821 | |
| 2021 | 52–20 | .7222 | 8382 | 7716 | |
| 2020 | 44–28 | .6111 | 8013 | 7835 | |
| 2019 | 50–32 | .6098 | 9161 | 8730 | |
| 2018 | 48–34 | .5854 | 8540 | 8187 | |
| 2017 | 51–31 | .6220 | 8258 | 7935 | |
| 2016 | 40–42 | .4878 | 8010 | 7863 | |
| 2015 | 38–44 | .4634 | 7801 | 7783 | |
| 2014 | 25–57 | .3049 | 7791 | 8379 | |
| 2013 | 43–39 | .5244 | 8038 | 8045 | |
| 2012 | 36–30 | .5455 | 6577 | 6536 | |
| 2011 | 39–43 | .4756 | 8153 | 8303 | |
| 2010 | 53–29 | .6463 | 8547 | 8109 | |
| 2009 | 48–34 | .5854 | 8492 | 8275 | |
| 2008 | 54–28 | .6585 | 8710 | 8146 | |
| 2007 | 51–31 | .6220 | 8322 | 8087 | |
| 2006 | 41–41 | .5000 | 7573 | 7789 | |
| 2005 | 26–56 | .3171 | 7625 | 7975 | |
| 2004 | 42–40 | .5122 | 7271 | 7371 | |
| 2003 | 47–35 | .5732 | 7762 | 7566 | |
| 2002 | 44–38 | .5366 | 7871 | 7800 | |
| 2001 | 53–29 | .6463 | 7959 | 7574 | |
| 2000 | 55–27 | .6707 | 7914 | 7548 | |
| 1999 | 37–13 | .7400 | 4666 | 4340 | |
| 1998 | 62–20 | .7561 | 8279 | 7743 | lost NBA Finals |
| 1997 | 64–18 | .7805 | 8454 | 7733 | lost NBA Finals |
| 1996 | 55–27 | .6707 | 8404 | 7864 | |
| 1995 | 60–22 | .7317 | 8726 | 8071 | |
| 1994 | 53–29 | .6463 | 8354 | 8008 | |
| 1993 | 47–35 | .5732 | 8709 | 8531 | |
| 1992 | 55–27 | .6707 | 8877 | 8353 | |
| 1991 | 54–28 | .6585 | 8527 | 8254 | |
| 1990 | 55–27 | .6707 | 8760 | 8367 | |
| 1989 | 51–31 | .6220 | 8588 | 8176 | |
| 1988 | 47–35 | .5732 | 8899 | 8597 | |
| 1987 | 44–38 | .5366 | 8844 | 8811 | |
| 1986 | 42–40 | .5122 | 8871 | 8901 | |
| 1985 | 41–41 | .5000 | 8937 | 8946 | |
| 1984 | 45–37 | .5488 | 9428 | 9335 | |
| 1983 | 30–52 | .3659 | 8938 | 9282 | |
| 1982 | 25–57 | .3049 | 9094 | 9558 | |
| 1981 | 28–54 | .3415 | 8301 | 8784 | |
| 1980 | 24–58 | .2927 | 8394 | 8887 | |
| 1979 | 26–56 | .3171 | 8882 | 9394 | |
| 1978 | 39–43 | .4756 | 8826 | 8979 | |
| 1977 | 35–47 | .4268 | 8574 | 8805 | |
| 1976 | 38–44 | .4634 | 8535 | 8608 | |
| 1975 | 23–59 | .2805 | 8319 | 8963 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA