Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54–28 | .6585 | 10010 | 9588 | |
| 2025 | 50–32 | .6098 | 9902 | 9583 | |
| 2024 | 57–25 | .6951 | 9418 | 8987 | |
| 2023 | 53–29 | .6463 | 9495 | 9222 | NBA Finals |
| 2022 | 48–34 | .5854 | 9243 | 9054 | |
| 2021 | 47–25 | .6528 | 8284 | 7929 | |
| 2020 | 46–27 | .6301 | 8124 | 7970 | |
| 2019 | 54–28 | .6585 | 9075 | 8751 | |
| 2018 | 46–36 | .5610 | 9020 | 8899 | |
| 2017 | 40–42 | .4878 | 9161 | 9119 | |
| 2016 | 33–49 | .4024 | 8355 | 8609 | |
| 2015 | 30–52 | .3659 | 8320 | 8611 | |
| 2014 | 36–46 | .4390 | 8559 | 8735 | |
| 2013 | 57–25 | .6951 | 8704 | 8287 | |
| 2012 | 38–28 | .5758 | 6872 | 6682 | |
| 2011 | 50–32 | .6098 | 8811 | 8421 | |
| 2010 | 53–29 | .6463 | 8729 | 8394 | |
| 2009 | 54–28 | .6585 | 8555 | 8275 | |
| 2008 | 50–32 | .6098 | 9074 | 8770 | |
| 2007 | 45–37 | .5488 | 8639 | 8506 | |
| 2006 | 44–38 | .5366 | 8227 | 8208 | |
| 2005 | 49–33 | .5976 | 8161 | 7995 | |
| 2004 | 43–39 | .5244 | 7972 | 7884 | |
| 2003 | 17–65 | .2073 | 6901 | 7580 | |
| 2002 | 27–55 | .3293 | 7559 | 8036 | |
| 2001 | 40–42 | .4878 | 7918 | 8120 | |
| 2000 | 35–47 | .4268 | 8115 | 8289 | |
| 1999 | 14–36 | .2800 | 4674 | 5004 | |
| 1998 | 11–71 | .1341 | 7300 | 8266 | |
| 1997 | 21–61 | .2561 | 8020 | 8535 | |
| 1996 | 35–47 | .4268 | 8013 | 8235 | |
| 1995 | 41–41 | .5000 | 8309 | 8240 | |
| 1994 | 42–40 | .5122 | 8221 | 8099 | |
| 1993 | 36–46 | .4390 | 8626 | 8769 | |
| 1992 | 24–58 | .2927 | 8176 | 8821 | |
| 1991 | 20–62 | .2439 | 9828 | 10723 | |
| 1990 | 43–39 | .5244 | 9397 | 9281 | |
| 1989 | 44–38 | .5366 | 9675 | 9536 | |
| 1988 | 54–28 | .6585 | 9573 | 9239 | |
| 1987 | 37–45 | .4512 | 9569 | 9640 | |
| 1986 | 47–35 | .5732 | 9410 | 9303 | |
| 1985 | 52–30 | .6341 | 9841 | 9641 | |
| 1984 | 38–44 | .4634 | 10147 | 10237 | |
| 1983 | 45–37 | .5488 | 10105 | 10054 | |
| 1982 | 46–36 | .5610 | 10371 | 10328 | |
| 1981 | 37–45 | .4512 | 9986 | 10025 | |
| 1980 | 30–52 | .3659 | 8878 | 9240 | |
| 1979 | 47–35 | .5732 | 9080 | 8975 | |
| 1978 | 48–34 | .5854 | 9164 | 9096 | |
| 1977 | 50–32 | .6098 | 9233 | 8805 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA