Cleveland Browns history

1946–2026 · 78 seasons

Paul Brown, 1946–1962BrownBlanton Collier, 1963–1970CollierNick Skorich, 1971–1974Forrest Gregg, 1975–1977Dick Modzelewski, 1977Sam Rutigliano, 1978–1984RutiglianoMarty Schottenheimer, 1984–1988Bud Carson, 1989–1990Jim Shofner, 1990Bill Belichick, 1991–1995BelichickChris Palmer, 1999–2000Butch Davis, 2001–2004Terry Robiskie, 2004Romeo Crennel, 2005–2008Eric Mangini, 2009–2010Pat Shurmur, 2011–2012Rob Chudzinski, 2013Mike Pettine, 2014–2015Hue Jackson, 2016–2018Gregg Williams, 2018Freddie Kitchens, 2019Kevin Stefanski, 2020–2025StefanskiTodd Monken, 2026 1946 — champions, 12–21947 — champions, 12–1–11948 — champions, 14–01949 — champions, 9–1–21950 — champions, 10–21954 — champions, 9–31955 — champions, 9–2–11964 — champions, 10–3–1

Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.

Every season

SeasonRecordPctPoints ForPoints AgainstFinal
2026 4–2 .6667 106 122
2025 5–12 .2941 279 379
2024 3–14 .1765 258 435
2023 11–6 .6471 396 362
2022 7–10 .4118 361 381
2021 8–9 .4706 349 371
2020 11–5 .6875 408 419
2019 6–10 .3750 335 393
2018 7–8–1 .4688 359 392
2017 0–16 .0000 234 410
2016 1–15 .0625 264 452
2015 3–13 .1875 278 432
2014 7–9 .4375 299 337
2013 4–12 .2500 308 406
2012 5–11 .3125 302 368
2011 4–12 .2500 218 307
2010 5–11 .3125 271 332
2009 5–11 .3125 245 375
2008 4–12 .2500 232 350
2007 10–6 .6250 402 382
2006 4–12 .2500 238 356
2005 6–10 .3750 232 301
2004 4–12 .2500 276 390
2003 5–11 .3125 254 322
2002 9–7 .5625 344 320
2001 7–9 .4375 285 319
2000 3–13 .1875 161 419
1999 2–14 .1250 217 437
1995 5–11 .3125 289 356
1994 11–5 .6875 340 204
1993 7–9 .4375 304 307
1992 7–9 .4375 272 275
1991 6–10 .3750 293 298
1990 3–13 .1875 228 462
1989 9–6–1 .5938 334 254
1988 10–6 .6250 304 288
1987 10–5 .6667 390 239
1986 12–4 .7500 391 310
1985 8–8 .5000 287 294
1984 5–11 .3125 250 297
1983 9–7 .5625 356 342
1982 4–5 .4444 140 182
1981 5–11 .3125 276 375
1980 11–5 .6875 357 310
1979 9–7 .5625 359 352
1978 8–8 .5000 334 356
1977 6–8 .4286 269 267
1976 9–5 .6429 267 287
1975 3–11 .2143 218 372
1974 4–10 .2857 251 344
1973 7–5–2 .5714 234 255
1972 10–4 .7143 268 249
1971 9–5 .6429 285 273
1970 7–7 .5000 286 265
1969 10–3–1 .7500 351 300 lost NFL Championship
1968 10–4 .7143 394 273 lost NFL Championship
1967 9–5 .6429 334 297
1966 9–5 .6429 403 259
1965 11–3 .7857 363 325 lost NFL Championship
1964 10–3–1 .7500 415 293 NFL Championship
1963 10–4 .7143 343 262
1962 7–6–1 .5357 291 257
1961 8–5–1 .6071 319 270
1960 8–3–1 .7083 362 217
1959 7–5 .5833 270 214
1958 9–3 .7500 302 217
1957 9–2–1 .7917 269 172 lost NFL Championship
1956 5–7 .4167 167 177
1955 9–2–1 .7917 349 218 NFL Championship
1954 9–3 .7500 336 162 NFL Championship
1953 11–1 .9167 348 162 lost NFL Championship
1952 8–4 .6667 310 213 lost NFL Championship
1951 11–1 .9167 331 152 lost NFL Championship
1950 10–2 .8333 310 144 NFL Championship
1949 9–1–2 .8333 339 171 AAFC Championship
1948 14–0 1.0000 389 190 AAFC Championship
1947 12–1–1 .8929 410 185 AAFC Championship
1946 12–2 .8571 423 137 AAFC Championship

Bands are coaches; hover one for the name and years. Every coach is listed separately.

Updated Mon Oct 19 2026 23:07:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Cleveland Browns — switch club

NFL

MLB

NBA