| # | Coach | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Brown | 1946–1962 | 158 | 48 | 8 | .757 | 9–5 | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1954, 1955 | stated |
| 2 | Blanton Collier | 1963–1970 | 76 | 34 | 2 | .688 | 3–4 | 1964 | stated |
| 3 | Nick Skorich | 1971–1974 | 30 | 24 | 2 | .554 | 0–2 | stated | |
| 4 | Forrest Gregg | 1975–1977 | 18 | 23 | 0 | .439 | — | stated | |
| 5 | Dick Modzelewski | 1977 | 0 | 1 | 0 | .000 | — | stated | |
| 6 | Sam Rutigliano | 1978–1984 | 47 | 50 | 0 | .485 | 0–2 | stated | |
| 7 | Marty Schottenheimer | 1984–1988 | 44 | 27 | 0 | .620 | 2–4 | stated | |
| 8 | Bud Carson | 1989–1990 | 11 | 13 | 1 | .460 | 1–1 | stated | |
| 9 | Jim Shofner | 1990 | 1 | 6 | 0 | .143 | — | stated | |
| 10 | Bill Belichick | 1991–1995 | 36 | 44 | 0 | .450 | 1–1 | stated | |
| 11 | Chris Palmer | 1999–2000 | 5 | 27 | 0 | .156 | — | ||
| 12 | Butch Davis | 2001–2004 | 24 | 35 | 0 | .407 | 0–1 | ||
| 12.1 | Terry Robiskie* | 2004 | 1 | 4 | 0 | .200 | — | ||
| 13 | Romeo Crennel | 2005–2008 | 24 | 40 | 0 | .375 | — | ||
| 14 | Eric Mangini | 2009–2010 | 10 | 22 | 0 | .313 | — | ||
| 15 | Pat Shurmur | 2011–2012 | 9 | 23 | 0 | .281 | — | ||
| 16 | Rob Chudzinski | 2013 | 4 | 12 | 0 | .250 | — | ||
| 17 | Mike Pettine | 2014–2015 | 10 | 22 | 0 | .313 | — | ||
| 18 | Hue Jackson | 2016–2018 | 3 | 36 | 1 | .087 | — | ||
| 18.1 | Gregg Williams* | 2018 | 5 | 3 | 0 | .625 | — | ||
| 19 | Freddie Kitchens | 2019 | 6 | 10 | 0 | .375 | — | ||
| 20 | Kevin Stefanski | 2020–2025 | 45 | 56 | 0 | .446 | 1–2 | ||
| 21 | Todd Monken | 2026 | 4 | 2 | 0 | .667 | — |
Interim coaches are marked from 1999, where the per-game record starts. Before that the curated file does not say.
NFL
MLB
NBA