| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Collins | 1901–1906 | 455 | 376 | 11 | .547 | 5–3 | 1903 | |
| 1.1 | Chick Stahl* | 1906 | 14 | 26 | 0 | .350 | — | ||
| 1.2 | George Huff* | 1907 | 2 | 6 | 0 | .250 | — | ||
| 3 | Deacon McGuire | 1907–1908 | 98 | 123 | 6 | .445 | — | ||
| 1.3 | Bob Unglaub* | 1907 | 9 | 20 | 0 | .310 | — | ||
| 2 | Cy Young | 1907 | 3 | 3 | 0 | .500 | — | ||
| 4 | Fred Lake | 1908–1909 | 110 | 80 | 2 | .578 | — | ||
| 5 | Patsy Donovan | 1910–1911 | 159 | 147 | 5 | .519 | — | ||
| 6 | Jake Stahl | 1912–1913 | 137 | 80 | 3 | .630 | 4–3 | 1912 | |
| 7 | Bill Carrigan | 1913–1929 | 496 | 508 | 14 | .494 | 8–2 | 1915, 1916 | |
| 8 | Jack Barry | 1917 | 90 | 62 | 5 | .589 | — | ||
| 9 | Ed Barrow | 1918–1920 | 213 | 203 | 2 | .512 | 4–2 | 1918 | |
| 10 | Hugh Duffy | 1921–1922 | 136 | 172 | 0 | .442 | — | ||
| 11 | Frank Chance | 1923 | 61 | 91 | 2 | .403 | — | ||
| 12 | Lee Fohl | 1924–1926 | 161 | 299 | 3 | .351 | — | ||
| 13 | Heinie Wagner | 1930 | 52 | 102 | 0 | .338 | — | ||
| 14 | Shano Collins | 1931–1932 | 73 | 134 | 1 | .353 | — | ||
| 15 | Marty McManus | 1932–1933 | 95 | 153 | 0 | .383 | — | ||
| 16 | Bucky Harris | 1934 | 76 | 76 | 1 | .500 | — | ||
| 17 | Joe Cronin | 1935–1947 | 1070 | 917 | 20 | .538 | 3–4 | ||
| 18 | Joe McCarthy | 1948–1950 | 223 | 144 | 1 | .607 | 0–1 | ||
| 19 | Steve O'Neill | 1950–1951 | 150 | 99 | 0 | .602 | — | ||
| 20 | Lou Boudreau | 1952–1954 | 229 | 232 | 2 | .497 | — | ||
| 21 | Pinky Higgins | 1955–1962 | 560 | 556 | 3 | .502 | — | ||
| 22 | Billy Jurges | 1959–1960 | 59 | 63 | 0 | .484 | — | ||
| 21.1 | Rudy York* | 1959 | 0 | 1 | 0 | .000 | — | ||
| 22.1 | Del Baker* | 1960 | 2 | 5 | 0 | .286 | — | ||
| 23 | Johnny Pesky | 1963–1980 | 147 | 179 | 0 | .451 | — | ||
| 24 | Billy Herman | 1964–1966 | 128 | 182 | 0 | .413 | — | ||
| 24.1 | Pete Runnels* | 1966 | 8 | 8 | 0 | .500 | — | ||
| 25 | Dick Williams | 1967–1969 | 260 | 217 | 0 | .545 | 3–4 | ||
| 25.1 | Eddie Popowski* | 1969–1973 | 6 | 4 | 0 | .600 | — | ||
| 26 | Eddie Kasko | 1970–1973 | 345 | 295 | 0 | .539 | — | ||
| 27 | Darrell Johnson | 1974–1976 | 220 | 188 | 0 | .539 | 6–4 | ||
| 28 | Don Zimmer | 1976–1980 | 411 | 303 | 0 | .576 | 0–1 | ||
| 29 | Ralph Houk | 1981–1984 | 312 | 282 | 0 | .525 | — | ||
| 30 | John McNamara | 1985–1988 | 297 | 273 | 1 | .521 | 7–7 | ||
| 31 | Joe Morgan | 1988–1991 | 301 | 262 | 0 | .535 | 0–8 | ||
| 32 | Butch Hobson | 1992–1994 | 207 | 232 | 0 | .472 | — | ||
| 33 | Kevin Kennedy | 1995–1996 | 171 | 135 | 0 | .559 | 0–3 | ||
| 34 | Jimy Williams | 1997–2001 | 414 | 352 | 0 | .540 | 5–9 | ||
| 34.1 | Joe Kerrigan* | 2001 | 17 | 26 | 0 | .395 | — | ||
| 35 | Grady Little | 2002–2003 | 188 | 136 | 0 | .580 | 6–6 | ||
| 36 | Terry Francona | 2004–2011 | 744 | 552 | 0 | .574 | 28–17 | 2004, 2007 | |
| 37 | Bobby Valentine | 2012 | 69 | 93 | 0 | .426 | — | ||
| 38 | John Farrell | 2013–2017 | 404 | 358 | 0 | .530 | 12–11 | 2013 | |
| 38.1 | Tony Lovullo* | 2015 | 28 | 20 | 0 | .583 | — | ||
| 39 | Alex Cora | 2018–2025 | 610 | 524 | 0 | .538 | 18–10 | 2018 | |
| 40 | Ron Roenicke | 2020 | 24 | 36 | 0 | .400 | — |
NFL
MLB
NBA