Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77–86 | .4724 | 722 | 755 | |
| 2025 | 78–84 | .4815 | 689 | 754 | |
| 2024 | 83–79 | .5123 | 672 | 719 | |
| 2023 | 71–91 | .4383 | 719 | 829 | |
| 2022 | 93–69 | .5741 | 772 | 637 | |
| 2021 | 90–72 | .5556 | 706 | 672 | |
| 2020 | 30–28 | .5172 | 240 | 229 | |
| 2019 | 91–71 | .5617 | 764 | 662 | |
| 2018 | 88–74 | .5432 | 759 | 691 | |
| 2017 | 83–79 | .5123 | 761 | 705 | |
| 2016 | 86–76 | .5309 | 779 | 712 | |
| 2015 | 100–62 | .6173 | 647 | 525 | |
| 2014 | 90–72 | .5556 | 619 | 603 | |
| 2013 | 97–65 | .5988 | 783 | 596 | lost World Series |
| 2012 | 88–74 | .5432 | 765 | 648 | |
| 2011 | 90–72 | .5556 | 762 | 692 | World Series |
| 2010 | 86–76 | .5309 | 736 | 641 | |
| 2009 | 91–71 | .5617 | 730 | 640 | |
| 2008 | 86–76 | .5309 | 779 | 725 | |
| 2007 | 78–84 | .4815 | 725 | 829 | |
| 2006 | 83–78 | .5155 | 781 | 762 | World Series |
| 2005 | 100–62 | .6173 | 805 | 634 | |
| 2004 | 105–57 | .6481 | 855 | 659 | lost World Series |
| 2003 | 85–77 | .5247 | 876 | 796 | |
| 2002 | 97–65 | .5988 | 787 | 648 | |
| 2001 | 93–69 | .5741 | 814 | 684 | |
| 2000 | 95–67 | .5864 | 887 | 771 | |
| 1999 | 75–86 | .4658 | 809 | 838 | |
| 1998 | 83–79–1 | .5123 | 810 | 782 | |
| 1997 | 73–89 | .4506 | 689 | 708 | |
| 1996 | 88–74 | .5432 | 759 | 706 | |
| 1995 | 62–81 | .4336 | 563 | 658 | |
| 1994 | 53–61–1 | .4652 | 535 | 621 | |
| 1993 | 87–75 | .5370 | 758 | 744 | |
| 1992 | 83–79 | .5123 | 631 | 604 | |
| 1991 | 84–78 | .5185 | 651 | 648 | |
| 1990 | 70–92 | .4321 | 599 | 698 | |
| 1989 | 86–76–2 | .5305 | 632 | 608 | |
| 1988 | 76–86 | .4691 | 578 | 633 | |
| 1987 | 95–67 | .5864 | 798 | 693 | lost World Series |
| 1986 | 79–82 | .4907 | 601 | 611 | |
| 1985 | 101–61 | .6235 | 747 | 572 | lost World Series |
| 1984 | 84–78 | .5185 | 652 | 645 | |
| 1983 | 79–83 | .4877 | 679 | 710 | |
| 1982 | 92–70 | .5679 | 685 | 609 | World Series |
| 1981 | 59–43–1 | .5777 | 464 | 417 | |
| 1980 | 74–88 | .4568 | 738 | 710 | |
| 1979 | 86–76–1 | .5307 | 731 | 693 | |
| 1978 | 69–93 | .4259 | 600 | 657 | |
| 1977 | 83–79 | .5123 | 737 | 688 | |
| 1976 | 72–90 | .4444 | 629 | 671 | |
| 1975 | 82–80–1 | .5061 | 662 | 689 | |
| 1974 | 86–75 | .5342 | 677 | 643 | |
| 1973 | 81–81 | .5000 | 643 | 603 | |
| 1972 | 75–81 | .4808 | 568 | 600 | |
| 1971 | 90–72–1 | .5552 | 739 | 699 | |
| 1970 | 76–86 | .4691 | 744 | 747 | |
| 1969 | 87–75 | .5370 | 595 | 540 | |
| 1968 | 97–65 | .5988 | 583 | 472 | lost World Series |
| 1967 | 101–60 | .6273 | 695 | 557 | World Series |
| 1966 | 83–79 | .5123 | 571 | 577 | |
| 1965 | 80–81–1 | .4969 | 707 | 674 | |
| 1964 | 93–69 | .5741 | 715 | 652 | World Series |
| 1963 | 93–69 | .5741 | 747 | 628 | |
| 1962 | 84–78–1 | .5184 | 774 | 664 | |
| 1961 | 80–74–1 | .5194 | 703 | 668 | |
| 1960 | 86–68–1 | .5581 | 639 | 616 | |
| 1959 | 71–83 | .4610 | 641 | 725 | |
| 1958 | 72–82 | .4675 | 619 | 704 | |
| 1957 | 87–67 | .5649 | 737 | 666 | |
| 1956 | 76–78–2 | .4936 | 678 | 698 | |
| 1955 | 68–86 | .4416 | 654 | 757 | |
| 1954 | 72–82 | .4675 | 799 | 799 | |
| 1953 | 83–71–3 | .5382 | 768 | 713 | |
| 1952 | 88–66 | .5714 | 677 | 630 | |
| 1951 | 81–73–1 | .5258 | 683 | 671 | |
| 1950 | 78–75 | .5098 | 693 | 670 | |
| 1949 | 96–58–3 | .6210 | 766 | 616 | |
| 1948 | 85–69–1 | .5516 | 742 | 646 | |
| 1947 | 89–65–2 | .5769 | 780 | 634 | |
| 1946 | 96–58 | .6234 | 700 | 539 | World Series |
| 1945 | 95–59–1 | .6161 | 756 | 582 | |
| 1944 | 105–49–3 | .6783 | 772 | 490 | World Series |
| 1943 | 105–49–3 | .6783 | 679 | 475 | lost World Series |
| 1942 | 106–48–2 | .6859 | 755 | 480 | World Series |
| 1941 | 97–56–2 | .6323 | 734 | 589 | |
| 1940 | 84–69–3 | .5481 | 747 | 699 | |
| 1939 | 92–61–2 | .6000 | 779 | 633 | |
| 1938 | 71–80–5 | .4712 | 725 | 722 | |
| 1937 | 81–73–3 | .5255 | 798 | 733 | |
| 1936 | 87–67–1 | .5645 | 795 | 794 | |
| 1935 | 96–58 | .6234 | 829 | 625 | |
| 1934 | 95–58–1 | .6201 | 799 | 656 | World Series |
| 1933 | 82–71–1 | .5357 | 687 | 609 | |
| 1932 | 72–82–2 | .4679 | 684 | 717 | |
| 1931 | 101–53 | .6558 | 815 | 614 | World Series |
| 1930 | 92–62 | .5974 | 1004 | 784 | lost World Series |
| 1929 | 78–74–2 | .5130 | 831 | 806 | |
| 1928 | 95–59 | .6169 | 807 | 636 | lost World Series |
| 1927 | 92–61 | .6013 | 754 | 665 | |
| 1926 | 89–65–2 | .5769 | 817 | 678 | World Series |
| 1925 | 77–76 | .5033 | 828 | 764 | |
| 1924 | 65–89 | .4221 | 740 | 750 | |
| 1923 | 79–74–1 | .5162 | 746 | 732 | |
| 1922 | 85–69 | .5519 | 863 | 819 | |
| 1921 | 87–66–1 | .5682 | 809 | 681 | |
| 1920 | 75–79–1 | .4871 | 675 | 682 | |
| 1919 | 54–83–1 | .3949 | 463 | 552 | |
| 1918 | 51–78–2 | .3969 | 454 | 527 | |
| 1917 | 82–70–2 | .5390 | 531 | 567 | |
| 1916 | 60–93 | .3922 | 476 | 629 | |
| 1915 | 72–81–4 | .4713 | 590 | 601 | |
| 1914 | 81–72–4 | .5287 | 558 | 540 | |
| 1913 | 51–99–3 | .3431 | 528 | 756 | |
| 1912 | 63–90 | .4118 | 659 | 830 | |
| 1911 | 75–74–9 | .5032 | 671 | 745 | |
| 1910 | 63–90 | .4118 | 637 | 717 | |
| 1909 | 54–98–2 | .3571 | 583 | 731 | |
| 1908 | 49–105 | .3182 | 372 | 626 | |
| 1907 | 51–102–2 | .3355 | 419 | 610 | |
| 1906 | 52–98–4 | .3506 | 470 | 607 | |
| 1905 | 58–96 | .3766 | 535 | 734 | |
| 1904 | 74–79–1 | .4838 | 602 | 595 | |
| 1903 | 43–94–2 | .3165 | 505 | 795 | |
| 1902 | 56–78–6 | .4214 | 517 | 695 | |
| 1901 | 76–64–2 | .5423 | 792 | 689 | |
| 1900 | 66–74–2 | .4718 | 753 | 748 | |
| 1899 | 83–68–4 | .5484 | 819 | 739 | |
| 1898 | 39–111–4 | .2662 | 571 | 929 | |
| 1897 | 29–103–1 | .2218 | 592 | 1088 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA