Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89–74 | .5460 | 717 | 699 | |
| 2025 | 96–66 | .5926 | 778 | 648 | |
| 2024 | 95–67 | .5864 | 784 | 671 | |
| 2023 | 90–72 | .5556 | 796 | 715 | |
| 2022 | 87–75 | .5370 | 747 | 685 | lost World Series |
| 2021 | 82–80 | .5062 | 734 | 745 | |
| 2020 | 28–32 | .4667 | 306 | 311 | |
| 2019 | 81–81 | .5000 | 774 | 794 | |
| 2018 | 80–82 | .4938 | 677 | 728 | |
| 2017 | 66–96 | .4074 | 690 | 782 | |
| 2016 | 71–91 | .4383 | 610 | 796 | |
| 2015 | 63–99 | .3889 | 626 | 809 | |
| 2014 | 73–89 | .4506 | 619 | 687 | |
| 2013 | 73–89 | .4506 | 610 | 749 | |
| 2012 | 81–81 | .5000 | 684 | 680 | |
| 2011 | 102–60 | .6296 | 713 | 529 | |
| 2010 | 97–65 | .5988 | 772 | 640 | |
| 2009 | 93–69 | .5741 | 820 | 709 | lost World Series |
| 2008 | 92–70 | .5679 | 799 | 680 | World Series |
| 2007 | 89–73 | .5494 | 892 | 821 | |
| 2006 | 85–77 | .5247 | 865 | 812 | |
| 2005 | 88–74 | .5432 | 807 | 726 | |
| 2004 | 86–76 | .5309 | 840 | 781 | |
| 2003 | 86–76 | .5309 | 791 | 697 | |
| 2002 | 80–81 | .4969 | 710 | 724 | |
| 2001 | 86–76 | .5309 | 746 | 719 | |
| 2000 | 65–97 | .4012 | 708 | 830 | |
| 1999 | 77–85 | .4753 | 841 | 846 | |
| 1998 | 75–87 | .4630 | 713 | 808 | |
| 1997 | 68–94 | .4198 | 668 | 840 | |
| 1996 | 67–95 | .4136 | 650 | 790 | |
| 1995 | 69–75 | .4792 | 615 | 658 | |
| 1994 | 54–61 | .4696 | 521 | 497 | |
| 1993 | 97–65 | .5988 | 877 | 740 | lost World Series |
| 1992 | 70–92 | .4321 | 686 | 717 | |
| 1991 | 78–84 | .4815 | 629 | 680 | |
| 1990 | 77–85 | .4753 | 646 | 729 | |
| 1989 | 67–95–1 | .4141 | 629 | 735 | |
| 1988 | 65–96–1 | .4043 | 597 | 734 | |
| 1987 | 80–82 | .4938 | 702 | 749 | |
| 1986 | 86–75 | .5342 | 739 | 713 | |
| 1985 | 75–87 | .4630 | 667 | 673 | |
| 1984 | 81–81 | .5000 | 720 | 690 | |
| 1983 | 90–72–1 | .5552 | 696 | 635 | lost World Series |
| 1982 | 89–73 | .5494 | 664 | 654 | |
| 1981 | 59–48 | .5514 | 491 | 472 | |
| 1980 | 91–71 | .5617 | 728 | 639 | World Series |
| 1979 | 84–78–1 | .5184 | 683 | 718 | |
| 1978 | 90–72 | .5556 | 708 | 586 | |
| 1977 | 101–61 | .6235 | 847 | 668 | |
| 1976 | 101–61 | .6235 | 770 | 557 | |
| 1975 | 86–76 | .5309 | 735 | 694 | |
| 1974 | 80–82 | .4938 | 676 | 701 | |
| 1973 | 71–91 | .4383 | 642 | 717 | |
| 1972 | 59–97 | .3782 | 503 | 635 | |
| 1971 | 67–95 | .4136 | 558 | 688 | |
| 1970 | 73–88 | .4534 | 594 | 730 | |
| 1969 | 63–99 | .3889 | 645 | 745 | |
| 1968 | 76–86 | .4691 | 543 | 615 | |
| 1967 | 82–80 | .5062 | 612 | 581 | |
| 1966 | 87–75 | .5370 | 696 | 640 | |
| 1965 | 85–76–1 | .5278 | 654 | 667 | |
| 1964 | 92–70 | .5679 | 693 | 632 | |
| 1963 | 87–75 | .5370 | 642 | 578 | |
| 1962 | 81–80 | .5031 | 705 | 759 | |
| 1961 | 47–107–1 | .3065 | 584 | 796 | |
| 1960 | 59–95 | .3831 | 546 | 691 | |
| 1959 | 64–90–1 | .4161 | 599 | 725 | |
| 1958 | 69–85 | .4481 | 664 | 762 | |
| 1957 | 77–77–2 | .5000 | 623 | 656 | |
| 1956 | 71–83 | .4610 | 668 | 738 | |
| 1955 | 77–77 | .5000 | 675 | 666 | |
| 1954 | 75–79 | .4870 | 668 | 614 | |
| 1953 | 83–71–2 | .5385 | 716 | 666 | |
| 1952 | 87–67 | .5649 | 657 | 552 | |
| 1951 | 73–81 | .4740 | 648 | 644 | |
| 1950 | 91–63–3 | .5892 | 722 | 624 | lost World Series |
| 1949 | 81–73 | .5260 | 662 | 668 | |
| 1948 | 66–88–1 | .4290 | 591 | 728 | |
| 1947 | 62–92–1 | .4032 | 589 | 687 | |
| 1946 | 69–85–1 | .4484 | 560 | 705 | |
| 1945 | 46–108 | .2987 | 548 | 865 | |
| 1944 | 61–92–1 | .3994 | 539 | 658 | |
| 1943 | 64–90–3 | .4172 | 571 | 676 | |
| 1942 | 42–109 | .2781 | 394 | 706 | |
| 1941 | 43–111–1 | .2806 | 501 | 793 | |
| 1940 | 50–103 | .3268 | 494 | 750 | |
| 1939 | 45–106–1 | .2993 | 553 | 856 | |
| 1938 | 45–105–1 | .3013 | 550 | 840 | |
| 1937 | 61–92–2 | .4000 | 724 | 878 | |
| 1936 | 54–100 | .3506 | 726 | 874 | |
| 1935 | 64–89–3 | .4199 | 685 | 871 | |
| 1934 | 56–93 | .3758 | 675 | 794 | |
| 1933 | 60–92 | .3947 | 607 | 760 | |
| 1932 | 78–76 | .5065 | 844 | 796 | |
| 1931 | 66–88–1 | .4290 | 684 | 828 | |
| 1930 | 52–102–2 | .3397 | 944 | 1199 | |
| 1929 | 71–82–1 | .4643 | 897 | 1032 | |
| 1928 | 43–109 | .2829 | 660 | 957 | |
| 1927 | 51–103–1 | .3323 | 678 | 903 | |
| 1926 | 58–93–1 | .3849 | 687 | 900 | |
| 1925 | 68–85 | .4444 | 812 | 930 | |
| 1924 | 55–96–1 | .3651 | 676 | 849 | |
| 1923 | 50–104–1 | .3258 | 748 | 1008 | |
| 1922 | 57–96–1 | .3734 | 738 | 920 | |
| 1921 | 51–103 | .3312 | 617 | 919 | |
| 1920 | 62–91 | .4052 | 565 | 714 | |
| 1919 | 47–90–1 | .3442 | 510 | 699 | |
| 1918 | 55–68–2 | .4480 | 430 | 507 | |
| 1917 | 87–65–2 | .5714 | 578 | 500 | |
| 1916 | 91–62–1 | .5942 | 581 | 489 | |
| 1915 | 90–62–1 | .5915 | 589 | 463 | lost World Series |
| 1914 | 74–80 | .4805 | 651 | 687 | |
| 1913 | 88–63–8 | .5786 | 693 | 636 | |
| 1912 | 73–79 | .4803 | 670 | 688 | |
| 1911 | 79–73–1 | .5196 | 658 | 669 | |
| 1910 | 78–75–4 | .5096 | 674 | 639 | |
| 1909 | 74–78–2 | .4870 | 517 | 519 | |
| 1908 | 83–71–1 | .5387 | 504 | 445 | |
| 1907 | 83–64–2 | .5638 | 514 | 476 | |
| 1906 | 71–82–1 | .4643 | 528 | 564 | |
| 1905 | 83–69–3 | .5452 | 708 | 603 | |
| 1904 | 52–100–3 | .3452 | 571 | 784 | |
| 1903 | 49–86–4 | .3669 | 617 | 738 | |
| 1902 | 56–81–1 | .4094 | 484 | 649 | |
| 1901 | 83–57 | .5929 | 668 | 543 | |
| 1900 | 75–63–3 | .5426 | 810 | 792 | |
| 1899 | 94–58–2 | .6169 | 916 | 743 | |
| 1898 | 77–72–1 | .5167 | 823 | 784 | |
| 1897 | 56–76–2 | .4254 | 761 | 792 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL