Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4–4 | .5000 | 23 | 24 | |
| 2026 | 35–47 | .4268 | 231 | 260 | |
| 2025 | 56–26 | .6829 | 277 | 191 | |
| 2024 | 52–30 | .6341 | 259 | 199 | |
| 2023 | 46–36 | .5610 | 247 | 225 | |
| 2022 | 39–43 | .4756 | 252 | 257 | |
| 2021 | 30–26 | .5357 | 170 | 154 | |
| 2020 | 37–34 | .5211 | 216 | 203 | |
| 2019 | 47–35 | .5732 | 272 | 244 | |
| 2018 | 52–30 | .6341 | 277 | 218 | |
| 2017 | 40–42 | .4878 | 249 | 256 | |
| 2016 | 35–47 | .4268 | 215 | 239 | |
| 2015 | 43–39 | .5244 | 230 | 210 | |
| 2014 | 37–45 | .4512 | 227 | 237 | |
| 2013 | 24–24 | .5000 | 128 | 144 | |
| 2012 | 37–45 | .4512 | 225 | 246 | |
| 2011 | 34–48 | .4146 | 223 | 269 | |
| 2010 | 35–47 | .4268 | 234 | 256 | |
| 2009 | 35–47 | .4268 | 257 | 280 | |
| 2008 | 34–48 | .4146 | 216 | 272 | |
| 2007 | 43–39 | .5244 | 246 | 245 | |
| 2006 | 41–41 | .5000 | 281 | 275 | |
| 2004 | 33–41–8 | .4512 | 214 | 243 | |
| 2003 | 31–44–7 | .4207 | 226 | 284 | |
| 2002 | 19–52–11 | .2988 | 187 | 288 | |
| 2001 | 23–47–12 | .3537 | 211 | 289 | |
| 2000 | 14–61–7 | .2134 | 170 | 313 | |
| 1996 | 36–40–6 | .4756 | 275 | 291 | |
| 1995 | 16–25–7 | .4063 | 157 | 177 | |
| 1994 | 24–51–9 | .3393 | 245 | 344 | |
| 1993 | 40–37–7 | .5179 | 322 | 320 | |
| 1992 | 33–32–15 | .5062 | 251 | 244 | |
| 1991 | 26–43–11 | .3937 | 260 | 288 | |
| 1990 | 37–32–11 | .5313 | 298 | 290 | |
| 1989 | 26–42–12 | .4000 | 300 | 355 | |
| 1988 | 33–36–11 | .4813 | 292 | 310 | |
| 1987 | 40–32–8 | .5500 | 279 | 271 | |
| 1986 | 26–47–7 | .3688 | 295 | 372 | |
| 1985 | 43–27–10 | .6000 | 358 | 332 | |
| 1984 | 31–38–11 | .4562 | 340 | 374 | |
| 1983 | 33–39–8 | .4625 | 311 | 333 | |
| 1982 | 33–33–14 | .5000 | 319 | 332 | |
| 1981 | 9–57–14 | .2000 | 246 | 400 | |
| 1980 | 20–49–11 | .3187 | 214 | 314 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA