Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4–4 | .5000 | 25 | 27 | |
| 2026 | 42–40 | .5122 | 230 | 254 | |
| 2025 | 42–40 | .5122 | 242 | 222 | |
| 2024 | 38–44 | .4634 | 264 | 283 | |
| 2023 | 52–30 | .6341 | 291 | 226 | |
| 2022 | 27–55 | .3293 | 248 | 307 | |
| 2021 | 19–37 | .3393 | 145 | 194 | |
| 2020 | 28–41 | .4058 | 189 | 230 | |
| 2019 | 31–51 | .3780 | 222 | 275 | |
| 2018 | 44–38 | .5366 | 248 | 244 | |
| 2017 | 28–54 | .3415 | 183 | 244 | |
| 2016 | 38–44 | .4634 | 184 | 208 | |
| 2015 | 32–50 | .3902 | 181 | 216 | |
| 2014 | 35–47 | .4268 | 197 | 208 | |
| 2013 | 19–29 | .3958 | 112 | 129 | |
| 2012 | 48–34 | .5854 | 228 | 209 | lost Stanley Cup Final |
| 2011 | 38–44 | .4634 | 174 | 209 | |
| 2010 | 48–34 | .5854 | 222 | 191 | |
| 2009 | 51–31 | .6220 | 244 | 209 | |
| 2008 | 46–36 | .5610 | 206 | 197 | |
| 2007 | 49–33 | .5976 | 216 | 201 | |
| 2006 | 46–36 | .5610 | 242 | 229 | |
| 2004 | 43–27–12 | .5976 | 213 | 164 | |
| 2003 | 46–26–10 | .6220 | 216 | 166 | Stanley Cup Final |
| 2002 | 41–32–9 | .5549 | 205 | 187 | |
| 2001 | 48–22–12 | .6585 | 295 | 195 | lost Stanley Cup Final |
| 2000 | 45–29–8 | .5976 | 251 | 203 | Stanley Cup Final |
| 1999 | 47–24–11 | .6402 | 248 | 196 | |
| 1998 | 48–23–11 | .6524 | 225 | 166 | |
| 1997 | 45–23–14 | .6341 | 231 | 182 | |
| 1996 | 37–33–12 | .5244 | 215 | 202 | |
| 1995 | 22–18–8 | .5417 | 136 | 121 | Stanley Cup Final |
| 1994 | 47–25–12 | .6310 | 306 | 220 | |
| 1993 | 40–37–7 | .5179 | 308 | 299 | |
| 1992 | 38–31–11 | .5437 | 289 | 259 | |
| 1991 | 32–33–15 | .4938 | 272 | 264 | |
| 1990 | 37–34–9 | .5188 | 295 | 288 | |
| 1989 | 27–41–12 | .4125 | 281 | 325 | |
| 1988 | 38–36–6 | .5125 | 295 | 296 | |
| 1987 | 29–45–6 | .4000 | 293 | 368 | |
| 1986 | 28–49–3 | .3688 | 300 | 374 | |
| 1985 | 22–48–10 | .3375 | 264 | 346 | |
| 1984 | 17–56–7 | .2562 | 231 | 350 | |
| 1983 | 17–49–14 | .3000 | 230 | 338 | |
| 1982 | 18–49–13 | .3063 | 241 | 362 | |
| 1981 | 22–45–13 | .3563 | 258 | 344 | |
| 1980 | 19–48–13 | .3187 | 234 | 308 | |
| 1979 | 15–53–12 | .2625 | 210 | 331 | |
| 1978 | 19–40–21 | .3688 | 257 | 305 | |
| 1977 | 20–46–14 | .3375 | 226 | 307 | |
| 1976 | 12–56–12 | .2250 | 190 | 351 | |
| 1975 | 15–54–11 | .2562 | 184 | 328 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS