Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3–6 | .3333 | 21 | 36 | |
| 2026 | 29–53 | .3537 | 213 | 275 | |
| 2025 | 25–57 | .3049 | 226 | 296 | |
| 2024 | 23–59 | .2805 | 179 | 290 | |
| 2023 | 26–56 | .3171 | 204 | 301 | |
| 2022 | 28–54 | .3415 | 219 | 291 | |
| 2021 | 24–32 | .4286 | 161 | 186 | |
| 2020 | 32–38 | .4571 | 212 | 218 | |
| 2019 | 36–46 | .4390 | 270 | 292 | |
| 2018 | 33–49 | .4024 | 229 | 256 | |
| 2017 | 50–32 | .6098 | 244 | 213 | |
| 2016 | 47–35 | .5732 | 235 | 209 | |
| 2015 | 48–34 | .5854 | 229 | 189 | Stanley Cup Final |
| 2014 | 46–36 | .5610 | 267 | 220 | |
| 2013 | 36–12 | .7500 | 155 | 102 | Stanley Cup Final |
| 2012 | 45–37 | .5488 | 248 | 238 | |
| 2011 | 44–38 | .5366 | 258 | 225 | |
| 2010 | 52–30 | .6341 | 271 | 209 | Stanley Cup Final |
| 2009 | 46–36 | .5610 | 264 | 216 | |
| 2008 | 40–42 | .4878 | 239 | 235 | |
| 2007 | 31–51 | .3780 | 201 | 258 | |
| 2006 | 26–56 | .3171 | 211 | 285 | |
| 2004 | 20–51–11 | .3110 | 188 | 259 | |
| 2003 | 30–39–13 | .4451 | 207 | 226 | |
| 2002 | 41–28–13 | .5793 | 216 | 207 | |
| 2001 | 29–45–8 | .4024 | 210 | 246 | |
| 2000 | 33–39–10 | .4634 | 242 | 245 | |
| 1999 | 29–41–12 | .4268 | 202 | 248 | |
| 1998 | 30–39–13 | .4451 | 192 | 199 | |
| 1997 | 34–35–13 | .4939 | 223 | 210 | |
| 1996 | 40–28–14 | .5732 | 273 | 220 | |
| 1995 | 24–19–5 | .5521 | 156 | 115 | |
| 1994 | 39–36–9 | .5179 | 254 | 240 | |
| 1993 | 47–25–12 | .6310 | 279 | 230 | |
| 1992 | 36–29–15 | .5437 | 257 | 236 | lost Stanley Cup Final |
| 1991 | 49–23–8 | .6625 | 284 | 211 | |
| 1990 | 41–33–6 | .5500 | 316 | 294 | |
| 1989 | 27–41–12 | .4125 | 297 | 335 | |
| 1988 | 30–41–9 | .4313 | 284 | 328 | |
| 1987 | 29–37–14 | .4500 | 290 | 310 | |
| 1986 | 39–33–8 | .5375 | 351 | 349 | |
| 1985 | 38–35–7 | .5188 | 309 | 299 | |
| 1984 | 30–42–8 | .4250 | 277 | 311 | |
| 1983 | 47–23–10 | .6500 | 338 | 268 | |
| 1982 | 30–38–12 | .4500 | 332 | 363 | |
| 1981 | 31–33–16 | .4875 | 304 | 315 | |
| 1980 | 34–27–19 | .5437 | 241 | 250 | |
| 1979 | 29–36–15 | .4562 | 244 | 277 | |
| 1978 | 32–29–19 | .5188 | 230 | 220 | |
| 1977 | 26–43–11 | .3937 | 240 | 298 | |
| 1976 | 32–30–18 | .5125 | 254 | 261 | |
| 1975 | 37–35–8 | .5125 | 268 | 241 | |
| 1974 | 41–14–23 | .6731 | 272 | 164 | |
| 1973 | 42–27–9 | .5962 | 284 | 225 | lost Stanley Cup Final |
| 1972 | 46–17–15 | .6859 | 256 | 166 | |
| 1971 | 49–20–9 | .6859 | 277 | 184 | lost Stanley Cup Final |
| 1970 | 45–22–9 | .6513 | 250 | 170 | |
| 1969 | 34–33–9 | .5066 | 280 | 246 | |
| 1968 | 32–26–16 | .5405 | 212 | 222 | |
| 1967 | 41–17–12 | .6714 | 264 | 170 | |
| 1966 | 37–25–8 | .5857 | 240 | 187 | |
| 1965 | 34–28–8 | .5429 | 224 | 176 | lost Stanley Cup Final |
| 1964 | 36–22–12 | .6000 | 218 | 169 | |
| 1963 | 32–21–17 | .5786 | 194 | 178 | |
| 1962 | 31–26–13 | .5357 | 217 | 186 | lost Stanley Cup Final |
| 1961 | 29–24–17 | .5357 | 198 | 180 | Stanley Cup Final |
| 1960 | 28–29–13 | .4929 | 191 | 180 | |
| 1959 | 28–29–13 | .4929 | 197 | 208 | |
| 1958 | 24–39–7 | .3929 | 163 | 202 | |
| 1957 | 16–39–15 | .3357 | 169 | 225 | |
| 1956 | 19–39–12 | .3571 | 155 | 216 | |
| 1955 | 13–40–17 | .3071 | 161 | 235 | |
| 1954 | 12–51–7 | .2214 | 133 | 242 | |
| 1953 | 27–28–15 | .4929 | 169 | 175 | |
| 1952 | 17–44–9 | .3071 | 158 | 241 | |
| 1951 | 13–47–10 | .2571 | 171 | 280 | |
| 1950 | 22–38–10 | .3857 | 203 | 244 | |
| 1949 | 21–31–8 | .4167 | 173 | 211 | |
| 1948 | 20–34–6 | .3833 | 195 | 225 | |
| 1947 | 19–37–4 | .3500 | 193 | 274 | |
| 1946 | 23–20–7 | .5300 | 200 | 178 | |
| 1945 | 13–30–7 | .3300 | 141 | 194 | |
| 1944 | 22–23–5 | .4900 | 178 | 187 | lost Stanley Cup Final |
| 1943 | 17–18–15 | .4900 | 179 | 180 | |
| 1942 | 22–23–3 | .4896 | 145 | 155 | |
| 1941 | 16–25–7 | .4063 | 112 | 139 | |
| 1940 | 23–19–6 | .5417 | 112 | 120 | |
| 1939 | 12–28–8 | .3333 | 91 | 132 | |
| 1938 | 14–25–9 | .3854 | 97 | 139 | Stanley Cup Final |
| 1937 | 14–27–7 | .3646 | 99 | 131 | |
| 1936 | 21–19–8 | .5208 | 93 | 92 | |
| 1935 | 26–17–5 | .5938 | 118 | 88 | |
| 1934 | 20–17–11 | .5313 | 88 | 83 | Stanley Cup Final |
| 1933 | 16–20–12 | .4583 | 88 | 101 | |
| 1932 | 18–19–11 | .4896 | 86 | 101 | |
| 1931 | 24–17–3 | .5795 | 108 | 78 | lost Stanley Cup Final |
| 1930 | 21–18–5 | .5341 | 117 | 111 | |
| 1929 | 7–29–8 | .2500 | 33 | 85 | |
| 1928 | 7–34–3 | .1932 | 68 | 134 | |
| 1927 | 19–22–3 | .4659 | 115 | 116 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS