Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4–4 | .5000 | 24 | 26 | |
| 2026 | 43–39 | .5244 | 273 | 288 | |
| 2025 | 35–47 | .4268 | 221 | 263 | |
| 2024 | 27–55 | .3293 | 204 | 295 | |
| 2023 | 23–59 | .2805 | 209 | 338 | |
| 2022 | 31–51 | .3780 | 232 | 271 | |
| 2021 | 17–39 | .3036 | 126 | 179 | |
| 2020 | 29–42 | .4085 | 187 | 226 | |
| 2019 | 35–47 | .4268 | 199 | 251 | |
| 2018 | 44–38 | .5366 | 235 | 216 | |
| 2017 | 46–36 | .5610 | 223 | 200 | |
| 2016 | 46–36 | .5610 | 218 | 192 | |
| 2015 | 51–31 | .6220 | 236 | 226 | |
| 2014 | 54–28 | .6585 | 266 | 209 | |
| 2013 | 30–18 | .6250 | 140 | 118 | |
| 2012 | 34–48 | .4146 | 204 | 231 | |
| 2011 | 47–35 | .5732 | 239 | 235 | |
| 2010 | 39–43 | .4756 | 238 | 251 | |
| 2009 | 42–40 | .5122 | 245 | 238 | |
| 2008 | 47–35 | .5732 | 205 | 191 | |
| 2007 | 48–34 | .5854 | 258 | 208 | Stanley Cup Final |
| 2006 | 43–39 | .5244 | 254 | 229 | |
| 2004 | 29–43–10 | .4146 | 184 | 213 | |
| 2003 | 40–33–9 | .5427 | 203 | 193 | lost Stanley Cup Final |
| 2002 | 29–45–8 | .4024 | 175 | 198 | |
| 2001 | 25–46–11 | .3720 | 188 | 245 | |
| 2000 | 34–36–12 | .4878 | 217 | 227 | |
| 1999 | 35–34–13 | .5061 | 215 | 206 | |
| 1998 | 26–43–13 | .3963 | 205 | 261 | |
| 1997 | 36–33–13 | .5183 | 245 | 233 | |
| 1996 | 35–39–8 | .4756 | 234 | 247 | |
| 1995 | 16–27–5 | .3854 | 125 | 164 | |
| 1994 | 33–46–5 | .4226 | 229 | 251 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL