Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45–37 | .5488 | 9232 | 9112 | |
| 2025 | 36–46 | .4390 | 9317 | 9563 | |
| 2024 | 49–33 | .5976 | 9532 | 9281 | |
| 2023 | 45–37 | .5488 | 9319 | 9149 | |
| 2022 | 64–18 | .7805 | 9416 | 8801 | |
| 2021 | 51–21 | .7083 | 8300 | 7881 | lost NBA Finals |
| 2020 | 34–39 | .4658 | 8294 | 8278 | |
| 2019 | 19–63 | .2317 | 8815 | 9581 | |
| 2018 | 21–61 | .2561 | 8522 | 9290 | |
| 2017 | 24–58 | .2927 | 8831 | 9293 | |
| 2016 | 23–59 | .2805 | 8271 | 8817 | |
| 2015 | 39–43 | .4756 | 8397 | 8471 | |
| 2014 | 48–34 | .5854 | 8629 | 8413 | |
| 2013 | 25–57 | .3049 | 7805 | 8335 | |
| 2012 | 33–33 | .5000 | 6492 | 6508 | |
| 2011 | 40–42 | .4878 | 8611 | 8684 | |
| 2010 | 54–28 | .6585 | 9039 | 8637 | |
| 2009 | 46–36 | .5610 | 8974 | 8816 | |
| 2008 | 55–27 | .6707 | 9026 | 8612 | |
| 2007 | 61–21 | .7439 | 9037 | 8438 | |
| 2006 | 54–28 | .6585 | 8886 | 8431 | |
| 2005 | 62–20 | .7561 | 9054 | 8470 | |
| 2004 | 29–53 | .3537 | 7723 | 8030 | |
| 2003 | 44–38 | .5366 | 7834 | 7737 | |
| 2002 | 36–46 | .4390 | 7802 | 7858 | |
| 2001 | 51–31 | .6220 | 7710 | 7529 | |
| 2000 | 53–29 | .6463 | 8111 | 7683 | |
| 1999 | 27–23 | .5400 | 4779 | 4666 | |
| 1998 | 56–26 | .6829 | 8166 | 7741 | |
| 1997 | 40–42 | .4878 | 8431 | 8377 | |
| 1996 | 41–41 | .5000 | 8552 | 8525 | |
| 1995 | 59–23 | .7195 | 9073 | 8755 | |
| 1994 | 56–26 | .6829 | 8876 | 8479 | |
| 1993 | 62–20 | .7561 | 9298 | 8752 | lost NBA Finals |
| 1992 | 53–29 | .6463 | 9194 | 8707 | |
| 1991 | 55–27 | .6707 | 9348 | 8811 | |
| 1990 | 54–28 | .6585 | 9423 | 8841 | |
| 1989 | 55–27 | .6707 | 9727 | 9096 | |
| 1988 | 28–54 | .3415 | 8901 | 9268 | |
| 1987 | 36–46 | .4390 | 9111 | 9311 | |
| 1986 | 32–50 | .3902 | 9023 | 9268 | |
| 1985 | 36–46 | .4390 | 8858 | 9031 | |
| 1984 | 41–41 | .5000 | 9101 | 9028 | |
| 1983 | 53–29 | .6463 | 8776 | 8361 | |
| 1982 | 46–36 | .5610 | 8705 | 8422 | |
| 1981 | 57–25 | .6951 | 9019 | 8567 | |
| 1980 | 55–27 | .6707 | 9114 | 8819 | |
| 1979 | 50–32 | .6098 | 9459 | 9156 | |
| 1978 | 49–33 | .5976 | 9211 | 8905 | |
| 1977 | 34–48 | .4146 | 8603 | 8543 | |
| 1976 | 42–40 | .5122 | 8620 | 8570 | lost NBA Finals |
| 1975 | 32–50 | .3902 | 8297 | 8492 | |
| 1974 | 30–52 | .3659 | 8847 | 9139 | |
| 1973 | 38–44 | .4634 | 9155 | 9260 | |
| 1972 | 49–33 | .5976 | 9534 | 9083 | |
| 1971 | 48–34 | .5854 | 9333 | 9177 | |
| 1970 | 39–43 | .4756 | 9786 | 9927 | |
| 1969 | 16–66 | .1951 | 9162 | 9878 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL