Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3–4 | .4286 | 18 | 23 | |
| 2026 | 40–42 | .4878 | 253 | 253 | |
| 2025 | 40–42 | .4878 | 273 | 268 | |
| 2024 | 27–55 | .3293 | 237 | 300 | |
| 2023 | 25–57 | .3049 | 214 | 330 | |
| 2022 | 37–45 | .4512 | 262 | 300 | |
| 2021 | 18–38 | .3214 | 137 | 187 | |
| 2020 | 33–37 | .4714 | 180 | 187 | |
| 2019 | 47–35 | .5732 | 258 | 232 | |
| 2018 | 45–37 | .5488 | 242 | 230 | |
| 2017 | 50–32 | .6098 | 249 | 195 | |
| 2016 | 34–48 | .4146 | 219 | 252 | |
| 2015 | 42–40 | .5122 | 236 | 250 | |
| 2014 | 43–39 | .5244 | 231 | 216 | |
| 2013 | 24–24 | .5000 | 120 | 119 | |
| 2012 | 29–53 | .3537 | 202 | 262 | |
| 2011 | 34–48 | .4146 | 215 | 258 | |
| 2010 | 32–50 | .3902 | 216 | 259 | |
| 2009 | 41–41 | .5000 | 226 | 230 | |
| 2008 | 34–48 | .4146 | 193 | 218 | |
| 2007 | 33–49 | .4024 | 201 | 249 | |
| 2006 | 35–47 | .4268 | 223 | 279 | |
| 2004 | 25–49–8 | .3537 | 177 | 238 | |
| 2003 | 29–45–8 | .4024 | 213 | 263 | |
| 2002 | 22–52–8 | .3171 | 164 | 255 | |
| 2001 | 28–45–9 | .3963 | 190 | 233 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS