Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52–30 | .6341 | 9801 | 9464 | |
| 2025 | 64–18 | .7805 | 9999 | 9217 | |
| 2024 | 48–34 | .5854 | 9236 | 9038 | |
| 2023 | 51–31 | .6220 | 9205 | 8764 | |
| 2022 | 44–38 | .5366 | 8839 | 8665 | |
| 2021 | 22–50 | .3056 | 7476 | 8084 | |
| 2020 | 19–46 | .2923 | 6948 | 7461 | |
| 2019 | 19–63 | .2317 | 8567 | 9355 | |
| 2018 | 50–32 | .6098 | 9091 | 9014 | lost NBA Finals |
| 2017 | 51–31 | .6220 | 9048 | 8787 | lost NBA Finals |
| 2016 | 57–25 | .6951 | 8555 | 8063 | NBA Finals |
| 2015 | 53–29 | .6463 | 8457 | 8090 | lost NBA Finals |
| 2014 | 33–49 | .4024 | 8054 | 8324 | |
| 2013 | 24–58 | .2927 | 7913 | 8297 | |
| 2012 | 21–45 | .3182 | 6140 | 6615 | |
| 2011 | 19–63 | .2317 | 7827 | 8566 | |
| 2010 | 61–21 | .7439 | 8373 | 7838 | |
| 2009 | 66–16 | .8049 | 8223 | 7491 | |
| 2008 | 45–37 | .5488 | 7903 | 7932 | |
| 2007 | 50–32 | .6098 | 7934 | 7620 | lost NBA Finals |
| 2006 | 50–32 | .6098 | 8002 | 7819 | |
| 2005 | 42–40 | .5122 | 7914 | 7849 | |
| 2004 | 35–47 | .4268 | 7619 | 7834 | |
| 2003 | 17–65 | .2073 | 7495 | 8284 | |
| 2002 | 29–53 | .3537 | 7812 | 8085 | |
| 2001 | 30–52 | .3659 | 7561 | 7909 | |
| 2000 | 32–50 | .3902 | 7950 | 8237 | |
| 1999 | 22–28 | .4400 | 4322 | 4408 | |
| 1998 | 47–35 | .5732 | 7585 | 7361 | |
| 1997 | 42–40 | .5122 | 7173 | 7022 | |
| 1996 | 47–35 | .5732 | 7473 | 7261 | |
| 1995 | 43–39 | .5244 | 7417 | 7366 | |
| 1994 | 47–35 | .5732 | 8296 | 7966 | |
| 1993 | 54–28 | .6585 | 8832 | 8303 | |
| 1992 | 57–25 | .6951 | 8926 | 8479 | |
| 1991 | 33–49 | .4024 | 8343 | 8545 | |
| 1990 | 42–40 | .5122 | 8411 | 8436 | |
| 1989 | 57–25 | .6951 | 8923 | 8300 | |
| 1988 | 42–40 | .5122 | 8566 | 8504 | |
| 1987 | 31–51 | .3780 | 8558 | 8871 | |
| 1986 | 29–53 | .3537 | 8836 | 9071 | |
| 1985 | 36–46 | .4390 | 8903 | 9129 | |
| 1984 | 28–54 | .3415 | 8386 | 8735 | |
| 1983 | 23–59 | .2805 | 7964 | 8574 | |
| 1982 | 15–67 | .1829 | 8463 | 9161 | |
| 1981 | 28–54 | .3415 | 8670 | 9068 | |
| 1980 | 37–45 | .4512 | 9360 | 9332 | |
| 1979 | 30–52 | .3659 | 8732 | 9037 | |
| 1978 | 43–39 | .5244 | 8561 | 8522 | |
| 1977 | 43–39 | .5244 | 8370 | 8278 | |
| 1976 | 49–33 | .5976 | 8340 | 8134 | |
| 1975 | 40–42 | .4878 | 8117 | 8147 | |
| 1974 | 29–53 | .3537 | 8221 | 8576 | |
| 1973 | 32–50 | .3902 | 8418 | 8637 | |
| 1972 | 23–59 | .2805 | 8674 | 9300 | |
| 1971 | 15–67 | .1829 | 8373 | 9289 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL