Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4–4 | .5000 | 24 | 18 | |
| 2026 | 43–39 | .5244 | 233 | 241 | |
| 2025 | 35–47 | .4268 | 224 | 260 | |
| 2024 | 39–43 | .4756 | 246 | 263 | |
| 2023 | 42–40 | .5122 | 243 | 222 | |
| 2022 | 37–45 | .4512 | 231 | 237 | |
| 2021 | 32–24 | .5714 | 156 | 128 | |
| 2020 | 35–33 | .5147 | 192 | 193 | |
| 2019 | 48–34 | .5854 | 228 | 196 | |
| 2018 | 35–47 | .4268 | 264 | 296 | |
| 2017 | 41–41 | .5000 | 241 | 242 | |
| 2016 | 45–37 | .5488 | 232 | 216 | |
| 2015 | 47–35 | .5732 | 252 | 230 | |
| 2014 | 34–48 | .4146 | 225 | 267 | |
| 2013 | 24–24 | .5000 | 139 | 139 | |
| 2012 | 34–48 | .4146 | 203 | 255 | |
| 2011 | 30–52 | .3659 | 229 | 264 | |
| 2010 | 34–48 | .4146 | 222 | 264 | |
| 2009 | 26–56 | .3171 | 201 | 279 | |
| 2008 | 35–47 | .4268 | 194 | 243 | |
| 2007 | 40–42 | .4878 | 248 | 240 | |
| 2006 | 36–46 | .4390 | 230 | 278 | |
| 2004 | 38–33–11 | .5305 | 237 | 210 | |
| 2003 | 35–36–11 | .4939 | 224 | 231 | |
| 2002 | 42–32–8 | .5610 | 239 | 220 | |
| 2001 | 21–54–7 | .2988 | 185 | 268 | |
| 2000 | 24–49–9 | .3476 | 194 | 275 | |
| 1999 | 24–48–10 | .3537 | 194 | 244 | |
| 1998 | 30–41–11 | .4329 | 212 | 225 | |
| 1997 | 29–41–12 | .4268 | 240 | 250 | |
| 1996 | 22–50–10 | .3293 | 229 | 315 | |
| 1995 | 15–28–5 | .3646 | 126 | 158 | |
| 1994 | 36–36–12 | .5000 | 282 | 264 | |
| 1993 | 40–37–7 | .5179 | 335 | 297 | |
| 1992 | 34–35–11 | .4938 | 291 | 299 | |
| 1991 | 25–45–10 | .3750 | 223 | 290 | |
| 1990 | 31–38–11 | .4562 | 281 | 288 | |
| 1989 | 28–47–5 | .3812 | 265 | 325 | |
| 1988 | 39–31–10 | .5500 | 308 | 267 | |
| 1987 | 35–33–12 | .5125 | 279 | 281 | |
| 1986 | 39–29–12 | .5625 | 327 | 284 | |
| 1985 | 40–34–6 | .5375 | 345 | 312 | |
| 1984 | 50–26–4 | .6500 | 357 | 269 | lost Stanley Cup Final |
| 1983 | 42–26–12 | .6000 | 302 | 226 | Stanley Cup Final |
| 1982 | 54–16–10 | .7375 | 385 | 250 | Stanley Cup Final |
| 1981 | 48–18–14 | .6875 | 355 | 260 | Stanley Cup Final |
| 1980 | 39–28–13 | .5687 | 281 | 247 | Stanley Cup Final |
| 1979 | 51–15–14 | .7250 | 358 | 214 | |
| 1978 | 48–17–15 | .6937 | 334 | 210 | |
| 1977 | 47–21–12 | .6625 | 288 | 193 | |
| 1976 | 42–21–17 | .6312 | 297 | 190 | |
| 1975 | 33–25–22 | .5500 | 264 | 221 | |
| 1974 | 19–41–18 | .3590 | 182 | 247 | |
| 1973 | 12–60–6 | .1923 | 170 | 347 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA