Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45–37 | .5488 | 9491 | 9439 | |
| 2025 | 41–41 | .5000 | 8645 | 8655 | |
| 2024 | 47–35 | .5732 | 9058 | 8892 | |
| 2023 | 34–48 | .4146 | 9136 | 9346 | |
| 2022 | 22–60 | .2683 | 8547 | 9203 | |
| 2021 | 21–51 | .2917 | 7488 | 8158 | |
| 2020 | 33–40 | .4521 | 7831 | 7905 | |
| 2019 | 42–40 | .5122 | 8800 | 8742 | |
| 2018 | 25–57 | .3049 | 8479 | 8874 | |
| 2017 | 29–53 | .3537 | 8288 | 8827 | |
| 2016 | 35–47 | .4268 | 8369 | 8502 | |
| 2015 | 25–57 | .3049 | 7847 | 8316 | |
| 2014 | 23–59 | .2805 | 7914 | 8360 | |
| 2013 | 20–62 | .2439 | 7718 | 8291 | |
| 2012 | 37–29 | .5606 | 6215 | 6163 | |
| 2011 | 52–30 | .6341 | 8135 | 7687 | |
| 2010 | 59–23 | .7195 | 8426 | 7812 | |
| 2009 | 59–23 | .7195 | 8286 | 7737 | lost NBA Finals |
| 2008 | 52–30 | .6341 | 8567 | 8119 | |
| 2007 | 40–42 | .4878 | 7771 | 7707 | |
| 2006 | 36–46 | .4390 | 7784 | 7872 | |
| 2005 | 36–46 | .4390 | 8160 | 8344 | |
| 2004 | 21–61 | .2561 | 7711 | 8287 | |
| 2003 | 42–40 | .5122 | 8078 | 8066 | |
| 2002 | 44–38 | .5366 | 8240 | 8111 | |
| 2001 | 43–39 | .5244 | 7992 | 7911 | |
| 2000 | 41–41 | .5000 | 8206 | 8150 | |
| 1999 | 33–17 | .6600 | 4473 | 4343 | |
| 1998 | 41–41 | .5000 | 7387 | 7475 | |
| 1997 | 45–37 | .5488 | 7719 | 7748 | |
| 1996 | 60–22 | .7317 | 8571 | 8115 | |
| 1995 | 57–25 | .6951 | 9091 | 8512 | lost NBA Finals |
| 1994 | 50–32 | .6098 | 8666 | 8347 | |
| 1993 | 41–41 | .5000 | 8652 | 8544 | |
| 1992 | 21–61 | .2561 | 8330 | 8897 | |
| 1991 | 31–51 | .3780 | 8684 | 9010 | |
| 1990 | 18–64 | .2195 | 9090 | 9821 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA