Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60–22 | .7317 | 9657 | 8988 | |
| 2025 | 44–38 | .5366 | 9471 | 9315 | |
| 2024 | 14–68 | .1707 | 9010 | 9757 | |
| 2023 | 17–65 | .2073 | 9045 | 9719 | |
| 2022 | 23–59 | .2805 | 8596 | 9229 | |
| 2021 | 20–52 | .2778 | 7676 | 7998 | |
| 2020 | 20–46 | .3030 | 7078 | 7313 | |
| 2019 | 41–41 | .5000 | 8778 | 8798 | |
| 2018 | 39–43 | .4756 | 8509 | 8521 | |
| 2017 | 37–45 | .4512 | 8309 | 8401 | |
| 2016 | 44–38 | .5366 | 8361 | 8311 | |
| 2015 | 32–50 | .3902 | 8077 | 8159 | |
| 2014 | 29–53 | .3537 | 8286 | 8586 | |
| 2013 | 29–53 | .3537 | 7778 | 8105 | |
| 2012 | 25–41 | .3788 | 5997 | 6313 | |
| 2011 | 30–52 | .3659 | 7951 | 8246 | |
| 2010 | 27–55 | .3293 | 7709 | 8128 | |
| 2009 | 39–43 | .4756 | 7727 | 7767 | |
| 2008 | 59–23 | .7195 | 7992 | 7386 | |
| 2007 | 53–29 | .6463 | 7872 | 7531 | |
| 2006 | 64–18 | .7805 | 7941 | 7394 | |
| 2005 | 54–28 | .6585 | 7653 | 7336 | lost NBA Finals |
| 2004 | 54–28 | .6585 | 7388 | 6909 | NBA Finals |
| 2003 | 50–32 | .6098 | 7492 | 7190 | |
| 2002 | 50–32 | .6098 | 7729 | 7553 | |
| 2001 | 32–50 | .3902 | 7837 | 7976 | |
| 2000 | 42–40 | .5122 | 8483 | 8365 | |
| 1999 | 29–21 | .5800 | 4518 | 4347 | |
| 1998 | 37–45 | .4512 | 7721 | 7592 | |
| 1997 | 54–28 | .6585 | 7723 | 7293 | |
| 1996 | 46–36 | .5610 | 7822 | 7617 | |
| 1995 | 28–54 | .3415 | 8053 | 8651 | |
| 1994 | 20–62 | .2439 | 7949 | 8587 | |
| 1993 | 40–42 | .4878 | 8252 | 8366 | |
| 1992 | 48–34 | .5854 | 8113 | 7945 | |
| 1991 | 50–32 | .6098 | 8205 | 7937 | |
| 1990 | 59–23 | .7195 | 8556 | 8057 | NBA Finals |
| 1989 | 63–19 | .7683 | 8740 | 8264 | NBA Finals |
| 1988 | 54–28 | .6585 | 8957 | 8533 | lost NBA Finals |
| 1987 | 52–30 | .6341 | 9118 | 8836 | |
| 1986 | 46–36 | .5610 | 9363 | 9267 | |
| 1985 | 46–36 | .5610 | 9508 | 9304 | |
| 1984 | 49–33 | .5976 | 9602 | 9308 | |
| 1983 | 37–45 | .4512 | 9239 | 9272 | |
| 1982 | 39–43 | .4756 | 9112 | 9187 | |
| 1981 | 21–61 | .2561 | 8174 | 8692 | |
| 1980 | 16–66 | .1951 | 8933 | 9609 | |
| 1979 | 30–52 | .3659 | 9023 | 9242 | |
| 1978 | 38–44 | .4634 | 8936 | 9038 | |
| 1977 | 44–38 | .5366 | 8970 | 9055 | |
| 1976 | 36–46 | .4390 | 8605 | 8691 | |
| 1975 | 40–42 | .4878 | 8111 | 8228 | |
| 1974 | 52–30 | .6341 | 8560 | 8227 | |
| 1973 | 40–42 | .4878 | 9042 | 9024 | |
| 1972 | 26–56 | .3171 | 8945 | 9506 | |
| 1971 | 45–37 | .5488 | 9029 | 9090 | |
| 1970 | 31–51 | .3780 | 9246 | 9518 | |
| 1969 | 32–50 | .3902 | 9359 | 9618 | |
| 1968 | 40–42 | .4878 | 9725 | 9889 | |
| 1967 | 30–51 | .3704 | 9015 | 9463 | |
| 1966 | 22–58 | .2750 | 8827 | 9373 | |
| 1965 | 31–49 | .3875 | 8681 | 8954 | |
| 1964 | 23–57 | .2875 | 8620 | 9238 | |
| 1963 | 34–46 | .4250 | 9112 | 9408 | |
| 1962 | 37–43 | .4625 | 9234 | 9369 | |
| 1961 | 34–45 | .4304 | 9370 | 9558 | |
| 1960 | 30–45 | .4000 | 8367 | 8624 | |
| 1959 | 28–44 | .3889 | 7565 | 7656 | |
| 1958 | 33–39 | .4583 | 7585 | 7754 | |
| 1957 | 34–38 | .4722 | 6938 | 7104 | |
| 1956 | 37–35 | .5139 | 6794 | 6743 | lost NBA Finals |
| 1955 | 43–29 | .5972 | 6652 | 6480 | lost NBA Finals |
| 1954 | 40–32 | .5556 | 5593 | 5476 | |
| 1953 | 36–33 | .5217 | 5591 | 5599 | |
| 1952 | 29–37 | .4394 | 5151 | 5286 | |
| 1951 | 32–36 | .4706 | 5721 | 5849 | |
| 1950 | 40–28 | .5882 | 5390 | 5297 | |
| 1949 | 22–38 | .3667 | 4457 | 4651 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS