Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5–3 | .6250 | 28 | 24 | |
| 2026 | 43–39 | .5244 | 263 | 244 | |
| 2025 | 51–31 | .6220 | 288 | 232 | |
| 2024 | 40–42 | .4878 | 220 | 257 | |
| 2023 | 35–47 | .4268 | 255 | 265 | |
| 2022 | 44–38 | .5366 | 275 | 245 | |
| 2021 | 36–20 | .6429 | 191 | 163 | |
| 2020 | 41–28 | .5942 | 240 | 215 | |
| 2019 | 48–34 | .5854 | 278 | 249 | |
| 2018 | 49–33 | .5976 | 259 | 239 | Stanley Cup Final |
| 2017 | 55–27 | .6707 | 263 | 182 | |
| 2016 | 56–26 | .6829 | 252 | 193 | |
| 2015 | 45–37 | .5488 | 242 | 203 | |
| 2014 | 38–44 | .4634 | 235 | 240 | |
| 2013 | 27–21 | .5625 | 149 | 130 | |
| 2012 | 42–40 | .5122 | 222 | 230 | |
| 2011 | 48–34 | .5854 | 224 | 197 | |
| 2010 | 54–28 | .6585 | 318 | 233 | |
| 2009 | 50–32 | .6098 | 272 | 245 | |
| 2008 | 43–39 | .5244 | 242 | 231 | |
| 2007 | 28–54 | .3415 | 235 | 286 | |
| 2006 | 29–53 | .3537 | 237 | 306 | |
| 2004 | 23–49–10 | .3415 | 186 | 253 | |
| 2003 | 39–35–8 | .5244 | 224 | 220 | |
| 2002 | 36–35–11 | .5061 | 228 | 240 | |
| 2001 | 41–31–10 | .5610 | 233 | 211 | |
| 2000 | 44–26–12 | .6098 | 227 | 194 | |
| 1999 | 31–45–6 | .4146 | 200 | 218 | |
| 1998 | 40–30–12 | .5610 | 219 | 202 | lost Stanley Cup Final |
| 1997 | 33–40–9 | .4573 | 214 | 231 | |
| 1996 | 39–32–11 | .5427 | 234 | 204 | |
| 1995 | 22–18–8 | .5417 | 136 | 120 | |
| 1994 | 39–35–10 | .5238 | 277 | 263 | |
| 1993 | 43–34–7 | .5536 | 325 | 286 | |
| 1992 | 45–27–8 | .6125 | 330 | 275 | |
| 1991 | 37–36–7 | .5062 | 258 | 258 | |
| 1990 | 36–38–6 | .4875 | 284 | 275 | |
| 1989 | 41–29–10 | .5750 | 305 | 259 | |
| 1988 | 38–33–9 | .5313 | 281 | 249 | |
| 1987 | 38–32–10 | .5375 | 285 | 278 | |
| 1986 | 50–23–7 | .6687 | 315 | 272 | |
| 1985 | 46–25–9 | .6312 | 322 | 240 | |
| 1984 | 48–27–5 | .6312 | 308 | 226 | |
| 1983 | 39–25–16 | .5875 | 306 | 283 | |
| 1982 | 26–41–13 | .4063 | 319 | 338 | |
| 1981 | 26–36–18 | .4375 | 286 | 317 | |
| 1980 | 27–40–13 | .4188 | 261 | 293 | |
| 1979 | 24–41–15 | .3937 | 273 | 338 | |
| 1978 | 17–49–14 | .3000 | 195 | 321 | |
| 1977 | 24–42–14 | .3875 | 221 | 307 | |
| 1976 | 11–59–10 | .2000 | 224 | 394 | |
| 1975 | 8–67–5 | .1313 | 181 | 446 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL