Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49–33 | .5976 | 9676 | 9401 | |
| 2025 | 49–33 | .5976 | 9372 | 8962 | |
| 2024 | 56–26 | .6829 | 9264 | 8735 | |
| 2023 | 42–40 | .5122 | 9494 | 9497 | |
| 2022 | 46–36 | .5610 | 9507 | 9291 | |
| 2021 | 23–49 | .3194 | 8073 | 8473 | |
| 2020 | 19–45 | .2969 | 7248 | 7523 | |
| 2019 | 36–46 | .4390 | 9223 | 9346 | |
| 2018 | 47–35 | .5732 | 8980 | 8797 | |
| 2017 | 31–51 | .3780 | 8657 | 8748 | |
| 2016 | 29–53 | .3537 | 8398 | 8688 | |
| 2015 | 16–66 | .1951 | 8016 | 8737 | |
| 2014 | 40–42 | .4878 | 8768 | 8549 | |
| 2013 | 31–51 | .3780 | 7851 | 8045 | |
| 2012 | 26–40 | .3939 | 6464 | 6609 | |
| 2011 | 17–65 | .2073 | 8288 | 8832 | |
| 2010 | 15–67 | .1829 | 8051 | 8838 | |
| 2009 | 24–58 | .2927 | 8019 | 8422 | |
| 2008 | 22–60 | .2683 | 7839 | 8395 | |
| 2007 | 32–50 | .3902 | 7877 | 8178 | |
| 2006 | 33–49 | .4024 | 7522 | 7676 | |
| 2005 | 44–38 | .5366 | 7934 | 7815 | |
| 2004 | 58–24 | .7073 | 7753 | 7303 | |
| 2003 | 51–31 | .6220 | 8046 | 7876 | |
| 2002 | 50–32 | .6098 | 8146 | 7868 | |
| 2001 | 47–35 | .5732 | 7982 | 7871 | |
| 2000 | 50–32 | .6098 | 8079 | 7872 | |
| 1999 | 25–25 | .5000 | 4647 | 4628 | |
| 1998 | 45–37 | .5488 | 8290 | 8232 | |
| 1997 | 40–42 | .4878 | 7882 | 8003 | |
| 1996 | 26–56 | .3171 | 8024 | 8463 | |
| 1995 | 21–61 | .2561 | 7726 | 8464 | |
| 1994 | 20–62 | .2439 | 7930 | 8498 | |
| 1993 | 19–63 | .2317 | 8046 | 8684 | |
| 1992 | 15–67 | .1829 | 8237 | 8815 | |
| 1991 | 29–53 | .3537 | 8169 | 8491 | |
| 1990 | 22–60 | .2683 | 7803 | 8150 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA