Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53–29 | .6463 | 9540 | 9396 | |
| 2025 | 50–32 | .6098 | 9298 | 9198 | |
| 2024 | 47–35 | .5732 | 9679 | 9630 | |
| 2023 | 43–39 | .5244 | 9608 | 9561 | |
| 2022 | 33–49 | .4024 | 9192 | 9442 | |
| 2021 | 42–30 | .5833 | 7887 | 7686 | |
| 2020 | 52–19 | .7324 | 8054 | 7643 | NBA Finals |
| 2019 | 37–45 | .4512 | 9165 | 9306 | |
| 2018 | 35–47 | .4268 | 8862 | 8989 | |
| 2017 | 26–56 | .3171 | 8575 | 9139 | |
| 2016 | 17–65 | .2073 | 7982 | 8766 | |
| 2015 | 21–61 | .2561 | 8073 | 8634 | |
| 2014 | 27–55 | .3293 | 8442 | 8958 | |
| 2013 | 45–37 | .5488 | 8381 | 8286 | |
| 2012 | 41–25 | .6212 | 6422 | 6328 | |
| 2011 | 57–25 | .6951 | 8321 | 7820 | |
| 2010 | 57–25 | .6951 | 8339 | 7952 | NBA Finals |
| 2009 | 65–17 | .7927 | 8768 | 8140 | NBA Finals |
| 2008 | 57–25 | .6951 | 8904 | 8309 | lost NBA Finals |
| 2007 | 42–40 | .5122 | 8474 | 8480 | |
| 2006 | 45–37 | .5488 | 8154 | 7949 | |
| 2005 | 34–48 | .4146 | 8095 | 8338 | |
| 2004 | 56–26 | .6829 | 8052 | 7732 | lost NBA Finals |
| 2003 | 50–32 | .6098 | 8229 | 8039 | |
| 2002 | 58–24 | .7073 | 8304 | 7720 | NBA Finals |
| 2001 | 56–26 | .6829 | 8251 | 7974 | NBA Finals |
| 2000 | 67–15 | .8171 | 8267 | 7566 | NBA Finals |
| 1999 | 31–19 | .6200 | 4950 | 4799 | |
| 1998 | 61–21 | .7439 | 8652 | 8017 | |
| 1997 | 56–26 | .6829 | 8200 | 7850 | |
| 1996 | 53–29 | .6463 | 8438 | 8073 | |
| 1995 | 48–34 | .5854 | 8616 | 8634 | |
| 1994 | 33–49 | .4024 | 8233 | 8585 | |
| 1993 | 39–43 | .4756 | 8546 | 8650 | |
| 1992 | 43–39 | .5244 | 8229 | 8319 | |
| 1991 | 58–24 | .7073 | 8717 | 8164 | lost NBA Finals |
| 1990 | 63–19 | .7683 | 9079 | 8523 | |
| 1989 | 57–25 | .6951 | 9406 | 8818 | lost NBA Finals |
| 1988 | 62–20 | .7561 | 9250 | 8771 | NBA Finals |
| 1987 | 65–17 | .7927 | 9656 | 8893 | NBA Finals |
| 1986 | 62–20 | .7561 | 9618 | 8983 | |
| 1985 | 62–20 | .7561 | 9696 | 9093 | NBA Finals |
| 1984 | 54–28 | .6585 | 9478 | 9170 | lost NBA Finals |
| 1983 | 58–24 | .7073 | 9433 | 8978 | lost NBA Finals |
| 1982 | 57–25 | .6951 | 9400 | 9001 | NBA Finals |
| 1981 | 54–28 | .6585 | 9117 | 8802 | |
| 1980 | 60–22 | .7317 | 9438 | 8954 | NBA Finals |
| 1979 | 47–35 | .5732 | 9260 | 9009 | |
| 1978 | 45–37 | .5488 | 9044 | 8825 | |
| 1977 | 53–29 | .6463 | 8763 | 8540 | |
| 1976 | 40–42 | .4878 | 8764 | 8757 | |
| 1975 | 30–52 | .3659 | 8459 | 8793 | |
| 1974 | 47–35 | .5732 | 8951 | 8880 | |
| 1973 | 60–22 | .7317 | 9157 | 8459 | lost NBA Finals |
| 1972 | 69–13 | .8415 | 9920 | 8913 | NBA Finals |
| 1971 | 48–34 | .5854 | 9411 | 9159 | |
| 1970 | 46–36 | .5610 | 9327 | 9164 | lost NBA Finals |
| 1969 | 55–27 | .6707 | 9204 | 8864 | lost NBA Finals |
| 1968 | 52–30 | .6341 | 9937 | 9477 | lost NBA Finals |
| 1967 | 36–45 | .4444 | 9764 | 9736 | |
| 1966 | 45–35 | .5625 | 9557 | 9309 | lost NBA Finals |
| 1965 | 49–31 | .6125 | 8948 | 8795 | lost NBA Finals |
| 1964 | 42–38 | .5250 | 8774 | 8694 | |
| 1963 | 53–27 | .6625 | 9242 | 8992 | lost NBA Finals |
| 1962 | 54–26 | .6750 | 9482 | 9306 | lost NBA Finals |
| 1961 | 36–43 | .4557 | 9006 | 9010 | |
| 1960 | 25–50 | .3333 | 8045 | 8362 | |
| 1959 | 33–39 | .4583 | 7629 | 7725 | lost NBA Finals |
| 1958 | 19–53 | .2639 | 7566 | 8025 | |
| 1957 | 34–38 | .4722 | 7363 | 7421 | |
| 1956 | 33–39 | .4583 | 7148 | 7212 | |
| 1955 | 40–32 | .5556 | 6885 | 6801 | |
| 1954 | 46–26 | .6389 | 5880 | 5660 | NBA Finals |
| 1953 | 48–22 | .6857 | 5973 | 5544 | NBA Finals |
| 1952 | 40–26 | .6061 | 5648 | 5250 | NBA Finals |
| 1951 | 44–24 | .6471 | 5632 | 5264 | |
| 1950 | 51–17 | .7500 | 5717 | 5150 | NBA Finals |
| 1949 | 44–16 | .7333 | 5042 | 4599 | BAA Finals |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL