Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Goals For | Goals Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3–7 | .3000 | 33 | 38 | |
| 2026 | 41–41 | .5000 | 293 | 268 | |
| 2025 | 34–48 | .4146 | 243 | 293 | |
| 2024 | 38–44 | .4634 | 255 | 251 | |
| 2023 | 40–42 | .4878 | 262 | 264 | |
| 2022 | 46–36 | .5610 | 272 | 229 | |
| 2021 | 37–19 | .6607 | 196 | 156 | |
| 2020 | 40–29 | .5797 | 224 | 196 | |
| 2019 | 44–38 | .5366 | 273 | 241 | |
| 2018 | 47–35 | .5732 | 272 | 250 | |
| 2017 | 50–32 | .6098 | 282 | 234 | Stanley Cup Final |
| 2016 | 48–34 | .5854 | 245 | 203 | Stanley Cup Final |
| 2015 | 43–39 | .5244 | 221 | 210 | |
| 2014 | 51–31 | .6220 | 249 | 207 | |
| 2013 | 36–12 | .7500 | 165 | 119 | |
| 2012 | 51–31 | .6220 | 282 | 221 | |
| 2011 | 49–33 | .5976 | 238 | 199 | |
| 2010 | 47–35 | .5732 | 257 | 237 | |
| 2009 | 45–37 | .5488 | 264 | 239 | Stanley Cup Final |
| 2008 | 47–35 | .5732 | 247 | 216 | lost Stanley Cup Final |
| 2007 | 47–35 | .5732 | 277 | 246 | |
| 2006 | 22–60 | .2683 | 244 | 316 | |
| 2004 | 23–51–8 | .3293 | 190 | 303 | |
| 2003 | 27–49–6 | .3659 | 189 | 255 | |
| 2002 | 28–46–8 | .3902 | 198 | 249 | |
| 2001 | 42–31–9 | .5671 | 281 | 256 | |
| 2000 | 37–37–8 | .5000 | 241 | 236 | |
| 1999 | 38–30–14 | .5488 | 242 | 225 | |
| 1998 | 40–24–18 | .5976 | 228 | 188 | |
| 1997 | 38–36–8 | .5122 | 285 | 280 | |
| 1996 | 49–29–4 | .6220 | 362 | 284 | |
| 1995 | 29–16–3 | .6354 | 181 | 158 | |
| 1994 | 44–27–13 | .6012 | 299 | 285 | |
| 1993 | 56–21–7 | .7083 | 367 | 268 | |
| 1992 | 39–32–9 | .5437 | 343 | 308 | Stanley Cup Final |
| 1991 | 41–33–6 | .5500 | 342 | 305 | Stanley Cup Final |
| 1990 | 32–40–8 | .4500 | 318 | 359 | |
| 1989 | 40–33–7 | .5437 | 347 | 349 | |
| 1988 | 36–35–9 | .5062 | 319 | 316 | |
| 1987 | 30–38–12 | .4500 | 297 | 290 | |
| 1986 | 34–38–8 | .4750 | 313 | 305 | |
| 1985 | 24–51–5 | .3312 | 276 | 385 | |
| 1984 | 16–58–6 | .2375 | 254 | 390 | |
| 1983 | 18–53–9 | .2813 | 257 | 394 | |
| 1982 | 31–36–13 | .4688 | 310 | 337 | |
| 1981 | 30–37–13 | .4562 | 302 | 345 | |
| 1980 | 30–37–13 | .4562 | 251 | 303 | |
| 1979 | 36–31–13 | .5313 | 281 | 279 | |
| 1978 | 25–37–18 | .4250 | 254 | 321 | |
| 1977 | 34–33–13 | .5062 | 240 | 252 | |
| 1976 | 35–33–12 | .5125 | 339 | 303 | |
| 1975 | 37–28–15 | .5563 | 326 | 289 | |
| 1974 | 28–41–9 | .4167 | 242 | 273 | |
| 1973 | 32–37–9 | .4679 | 257 | 265 | |
| 1972 | 26–38–14 | .4231 | 220 | 258 | |
| 1971 | 21–37–20 | .3974 | 221 | 240 | |
| 1970 | 26–38–12 | .4211 | 182 | 238 | |
| 1969 | 20–45–11 | .3355 | 189 | 252 | |
| 1968 | 27–34–13 | .4527 | 195 | 216 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA