Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76–85 | .4720 | 718 | 645 | |
| 2025 | 87–75 | .5370 | 758 | 691 | |
| 2024 | 86–76 | .5309 | 682 | 642 | |
| 2023 | 78–84 | .4815 | 661 | 740 | |
| 2022 | 66–96 | .4074 | 557 | 713 | |
| 2021 | 77–85 | .4753 | 697 | 756 | |
| 2020 | 23–35 | .3966 | 249 | 318 | |
| 2019 | 47–114 | .2919 | 582 | 915 | |
| 2018 | 64–98 | .3951 | 630 | 796 | |
| 2017 | 64–98 | .3951 | 735 | 894 | |
| 2016 | 86–75 | .5342 | 750 | 721 | |
| 2015 | 74–87 | .4596 | 689 | 803 | |
| 2014 | 90–72 | .5556 | 757 | 705 | |
| 2013 | 93–69 | .5741 | 796 | 624 | |
| 2012 | 88–74 | .5432 | 726 | 670 | lost World Series |
| 2011 | 95–67 | .5864 | 787 | 711 | |
| 2010 | 81–81 | .5000 | 751 | 743 | |
| 2009 | 86–76 | .5309 | 738 | 739 | |
| 2008 | 74–88 | .4568 | 821 | 857 | |
| 2007 | 88–74 | .5432 | 887 | 797 | |
| 2006 | 95–67 | .5864 | 822 | 675 | lost World Series |
| 2005 | 71–91 | .4383 | 723 | 787 | |
| 2004 | 72–90 | .4444 | 827 | 844 | |
| 2003 | 43–119 | .2654 | 591 | 928 | |
| 2002 | 55–106 | .3416 | 575 | 864 | |
| 2001 | 66–96 | .4074 | 724 | 876 | |
| 2000 | 79–83 | .4877 | 823 | 827 | |
| 1999 | 69–92 | .4286 | 747 | 882 | |
| 1998 | 65–97 | .4012 | 722 | 863 | |
| 1997 | 79–83 | .4877 | 784 | 790 | |
| 1996 | 53–109 | .3272 | 783 | 1103 | |
| 1995 | 60–84 | .4167 | 654 | 844 | |
| 1994 | 53–62 | .4609 | 652 | 671 | |
| 1993 | 85–77 | .5247 | 899 | 837 | |
| 1992 | 75–87 | .4630 | 791 | 794 | |
| 1991 | 84–78 | .5185 | 817 | 794 | |
| 1990 | 79–83 | .4877 | 750 | 754 | |
| 1989 | 59–103 | .3642 | 617 | 816 | |
| 1988 | 88–74 | .5432 | 703 | 658 | |
| 1987 | 98–64 | .6049 | 896 | 735 | |
| 1986 | 87–75 | .5370 | 798 | 714 | |
| 1985 | 84–77 | .5217 | 729 | 688 | |
| 1984 | 104–58 | .6420 | 829 | 643 | World Series |
| 1983 | 92–70 | .5679 | 789 | 679 | |
| 1982 | 83–79 | .5123 | 729 | 685 | |
| 1981 | 60–49 | .5505 | 427 | 404 | |
| 1980 | 84–78–1 | .5184 | 830 | 757 | |
| 1979 | 85–76 | .5280 | 779 | 738 | |
| 1978 | 86–76 | .5309 | 714 | 653 | |
| 1977 | 74–88 | .4568 | 714 | 751 | |
| 1976 | 74–87 | .4596 | 609 | 709 | |
| 1975 | 57–102 | .3585 | 570 | 786 | |
| 1974 | 72–90 | .4444 | 620 | 768 | |
| 1973 | 85–77 | .5247 | 642 | 674 | |
| 1972 | 86–70 | .5513 | 558 | 514 | |
| 1971 | 91–71 | .5617 | 701 | 645 | |
| 1970 | 79–83 | .4877 | 666 | 731 | |
| 1969 | 90–72 | .5556 | 701 | 601 | |
| 1968 | 103–59–2 | .6341 | 671 | 492 | World Series |
| 1967 | 91–71–1 | .5613 | 683 | 587 | |
| 1966 | 88–74 | .5432 | 719 | 698 | |
| 1965 | 89–73 | .5494 | 680 | 602 | |
| 1964 | 85–77–1 | .5245 | 699 | 678 | |
| 1963 | 79–83 | .4877 | 700 | 703 | |
| 1962 | 85–76 | .5280 | 758 | 692 | |
| 1961 | 101–61–1 | .6227 | 841 | 671 | |
| 1960 | 71–83 | .4610 | 633 | 644 | |
| 1959 | 76–78 | .4935 | 713 | 732 | |
| 1958 | 77–77 | .5000 | 659 | 606 | |
| 1957 | 78–76 | .5065 | 614 | 614 | |
| 1956 | 82–72–1 | .5323 | 789 | 699 | |
| 1955 | 79–75 | .5130 | 775 | 658 | |
| 1954 | 68–86–1 | .4419 | 584 | 664 | |
| 1953 | 60–94–4 | .3924 | 695 | 923 | |
| 1952 | 50–104–2 | .3269 | 557 | 738 | |
| 1951 | 73–81 | .4740 | 685 | 741 | |
| 1950 | 95–59–3 | .6146 | 837 | 713 | |
| 1949 | 87–67–1 | .5645 | 751 | 655 | |
| 1948 | 78–76 | .5065 | 700 | 726 | |
| 1947 | 85–69–4 | .5506 | 714 | 642 | |
| 1946 | 92–62–1 | .5968 | 704 | 567 | |
| 1945 | 88–65–2 | .5742 | 633 | 565 | World Series |
| 1944 | 88–66–2 | .5705 | 658 | 581 | |
| 1943 | 78–76–1 | .5065 | 632 | 560 | |
| 1942 | 73–81–2 | .4744 | 589 | 587 | |
| 1941 | 75–79–1 | .4871 | 686 | 743 | |
| 1940 | 90–64–1 | .5839 | 888 | 717 | lost World Series |
| 1939 | 81–73–1 | .5258 | 849 | 762 | |
| 1938 | 84–70–1 | .5452 | 862 | 795 | |
| 1937 | 89–65–1 | .5774 | 935 | 841 | |
| 1936 | 83–71 | .5390 | 921 | 871 | |
| 1935 | 93–58–1 | .6151 | 919 | 665 | World Series |
| 1934 | 101–53 | .6558 | 958 | 708 | lost World Series |
| 1933 | 75–79–1 | .4871 | 722 | 733 | |
| 1932 | 76–76–1 | .5000 | 799 | 787 | |
| 1931 | 61–93 | .3961 | 651 | 836 | |
| 1930 | 75–79 | .4870 | 783 | 833 | |
| 1929 | 70–84–1 | .4548 | 926 | 928 | |
| 1928 | 68–86 | .4416 | 744 | 804 | |
| 1927 | 82–71–3 | .5353 | 845 | 805 | |
| 1926 | 79–75–3 | .5127 | 793 | 830 | |
| 1925 | 81–73–2 | .5256 | 903 | 829 | |
| 1924 | 86–68–2 | .5577 | 849 | 796 | |
| 1923 | 83–71–1 | .5387 | 831 | 741 | |
| 1922 | 79–75–1 | .5129 | 828 | 791 | |
| 1921 | 71–82–1 | .4643 | 887 | 852 | |
| 1920 | 61–93–1 | .3968 | 652 | 832 | |
| 1919 | 80–60 | .5714 | 618 | 578 | |
| 1918 | 55–71–2 | .4375 | 476 | 557 | |
| 1917 | 78–75–1 | .5097 | 639 | 577 | |
| 1916 | 87–67–1 | .5645 | 670 | 595 | |
| 1915 | 100–54–2 | .6474 | 778 | 597 | |
| 1914 | 80–73–4 | .5223 | 615 | 618 | |
| 1913 | 66–87 | .4314 | 625 | 716 | |
| 1912 | 69–84–1 | .4513 | 720 | 777 | |
| 1911 | 89–65 | .5779 | 831 | 777 | |
| 1910 | 86–68–1 | .5581 | 679 | 584 | |
| 1909 | 98–54–6 | .6392 | 666 | 493 | lost World Series |
| 1908 | 90–63–1 | .5877 | 647 | 547 | lost World Series |
| 1907 | 92–58–3 | .6111 | 693 | 531 | lost World Series |
| 1906 | 71–78–2 | .4768 | 518 | 598 | |
| 1905 | 79–74–1 | .5162 | 511 | 603 | |
| 1904 | 62–90–10 | .4136 | 505 | 627 | |
| 1903 | 65–71–1 | .4781 | 567 | 539 | |
| 1902 | 52–83–2 | .3869 | 566 | 657 | |
| 1901 | 72–61–2 | .5407 | 741 | 694 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL