Tennessee Titans history

1960–2026 · 67 seasons

Lou Rymkus, 1960–1961Wally Lemm, 1961Pop Ivy, 1962–1963IvySammy Baugh, 1964Hugh Taylor, 1965Wally Lemm, 1966–1970LemmEd Hughes, 1971Bill Peterson, 1972–1973Sid Gillman, 1973–1974Bum Phillips, 1975–1980PhillipsEd Biles, 1981–1983Chuck Studley, 1983Hugh Campbell, 1984–1985Jerry Glanville, 1985–1989GlanvilleJack Pardee, 1990–1994PardeeJeff Fisher, 1994–1996Jeff Fisher, 1997–1998Jeff Fisher, 1999–2010FisherMike Munchak, 2011–2013Ken Whisenhunt, 2014–2015Mike Mularkey, 2016–2017Mike Vrabel, 2018–2023VrabelBrian Callahan, 2024–2025Robert Saleh, 2026 1960 — champions, 10–41961 — champions, 10–3–1

Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.

Every season

SeasonRecordPctPoints ForPoints AgainstFinal
2026 1–5 .1667 84 129
2025 3–14 .1765 284 478
2024 3–14 .1765 311 460
2023 6–11 .3529 305 367
2022 7–10 .4118 298 359
2021 12–5 .7059 419 354
2020 11–5 .6875 491 439
2019 9–7 .5625 402 331
2018 9–7 .5625 310 303
2017 9–7 .5625 334 356
2016 9–7 .5625 381 378
2015 3–13 .1875 299 423
2014 2–14 .1250 254 438
2013 7–9 .4375 362 381
2012 6–10 .3750 330 471
2011 9–7 .5625 325 317
2010 6–10 .3750 356 339
2009 8–8 .5000 354 402
2008 13–3 .8125 375 234
2007 10–6 .6250 301 297
2006 8–8 .5000 324 400
2005 4–12 .2500 299 421
2004 5–11 .3125 344 439
2003 12–4 .7500 435 324
2002 11–5 .6875 367 324
2001 7–9 .4375 336 388
2000 13–3 .8125 346 191
1999 13–3 .8125 392 324 lost Super Bowl
1998 8–8 .5000 330 320
1997 8–8 .5000 333 310
1996 8–8 .5000 345 319
1995 7–9 .4375 348 324
1994 2–14 .1250 226 352
1993 12–4 .7500 368 238
1992 10–6 .6250 352 258
1991 11–5 .6875 386 251
1990 9–7 .5625 405 307
1989 9–7 .5625 365 412
1988 10–6 .6250 424 365
1987 9–6 .6000 345 349
1986 5–11 .3125 274 329
1985 5–11 .3125 284 412
1984 3–13 .1875 240 437
1983 2–14 .1250 288 460
1982 1–8 .1111 136 245
1981 7–9 .4375 281 355
1980 11–5 .6875 295 251
1979 11–5 .6875 362 331
1978 10–6 .6250 283 298
1977 8–6 .5714 299 230
1976 5–9 .3571 222 273
1975 10–4 .7143 293 226
1974 7–7 .5000 236 282
1973 1–13 .0714 199 447
1972 1–13 .0714 164 380
1971 4–9–1 .3214 251 330
1970 3–10–1 .2500 217 352
1969 6–6–2 .5000 278 279
1968 7–7 .5000 303 248
1967 9–4–1 .6786 258 199 lost AFL Championship
1966 3–11 .2143 335 396
1965 4–10 .2857 298 429
1964 4–10 .2857 310 355
1963 6–8 .4286 302 372
1962 11–3 .7857 387 270 lost AFL Championship
1961 10–3–1 .7500 513 242 AFL Championship
1960 10–4 .7143 379 285 AFL Championship

Bands are coaches; hover one for the name and years. Every coach is listed separately.

Updated Mon Oct 19 2026 23:07:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tennessee Titans — switch club

NFL

MLB

NBA

NHL