Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Points For | Points Against | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52–30 | .6341 | 9449 | 9021 | |
| 2025 | 52–30 | .6341 | 9372 | 9002 | |
| 2024 | 41–41 | .5000 | 9375 | 9283 | |
| 2023 | 22–60 | .2683 | 9081 | 9725 | |
| 2022 | 20–62 | .2439 | 8997 | 9692 | |
| 2021 | 17–55 | .2361 | 7833 | 8402 | |
| 2020 | 44–28 | .6111 | 8482 | 8269 | |
| 2019 | 53–29 | .6463 | 9341 | 8950 | |
| 2018 | 65–17 | .7927 | 9213 | 8518 | |
| 2017 | 55–27 | .6707 | 9458 | 8985 | |
| 2016 | 41–41 | .5000 | 8737 | 8721 | |
| 2015 | 56–26 | .6829 | 8522 | 8240 | |
| 2014 | 54–28 | .6585 | 8829 | 8455 | |
| 2013 | 45–37 | .5488 | 8688 | 8403 | |
| 2012 | 34–32 | .5152 | 6474 | 6459 | |
| 2011 | 43–39 | .5244 | 8685 | 8506 | |
| 2010 | 42–40 | .5122 | 8395 | 8425 | |
| 2009 | 53–29 | .6463 | 8070 | 7742 | |
| 2008 | 55–27 | .6707 | 7931 | 7547 | |
| 2007 | 52–30 | .6341 | 7953 | 7555 | |
| 2006 | 34–48 | .4146 | 7387 | 7517 | |
| 2005 | 51–31 | .6220 | 7796 | 7465 | |
| 2004 | 45–37 | .5488 | 7362 | 7220 | |
| 2003 | 43–39 | .5244 | 7691 | 7567 | |
| 2002 | 28–54 | .3415 | 7565 | 7971 | |
| 2001 | 45–37 | .5488 | 7972 | 7784 | |
| 2000 | 34–48 | .4146 | 8156 | 8227 | |
| 1999 | 31–19 | .6200 | 4711 | 4595 | |
| 1998 | 41–41 | .5000 | 8099 | 8161 | |
| 1997 | 57–25 | .6951 | 8248 | 7881 | |
| 1996 | 48–34 | .5854 | 8404 | 8261 | |
| 1995 | 47–35 | .5732 | 8491 | 8317 | NBA Finals |
| 1994 | 58–24 | .7073 | 8292 | 7938 | NBA Finals |
| 1993 | 55–27 | .6707 | 8531 | 8184 | |
| 1992 | 42–40 | .5122 | 8366 | 8507 | |
| 1991 | 52–30 | .6341 | 8753 | 8466 | |
| 1990 | 41–41 | .5000 | 8752 | 8632 | |
| 1989 | 45–37 | .5488 | 8897 | 8819 | |
| 1988 | 46–36 | .5610 | 8935 | 8821 | |
| 1987 | 42–40 | .5122 | 8765 | 8683 | |
| 1986 | 51–31 | .6220 | 9379 | 9165 | lost NBA Finals |
| 1985 | 48–34 | .5854 | 9118 | 8977 | |
| 1984 | 29–53 | .3537 | 9071 | 9324 | |
| 1983 | 14–68 | .1707 | 8145 | 9096 | |
| 1982 | 46–36 | .5610 | 8680 | 8683 | |
| 1981 | 40–42 | .4878 | 8878 | 8851 | lost NBA Finals |
| 1980 | 41–41 | .5000 | 9084 | 9070 | |
| 1979 | 47–35 | .5732 | 9297 | 9217 | |
| 1978 | 28–54 | .3415 | 8513 | 8841 | |
| 1977 | 49–33 | .5976 | 8726 | 8594 | |
| 1976 | 40–42 | .4878 | 8708 | 8774 | |
| 1975 | 41–41 | .5000 | 8521 | 8434 | |
| 1974 | 32–50 | .3902 | 8810 | 8821 | |
| 1973 | 33–49 | .4024 | 9250 | 9392 | |
| 1972 | 34–48 | .4146 | 8993 | 9121 | |
| 1971 | 40–42 | .4878 | 9282 | 9302 | |
| 1970 | 27–55 | .3293 | 9732 | 9986 | |
| 1969 | 37–45 | .4512 | 9456 | 9472 | |
| 1968 | 15–67 | .1829 | 9215 | 9919 |
No coaches are on record for this club, so the chart has no bands. The coaches page says why.
NFL
MLB
NBA
NHL