Win percentage by season. The dashed line is .500; a marker is a title.
| Season | Record | Pct | Runs Scored | Runs Allowed | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74–88 | .4568 | 699 | 731 | |
| 2025 | 83–79 | .5123 | 766 | 715 | |
| 2024 | 89–73 | .5494 | 768 | 697 | |
| 2023 | 75–87 | .4630 | 717 | 729 | |
| 2022 | 101–61 | .6235 | 772 | 606 | |
| 2021 | 77–85 | .4753 | 636 | 668 | |
| 2020 | 26–34 | .4333 | 286 | 308 | |
| 2019 | 86–76 | .5309 | 791 | 737 | |
| 2018 | 77–85 | .4753 | 676 | 707 | |
| 2017 | 70–92 | .4321 | 735 | 863 | |
| 2016 | 87–75 | .5370 | 671 | 617 | |
| 2015 | 90–72 | .5556 | 683 | 613 | lost World Series |
| 2014 | 79–83 | .4877 | 629 | 618 | |
| 2013 | 74–88 | .4568 | 619 | 684 | |
| 2012 | 74–88 | .4568 | 650 | 709 | |
| 2011 | 77–85 | .4753 | 718 | 742 | |
| 2010 | 79–83 | .4877 | 656 | 652 | |
| 2009 | 70–92 | .4321 | 671 | 757 | |
| 2008 | 89–73 | .5494 | 799 | 715 | |
| 2007 | 88–74 | .5432 | 804 | 750 | |
| 2006 | 97–65 | .5988 | 834 | 731 | |
| 2005 | 83–79 | .5123 | 722 | 648 | |
| 2004 | 71–91 | .4383 | 684 | 731 | |
| 2003 | 66–95 | .4099 | 642 | 754 | |
| 2002 | 75–86 | .4658 | 690 | 703 | |
| 2001 | 82–80 | .5062 | 642 | 713 | |
| 2000 | 94–68 | .5802 | 807 | 738 | lost World Series |
| 1999 | 96–66 | .5926 | 848 | 711 | |
| 1998 | 88–74 | .5432 | 706 | 645 | |
| 1997 | 88–74 | .5432 | 777 | 709 | |
| 1996 | 71–91 | .4383 | 746 | 779 | |
| 1995 | 69–75 | .4792 | 657 | 618 | |
| 1994 | 55–58 | .4867 | 506 | 526 | |
| 1993 | 59–103 | .3642 | 672 | 744 | |
| 1992 | 72–90 | .4444 | 599 | 653 | |
| 1991 | 77–84 | .4783 | 640 | 646 | |
| 1990 | 91–71 | .5617 | 775 | 613 | |
| 1989 | 87–75 | .5370 | 683 | 595 | |
| 1988 | 100–60 | .6250 | 703 | 532 | |
| 1987 | 92–70 | .5679 | 823 | 698 | |
| 1986 | 108–54 | .6667 | 783 | 578 | World Series |
| 1985 | 98–64 | .6049 | 695 | 568 | |
| 1984 | 90–72 | .5556 | 652 | 676 | |
| 1983 | 68–94 | .4198 | 575 | 680 | |
| 1982 | 65–97 | .4012 | 609 | 723 | |
| 1981 | 41–62–2 | .4000 | 348 | 432 | |
| 1980 | 67–95 | .4136 | 611 | 702 | |
| 1979 | 63–99–1 | .3896 | 593 | 706 | |
| 1978 | 66–96 | .4074 | 607 | 690 | |
| 1977 | 64–98 | .3951 | 587 | 663 | |
| 1976 | 86–76 | .5309 | 615 | 538 | |
| 1975 | 82–80 | .5062 | 646 | 625 | |
| 1974 | 71–91 | .4383 | 572 | 646 | |
| 1973 | 82–79 | .5093 | 608 | 588 | lost World Series |
| 1972 | 83–73 | .5321 | 528 | 578 | |
| 1971 | 83–79 | .5123 | 588 | 550 | |
| 1970 | 83–79 | .5123 | 695 | 630 | |
| 1969 | 100–62 | .6173 | 632 | 541 | World Series |
| 1968 | 73–89–1 | .4509 | 473 | 499 | |
| 1967 | 61–101 | .3765 | 498 | 672 | |
| 1966 | 66–95 | .4099 | 587 | 761 | |
| 1965 | 50–112–2 | .3110 | 495 | 752 | |
| 1964 | 53–109–1 | .3282 | 569 | 776 | |
| 1963 | 51–111 | .3148 | 501 | 774 | |
| 1962 | 40–120–1 | .2516 | 617 | 948 |
Bands are managers; hover one for the name and years. Every manager is listed separately.
NFL
MLB
NBA
NHL