| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 92 | 35–34–23 | .505 | 7–7–1 |
| D.C. United | 82 | 30–28–24 | .512 | 5–0–2 |
| Columbus Crew | 81 | 28–29–24 | .494 | 0–1 |
| Red Bull New York | 77 | 35–25–17 | .565 | 2–2 |
| Sporting Kansas City | 61 | 29–20–12 | .574 | 0–1 |
| LA Galaxy | 52 | 18–25–9 | .433 | 2–2–1 |
| FC Dallas | 51 | 21–24–6 | .471 | 3–2–1 |
| Colorado Rapids | 46 | 22–14–10 | .587 | 2–0 |
| Toronto FC | 43 | 14–14–15 | .500 | — |
| San Jose Earthquakes | 42 | 16–15–11 | .512 | 0–1 |
| Philadelphia Union | 40 | 12–19–9 | .412 | 0–2 |
| CF Montréal | 33 | 12–13–8 | .485 | — |
| Houston Dynamo FC | 30 | 9–13–8 | .433 | 0–1 |
| New York City Football Club | 26 | 4–14–8 | .308 | — |
| Real Salt Lake | 25 | 8–9–8 | .480 | 0–1 |
| Orlando City | 24 | 8–8–8 | .500 | 1–0 |
| Seattle Sounders FC | 19 | 4–10–5 | .342 | — |
| Atlanta United | 18 | 6–8–4 | .444 | — |
| Chivas USA | 17 | 8–6–3 | .559 | — |
| FC Cincinnati | 16 | 4–8–4 | .375 | — |
| Vancouver Whitecaps FC | 15 | 5–7–3 | .433 | — |
| Inter Miami CF | 12 | 5–4–3 | .542 | — |
| Portland Timbers | 12 | 2–5–5 | .375 | — |
| Tampa Bay Mutiny | 12 | 9–1–2 | .833 | — |
| Nashville SC | 11 | 2–7–2 | .273 | — |
| Charlotte FC | 10 | 5–5 | .500 | — |
| Miami Fusion FC | 10 | 6–4 | .600 | — |
| Minnesota United FC | 7 | 3–3–1 | .500 | — |
| Los Angeles Football Club | 3 | 1–0–2 | .667 | — |
| St. Louis CITY SC | 3 | 2–1 | .667 | — |
| San Diego FC | 1 | 0–1 | .000 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS