| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United | 20 | 8–7–5 | .525 | 1–2 |
| Nashville SC | 17 | 7–6–4 | .529 | 2–2 |
| Orlando City | 17 | 5–8–4 | .412 | — |
| New York City Football Club | 16 | 5–7–4 | .438 | 1–1 |
| FC Cincinnati | 14 | 7–5–2 | .571 | 1–0 |
| CF Montréal | 14 | 7–6–1 | .536 | — |
| Philadelphia Union | 14 | 6–4–4 | .571 | — |
| Toronto FC | 14 | 9–3–2 | .714 | — |
| D.C. United | 13 | 6–4–3 | .577 | — |
| Red Bull New York | 13 | 6–6–1 | .500 | — |
| Chicago Fire FC | 12 | 4–5–3 | .458 | — |
| Columbus Crew | 12 | 7–3–2 | .667 | — |
| New England Revolution | 11 | 7–3–1 | .682 | — |
| Charlotte FC | 9 | 3–3–3 | .500 | — |
| FC Dallas | 4 | 0–3–1 | .125 | — |
| Houston Dynamo FC | 4 | 2–2 | .500 | — |
| Los Angeles Football Club | 4 | 1–3 | .250 | — |
| Austin FC | 3 | 0–1–2 | .333 | — |
| LA Galaxy | 3 | 1–1–1 | .500 | — |
| Portland Timbers | 3 | 2–1 | .667 | — |
| Colorado Rapids | 2 | 1–0–1 | .750 | — |
| Minnesota United FC | 2 | 1–1 | .500 | — |
| Real Salt Lake | 2 | 2–0 | 1.000 | — |
| Seattle Sounders FC | 2 | 2–0 | 1.000 | — |
| San Jose Earthquakes | 2 | 1–0–1 | .750 | — |
| Sporting Kansas City | 2 | 2–0 | 1.000 | — |
| St. Louis CITY SC | 2 | 0–1–1 | .250 | — |
| Vancouver Whitecaps FC | 2 | 2–0 | 1.000 | 1–0 |
| San Diego FC | 1 | 0–0–1 | .500 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS