| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 189 | 75–108–6 | .413 | 1–1 |
| Philadelphia Eagles | 184 | 91–88–5 | .508 | 1–1 |
| Dallas Cowboys | 133 | 49–82–2 | .376 | 2–0 |
| Arizona Cardinals | 127 | 78–47–2 | .622 | — |
| Pittsburgh Steelers | 80 | 43–34–3 | .556 | — |
| Chicago Bears | 55 | 28–26–1 | .518 | 4–3 |
| Cleveland Browns | 49 | 13–35–1 | .276 | — |
| Detroit Lions | 49 | 32–17 | .653 | 4–0 |
| Los Angeles Rams | 42 | 26–15–1 | .631 | 2–2 |
| Green Bay Packers | 41 | 17–23–1 | .427 | 1–2 |
| San Francisco 49ers | 37 | 12–24–1 | .338 | 1–3 |
| Indianapolis Colts | 33 | 11–22 | .333 | — |
| Atlanta Falcons | 31 | 19–11–1 | .629 | 1–0 |
| Minnesota Vikings | 29 | 13–16 | .448 | 3–2 |
| New Orleans Saints | 29 | 18–11 | .621 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 27 | 14–13 | .519 | 2–2 |
| Brooklyn Tigers | 25 | 17–5–3 | .740 | — |
| Seattle Seahawks | 25 | 14–11 | .560 | 0–3 |
| Carolina Panthers | 18 | 11–7 | .611 | — |
| Buffalo Bills | 17 | 6–11 | .353 | 1–0 |
| Denver Broncos | 17 | 8–9 | .471 | 1–0 |
| Miami Dolphins | 17 | 6–11 | .353 | 1–1 |
| Las Vegas Raiders | 16 | 8–8 | .500 | 0–1 |
| Tennessee Titans | 15 | 7–8 | .467 | — |
| Los Angeles Chargers | 13 | 8–5 | .615 | — |
| New York Jets | 13 | 8–5 | .615 | — |
| Cincinnati Bengals | 12 | 6–5–1 | .542 | — |
| Kansas City Chiefs | 12 | 1–11 | .083 | — |
| New England Patriots | 12 | 7–5 | .583 | — |
| Boston Yanks | 10 | 8–2 | .800 | — |
| Baltimore Ravens | 8 | 3–5 | .375 | — |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 7–1 | .875 | — |
| Houston Texans | 6 | 3–3 | .500 | — |
| Baltimore Colts | 2 | 2–0 | 1.000 | — |
| New York Yanks | 2 | 1–0–1 | .750 | — |
| Phil-Pitt Steagles | 2 | 0–1–1 | .250 | — |
| Card-Pitt Combine | 1 | 1–0 | 1.000 | — |
| Staten Island Stapletons | 1 | 1–0 | 1.000 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL