| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 134 | 75–59 | .560 | 3–1 |
| Washington Commanders | 133 | 82–49–2 | .624 | 0–2 |
| New York Giants | 129 | 78–49–2 | .612 | 0–1 |
| Arizona Cardinals | 93 | 56–36–1 | .608 | 0–1 |
| Green Bay Packers | 41 | 17–23–1 | .427 | 4–5 |
| San Francisco 49ers | 41 | 19–21–1 | .476 | 5–4 |
| Los Angeles Rams | 38 | 20–18 | .526 | 4–5 |
| Minnesota Vikings | 35 | 19–16 | .543 | 4–3 |
| Pittsburgh Steelers | 34 | 18–16 | .529 | 1–2 |
| Cleveland Browns | 33 | 15–18 | .455 | 1–2 |
| Detroit Lions | 33 | 19–14 | .576 | 2–1 |
| New Orleans Saints | 32 | 18–14 | .563 | — |
| Atlanta Falcons | 31 | 19–12 | .613 | 2–0 |
| Chicago Bears | 29 | 16–13 | .552 | 2–0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 24 | 17–7 | .708 | 3–0 |
| Seattle Seahawks | 22 | 12–10 | .545 | 1–1 |
| Carolina Panthers | 18 | 12–6 | .667 | 0–2 |
| Indianapolis Colts | 18 | 11–7 | .611 | 0–1 |
| Miami Dolphins | 16 | 8–8 | .500 | 1–0 |
| Tennessee Titans | 16 | 9–7 | .563 | — |
| Cincinnati Bengals | 15 | 10–5 | .667 | — |
| Denver Broncos | 15 | 5–10 | .333 | 1–0 |
| New England Patriots | 15 | 9–6 | .600 | — |
| Buffalo Bills | 14 | 8–6 | .571 | 2–0 |
| Los Angeles Chargers | 14 | 8–6 | .571 | — |
| New York Jets | 14 | 9–5 | .643 | — |
| Las Vegas Raiders | 14 | 7–7 | .500 | — |
| Kansas City Chiefs | 13 | 8–5 | .615 | — |
| Baltimore Ravens | 8 | 1–7 | .125 | — |
| Houston Texans | 8 | 5–3 | .625 | — |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 4–4 | .500 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL