| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 135 | 78–56–1 | .581 | 2–1 |
| Buffalo Bills | 134 | 81–52–1 | .608 | 1–1 |
| Miami Dolphins | 121 | 57–64 | .471 | 2–1 |
| Indianapolis Colts | 85 | 53–32 | .624 | 4–1 |
| Denver Broncos | 56 | 25–31 | .446 | 2–4 |
| Los Angeles Chargers | 47 | 28–17–2 | .617 | 4–1 |
| Tennessee Titans | 47 | 27–19–1 | .585 | 2–2 |
| Kansas City Chiefs | 40 | 16–21–3 | .438 | 2–0 |
| Las Vegas Raiders | 40 | 21–18–1 | .537 | 2–1 |
| Pittsburgh Steelers | 37 | 20–17 | .541 | 4–1 |
| Cincinnati Bengals | 29 | 19–10 | .655 | — |
| Cleveland Browns | 28 | 15–13 | .536 | 0–1 |
| Seattle Seahawks | 22 | 9–13 | .409 | 1–1 |
| Arizona Cardinals | 17 | 9–8 | .529 | — |
| Atlanta Falcons | 17 | 11–6 | .647 | 1–0 |
| Baltimore Ravens | 17 | 12–5 | .706 | 2–2 |
| New Orleans Saints | 17 | 11–6 | .647 | — |
| Chicago Bears | 16 | 11–5 | .688 | 0–1 |
| Houston Texans | 16 | 12–4 | .750 | 3–0 |
| Jacksonville Jaguars | 16 | 12–4 | .750 | 4–1 |
| Los Angeles Rams | 16 | 9–7 | .563 | 2–0 |
| Philadelphia Eagles | 16 | 7–9 | .438 | 1–1 |
| Dallas Cowboys | 15 | 6–9 | .400 | — |
| New York Giants | 15 | 8–7 | .533 | 0–2 |
| San Francisco 49ers | 15 | 5–10 | .333 | — |
| Minnesota Vikings | 14 | 9–5 | .643 | — |
| Detroit Lions | 13 | 8–5 | .615 | — |
| Green Bay Packers | 13 | 6–7 | .462 | 0–1 |
| Washington Commanders | 12 | 5–7 | .417 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 11 | 8–3 | .727 | — |
| Carolina Panthers | 9 | 5–4 | .556 | 1–0 |
NFL
MLB
NBA
NHL