| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 134 | 52–81–1 | .392 | 1–1 |
| New York Jets | 131 | 73–58 | .557 | 1–0 |
| Miami Dolphins | 125 | 61–63–1 | .492 | 4–1 |
| Indianapolis Colts | 73 | 39–33–1 | .541 | 1–0 |
| Kansas City Chiefs | 58 | 31–26–1 | .543 | 2–5 |
| Tennessee Titans | 51 | 21–30 | .412 | 2–1 |
| Las Vegas Raiders | 44 | 23–21 | .523 | 2–0 |
| Denver Broncos | 43 | 24–18–1 | .570 | 2–1 |
| Los Angeles Chargers | 42 | 15–25–2 | .381 | 2–1 |
| Cincinnati Bengals | 35 | 18–17 | .514 | 0–3 |
| Pittsburgh Steelers | 31 | 14–17 | .452 | 2–2 |
| Cleveland Browns | 24 | 11–13 | .458 | 0–1 |
| Jacksonville Jaguars | 21 | 11–10 | .524 | 1–2 |
| Washington Commanders | 17 | 11–6 | .647 | 0–1 |
| Los Angeles Rams | 16 | 10–6 | .625 | — |
| Philadelphia Eagles | 16 | 6–10 | .375 | — |
| Minnesota Vikings | 15 | 6–9 | .400 | — |
| New York Giants | 15 | 8–7 | .533 | 0–1 |
| Seattle Seahawks | 15 | 7–8 | .467 | — |
| Atlanta Falcons | 14 | 6–8 | .429 | — |
| Baltimore Ravens | 14 | 7–7 | .500 | 2–0 |
| Chicago Bears | 14 | 6–8 | .429 | — |
| Dallas Cowboys | 14 | 6–8 | .429 | 0–2 |
| Detroit Lions | 14 | 9–4–1 | .679 | — |
| Green Bay Packers | 14 | 9–5 | .643 | — |
| Houston Texans | 14 | 6–8 | .429 | 0–1 |
| San Francisco 49ers | 14 | 8–6 | .571 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 14 | 6–8 | .429 | — |
| Arizona Cardinals | 13 | 8–5 | .615 | — |
| New Orleans Saints | 13 | 6–7 | .462 | — |
| Carolina Panthers | 9 | 7–2 | .778 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL